第1章 高齢化の状況(第1節 5 (1))
第1節 高齢化の状況
5 高齢化の国際的動向
(1)世界人口の動向
2005(平成17)年の世界の総人口は64億6,475万人であり、2050(62)年には90億7,590万人になると見込まれている。
総人口に占める65歳以上の者の割合(高齢化率)は、1950(昭和25)年の5.2%から2005(平成17)年には7.4%に上昇しているが、さらに2050(62)年には16.1%にまで上昇するものと見込まれており、今後半世紀で高齢化が急速に進展することになる(表1-1-18)。
1950年(昭和25年) | 2005年(平成17年) | 2050年(平成62年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 2,519,470 | 千人 | 6,464,750 | 千人 | 9,075,903 | 千人 |
65歳以上人口 | 130,875 | 千人 | 475,719 | 千人 | 1,464,938 | 千人 |
先進地域 | 64,034 | 千人 | 185,046 | 千人 | 320,738 | 千人 |
開発途上地域 | 66,841 | 千人 | 290,673 | 千人 | 1,144,200 | 千人 |
65歳以上人口比率 | 5.2 | % | 7.4 | % | 16.1 | % |
先進地域 | 7.9 | % | 15.3 | % | 25.9 | % |
開発途上地域 | 3.9 | % | 5.5 | % | 14.6 | % |
平均寿命(男性) | 45.0 | 年 | 62.5 | 年 | 72.4 | 年 |
同(女性) | 47.8 | 年 | 67.0 | 年 | 77.0 | 年 |
合計特殊出生率 | 5.0 | 2.7 | 2.1 | |||
資料:UN,World Population Prospects: The 2004 Revision |
||||||
(注1)平均寿命及び合計特殊出生率は、1950-1955年、2000-2005年、2045-2050年 |
||||||
(注2)先進地域とは、ヨーロッパ、北部アメリカ、日本、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域をいう。 |
||||||
開発途上地域とは、アフリカ、アジア(日本を除く)、中南米、メラネシア、ミクロネシア、ポリネシアからなる地域をいう。 |
なお、我が国の総人口は2005(平成17)年において、世界の中では10番目(2000(12)年は9番目)となっている(表1-1-19)。
順位(人口) | 国名 | 人口(百万人) | 世界人口に占める割合(%) | 人口増加率(%)【2000-2005年】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年率 | |||||||
世界 | 6,465 | - | 6.2 | 1.2 | |||
1 | 中国 | 1,316 | 20.4 | 3.3 | 0.6 | ||
2 | インド | 1,103 | 17.1 | 8.1 | 1.6 | ||
3 | アメリカ合衆国 | 298 | 4.6 | 4.9 | 1.0 | ||
4 | インドネシア | 223 | 3.4 | 6.5 | 1.3 | ||
5 | ブラジル | 186 | 2.9 | 7.2 | 1.4 | ||
6 | パキスタン | 158 | 2.4 | 10.7 | 2.0 | ||
7 | ロシア | 143 | 2.2 | △ 2.3 | △ 0.5 | ||
8 | バングラデシュ | 142 | 2.2 | 10.0 | 1.9 | ||
9 | ナイジェリア | 132 | 2.0 | 11.8 | 2.2 | ||
10 | 日本 | 128 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | ||
20 | フランス | 60 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | ||
21 | イギリス | 60 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | ||
22 | イタリア | 58 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | ||
29 | スペイン | 43 | 0.7 | 5.8 | 1.1 | ||
84 | スウェーデン | 9 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | ||
資料:UN,World Population Prospects : The 2004 Revision ただし、日本は総務省「国勢調査」(平成17年) |