第2章 高齢社会対策の実施の状況(第1節 4)
第1節 高齢社会対策の基本的枠組み
4 高齢社会対策関係予算
高齢社会対策は、就業・所得、健康・福祉、学習・社会参加、生活環境、調査研究等の推進という広範な施策にわたり、着実な進展をみせている。一般会計予算における関係予算をみると、平成18年度においては13兆246億円となっている。
これを各分野別にみると、就業・所得6兆8,260億円、健康・福祉6兆1,400億円、学習・社会参加216億円、生活環境125億円、調査研究等の推進246億円となっている(表2-1-1及び巻末の「高齢社会対策関係予算分野別総括表」参照)。
(単位:億円) | ||||||
就業・所得 | 健康・福祉 | 学習・社会参加 | 生活環境 | 調査研究等の推進 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成8年度 | 43,269 | 39,516 | 766 | 449 | 340 | 84,340 |
9 | 43,176 | 41,698 | 686 | 452 | 385 | 86,396 |
10 | 44,078 | 45,476 | 593 | 404 | 380 | 90,932 |
11 | 52,095 | 49,694 | 583 | 399 | 445 | 103,215 |
12 | 53,386 | 52,297 | 516 | 418 | 851 | 107,467 |
13 | 54,884 | 55,862 | 356 | 329 | 968 | 112,398 |
14 | 56,387 | 59,264 | 358 | 292 | 1,187 | 117,488 |
15 | 57,705 | 61,298 | 346 | 267 | 1,114 | 120,730 |
16 | 59,943 | 63,098 | 277 | 130 | 453 | 123,901 |
17 | 64,355 | 61,960 | 266 | 128 | 274 | 126,982 |
18 | 68,260 | 61,400 | 216 | 125 | 246 | 130,246 |
資料:内閣府 |
||||||
(注1)高齢社会対策関係予算には、本表に掲げる一般会計のほか、特別会計等がある。 |
||||||
(注2)本表の予算額は、高齢社会対策関係予算として特掲できるもののみを合計した額である。 |