第1章 高齢化の状況(第1節1)
第1節 高齢化の状況
1 高齢化の現状と将来像
○5人に1人が高齢者という社会
- 我が国の総人口は1億2,751万人(平成21年10月1日)前年に比べて約18万人減少
- 65歳以上の高齢者人口は過去最高の2,901万人(前年2,822万人)
- 65歳以上を男女別にみると、男性は1,240万人、女性は1,661万人で、性比(女性人口100人に対する男性人口)は74.7
- 総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は22.7%(前年22.1%)
- 「65~74歳人口」(前期高齢者)は1,530万人、総人口に占める割合は12.0%
- 「75歳以上人口」(後期高齢者)は1,371万人、総人口に占める割合は10.8%
単位:万人(人口)、%(構成比) | |||||||
平成21年10月1日 | 平成20年10月1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
人口(万人) | 総人口 | 12,751 | 6,213 | 6,538 | 12,769 | 6,225 | 6,544 |
95.0 | (性比)95.1 | ||||||
高齢者人口(65歳以上) | 2,901 | 1,240 | 1,661 | 2,822 | 1,204 | 1,617 | |
(性比)74.7 | (性比)74.5 | ||||||
65~74歳人口(前期高齢者) | 1,530 | 720 | 809 | 1,500 | 706 | 794 | |
(性比)89.0 | (性比)88.9 | ||||||
75歳以上人口(後期高齢者) | 1,371 | 520 | 852 | 1,322 | 499 | 823 | |
(性比)61.0 | (性比)60.6 | ||||||
生産年齢人口(15~64歳) | 8,149 | 4,101 | 4,048 | 8,230 | 4,141 | 4,090 | |
(性比)101.3 | (性比)101.2 | ||||||
年少人口(0~14歳) | 1,701 | 872 | 829 | 1,718 | 880 | 837 | |
(性比)105.1 | (性比)105.1 | ||||||
構成比 | 総人口 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
高齢者人口(高齢化率) | 22.7 | 20.0 | 25.4 | 22.1 | 19.3 | 24.7 | |
65~74歳人口 | 12.0 | 11.6 | 12.4 | 11.7 | 11.3 | 12.1 | |
75歳以上人口 | 10.8 | 8.4 | 13.0 | 10.4 | 8.0 | 12.6 | |
生産年齢人口 | 63.9 | 66.0 | 61.9 | 64.5 | 66.5 | 62.5 | |
年少人口 | 13.3 | 14.0 | 12.7 | 13.5 | 14.1 | 12.8 | |
資料:総務省「推計人口」(各年10月1日現在) | |||||||
(注)「性比」は、女性人口100人に対する男性人口 |
○平成67(2055)年には、2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上
- 今後、総人口が減少するなかで、高齢化率は上昇
- 平成54(2042)年以降は高齢者人口が減少に転じても高齢化率は上昇
- 平成67(2055)年には高齢化率は40.5%に達し、2.5人に1人が65歳以上
- 平成67(2055)年には75歳以上人口が総人口の26.5%となり4人に1人が75歳以上
○現役世代1.3人で1人の高齢者を支える社会の到来
- 平成21(2009)年は、高齢者1人に対して現役世代(15~64歳)2.8人
- 平成67(2055)年には、高齢者1人に対して現役世代(15~64歳)1.3人
生産年齢人口(15~64歳)を支え手とすると | 15~69歳を支え手とすると | ||||
---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | (b)' | (c)' | |
65歳以上を何人で支えるのか | 70歳以上を何人で支えるのか | 75歳以上を何人で支えるのか | 70歳以上を何人で支えるのか | 75歳以上を何人で支えるのか | |
昭和35(1960)年 | 11.2 | 18.8 | 36.8 | 19.5 | 38.2 |
45(1970)年 | 9.8 | 16.4 | 32.2 | 17.1 | 33.6 |
55(1980)年 | 7.4 | 11.8 | 21.5 | 12.4 | 22.6 |
平成2(1990)年 | 5.8 | 8.8 | 14.4 | 9.3 | 15.2 |
12(2000)年 | 3.9 | 5.8 | 9.6 | 6.3 | 10.4 |
17(2005)年 | 3.3 | 4.6 | 7.2 | 5.0 | 7.9 |
21(2009)年 | 2.8 | 4.0 | 5.9 | 4.4 | 6.6 |
27(2015)年 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | 3.6 | 5.3 |
37(2025)年 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 3.6 |
47(2035)年 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 3.2 |
57(2045)年 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.7 |
67(2055)年 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.2 |
資料:平成17年までは総務省「国勢調査」より作成、平成21年は総務省「人口推計」 平成27年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果 |
○男性83.67歳、女性90.34歳まで生きられる
- 平均寿命は、平成20(2008)年現在、男性79.29年、女性86.05年
- 平成67(2055)年には、男性83.67年、女性90.34年となり、女性の平均寿命は90年を超える
○過去最高となった社会保障給付費
- 社会保障給付費全体について、平成19(2007)年度は91兆4,305億円となり過去最高の水準
- 国民所得に占める割合は、昭和45(1970)年度の5.8%から24.4%に上昇
- 社会保障給付費のうち、高齢者関係給付費について、平成19(2007)年度は63兆5,654億円、社会保障給付費に占める割合は69.5%
○我が国は世界のどの国も経験したことのない高齢社会となる
- 21世紀初頭には最も高い水準となり、世界のどの国もこれまで経験したことのない高齢社会になると見込まれている。