平成22年度 高齢社会対策
事項 | 平成20年度 当初予算額 |
平成21年度 当初予算額 |
平成22年度 予算案 |
対前年度 増△減額 |
平成20年度 決算額 |
---|---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 7,668,419 | 10,319,429 | 10,613,374 | 293,945 | 7,533,522 |
(41,616,752) | (42,921,695) | (44,543,849) | (1,622,154) | (39,969,357) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1) 高齢者の雇用・就業の機会の確保 | 15,984 | 16,961 | 11,515 | △ 5,446 | 14,277 |
(168,129) | (217,342) | (210,836) | (△ 6,506) | (168,063) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2) 勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 498 | 476 | 385 | △ 91 | 423 |
(167,796) | (170,960) | (287,243) | (116,283) | (153,997) | |
(3) 公的年金制度の安定的運営 | 7,648,418 | 10,298,722 | 10,601,474 | 302,751 | 7,515,303 |
(41,272,743) | (42,525,141) | (44,036,273) | (1,511,132) | (39,639,728) | |
(4) 自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 3,519 | 3,270 | 0 | △ 3,270 | 3,519 |
(8,085) | (8,253) | (9,498) | (1,245) | 7,569) | |
2 健康・福祉 | 6,403,484 | 6,809,714 | 6,827,263 | 17,549 | 6,465,714 |
(499,221) | (506,418) | (1,749,105) | (1,242,687) | (471,819) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1) 健康づくりの総合的推進 | 29,743 | 28,645 | 20,236 | △ 8,409 | 17,916 |
(2,160) | (0) | (0) | (0) | (2,160) | |
(2) 介護保険制度の着実な実施 | 1,987,712 | 2,049,428 | 2,161,054 | 111,626 | 1,943,323 |
(3) 介護サービスの充実 | 44,752 | 43,885 | 29,085 | △ 14,800 | 17,041 |
(5,899) | (18,167) | (16,664) | (△ 1,503) | (-) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(4) 高齢者医療制度の改革 | 4,332,693 | 4,678,180 | 4,608,637 | △ 69,543 | 4,480,106 |
(19,754) | (19,001) | (32,949) | (13,947) | (19,559) | |
(5) 子育て支援施策の総合的推進 | 8,584 | 9,576 | 8,251 | △ 1,325 | 7,328 |
(471,408) | (469,250) | (1,699,493) | (1,230,243) | (450,100) | |
3 学習・社会参加 | 24,042 | 16,361 | 14,021 | △ 2,341 | 17,863 |
(1) 生涯学習社会の形成 | 12,222 | 12,210 | 10,373 | △ 1,837 | 10,315 |
(2) 社会参加活動の促進 | 11,820 | 4,151 | 3,648 | △ 503 | 7,548 |
4 生活環境 | 12,353 | 15,291 | 9,446 | △ 5,845 | 11,464 |
(477,846) | (1,643) | (1,002) | (△ 641) | (923) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
[30] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
(1) 安定したゆとりある住生活の確保 | - | 170 | - | 170 | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
《-》 | -》 | -》 | -》 | -》 | |
(2) ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 11,908 | 11,598 | 8,645 | △ 2,953 | 11,049 |
(475,744) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(3) 交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 196 | 214 | 180 | △ 35 | 170 |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
(4) 快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 249 | 3,308 | 621 | △ 2,687 | 246 |
(2,102) | (1,643) | (1,002) | (△ 641) | (923) | |
《-》 | 《-》 | 《0》 | 《-》 | 《-》 | |
[30] | [0] | [0] | [0] | [-] | |
5 調査研究等の推進 | 21,162 | 23,864 | 23,111 | △ 753 | 23,127 |
(18,366) | (11,433) | (0) | (△ 11,433) | (10,213) | |
(1) 各種の調査研究等の推進 | 19,322 | 22,471 | 21,698 | △ 773 | 21,682 |
(10,180) | (3,586) | (0) | (△ 3,586) | (2,696) | |
(2) 調査研究等の基盤の整備 | 1,841 | 1,392 | 1,413 | 21 | 1,445 |
(8,186) | (7,847) | (0) | (△ 7,847) | (7,517) | |
総計 | 14,129,461 | 17,184,659 | 17,487,215 | 302,556 | 14,051,690 |
(42,612,185) | (43,441,189) | (46,293,956) | (2,852,768) | (40,452,312) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
[30] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
(注1)本予算は、「高齢社会対策大綱」(平成13年12月28日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、及び特別会計について整理している。 | |||||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《 》内は財政投融資、[ ]内は貸付枠を示す。 | |||||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「-」として表示している。 | |||||
(注4)平成21年度当初予算額において、70,000百万円は経費として特掲できないため計上していない。 |