平成23年度 高齢社会対策 高齢社会対策関係予算分野別総括表
事項 | 平成21年度 当初予算案 |
平成22年度 当初予算案 |
平成23年度 予算案 |
対前年度 増△減額 |
平成21年度 決算額 |
---|---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 10,319,429 | 10,613,374 | 10,887,183 | 273,810 | 10,316,877 |
(42,921,037) | (44,543,849) | (45,118,159) | (574,309) | (42,042,885) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1) 高齢者の雇用・就業の機会の確保 | 16,961 | 11,515 | 9,211 | △2,305 | 15,736 |
(217,343) | (210,836) | (198,386) | (△12,451) | (185,596) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2) 勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 476 | 385 | 195 | △190 | 1,025 |
(170,301) | (287,243) | (265,474) | (△21,768) | (173,505) | |
(3) 公的年金制度の安定的運営 | 10,298,722 | 10,601,474 | 10,877,778 | 276,304 | 10,296,846 |
(42,525,141) | (44,036,273) | (44,645,079) | (608,806) | (41,676,556) | |
(4) 自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 3,270 | 0 | 0 | 0 | 3,270 |
(8,253) | (9,498) | (9,220) | (△278) | (7,227) | |
2 健康・福祉 | 6,809,714 | 6,860,490 | 7,164,520 | 304,030 | 6,761,395 |
(506,418) | (1,717,459) | (2,168,358) | (450,899) | (482,313) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
[2,660] | [2,660] | ||||
(1) 健康づくりの総合的推進 | 28,645 | 20,514 | 17,845 | △2,669 | 21,896 |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
(2) 介護保険制度の着実な実施 | 2,049,428 | 2,161,054 | 2,282,393 | 121,339 | 2,028,694 |
(3) 介護サービスの充実 | 43,885 | 29,085 | 6,851 | △22,234 | 22,578 |
(18,167) | (16,664) | (11,753) | (△4,911) | (8,927) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
[2,660] | [2,660] | ||||
(4) 高齢者医療制度の改革 | 4,678,180 | 4,641,586 | 4,849,166 | 207,579 | 4,680,252 |
(19,001) | (0) | (0) | (0) | (2,163) | |
(5) 子育て支援施策の総合的推進 | 9,576 | 8,251 | 8,266 | 15 | 7,975 |
(469,250) | (1,700,795) | (2,156,605) | (455,810) | (451,733) | |
3 学習・社会参加 | 16,359 | 13,947 | 13,122 | △825 | 13,581 |
(1) 生涯学習社会の形成 | 12,210 | 10,368 | 9,645 | △722 | 12,801 |
(2) 社会参加活動の促進 | 4,149 | 3,579 | 3,477 | △103 | 780 |
4 生活環境 | 15,121 | 9,173 | 6,450 | △2,722 | 9,780 |
(1,643) | (87) | (86) | (△1) | (1,341) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
[0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
(1) 安定したゆとりある住生活の確保 | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2) ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 11,598 | 8,372 | 5,933 | △2,439 | 6,830 |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(3) 交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 214 | 180 | 178 | △1 | 167 |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
(4) 快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 3,308 | 621 | 339 | △282 | 2,782 |
(1,643) | (87) | (86) | (△1) | (1,341) | |
《-》 | 《0》 | 《0》 | 《0》 | 《-》 | |
[0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
5 調査研究等の推進 | 23,881 | 22,617 | 14,781 | △7,835 | 29,101 |
(11,433) | (0) | (0) | (0) | (13,546) | |
[11,955] | [11,955] | ||||
(1) 各種の調査研究等の推進 | 22,471 | 21,204 | 13,401 | △7,803 | 27,701 |
(3,586) | (0) | (0) | (0) | (3,585) | |
[11,955] | [11,955] | ||||
(2) 調査研究等の基盤の整備 | 1,409 | 1,413 | 1,380 | △33 | 1,400 |
(7,847) | (0) | (0) | (0) | (9,961) | |
総計 | 17,184,503 | 17,519,600 | 18,086,057 | 566,457 | 17,130,734 |
(43,440,531) | (46,261,395) | (47,286,603) | (1,025,207) | (42,540,084) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
[0] | [0] | [14,165] | [14,165] | [0] | |
(注1)本予算は、「高齢社会対策大綱」(平成13年12月28日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、及び特別会計について整理している。 | |||||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《 》内は財政投融資、[ ]内は貸付枠を示す。 | |||||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「-」として表示している。 | |||||
(注4)平成21年度当初予算案において、70,000百万円は経費として特掲できないため計上していない。 |