第1章 第1節 2 地域別にみた高齢化
第1節 高齢化の状況
2 地域別にみた高齢化
平成25(2013)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で31.6%、最も低い沖縄県で18.4%となっている。
今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、平成52(2040)年には、最も高い秋田県では43.8%となり、最も低い沖縄県でも、30%を超えて30.3%に達すると見込まれている。また、首都圏など三大都市圏では、今後の高齢化がより顕著であり、例えば千葉県の高齢化率は、25(2013)年の24.3%から12.2ポイント上昇し、52(2040)年には36.5%に、神奈川県では22.4%から12.6ポイント上昇し35.0%になると見込まれており、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなる(表1-1-8)。
平成25年(2013) | 平成52年(2040) | 高齢化率の伸び (ポイント) |
|||
---|---|---|---|---|---|
総人口(千人) | 65歳以上人口(千人) | 高齢化率(%) | 高齢化率(%) | ||
北海道 | 5,431 | 1,469 | 27.0 | 40.7 | 13.7 |
青森県 | 1,335 | 373 | 27.9 | 41.5 | 13.6 |
岩手県 | 1,295 | 372 | 28.7 | 39.7 | 11.0 |
宮城県 | 2,328 | 553 | 23.8 | 36.2 | 12.4 |
秋田県 | 1,050 | 331 | 31.6 | 43.8 | 12.2 |
山形県 | 1,141 | 332 | 29.1 | 39.3 | 10.2 |
福島県 | 1,946 | 524 | 26.9 | 39.3 | 12.4 |
茨城県 | 2,931 | 728 | 24.8 | 36.4 | 11.6 |
栃木県 | 1,986 | 480 | 24.2 | 36.3 | 12.1 |
群馬県 | 1,984 | 512 | 25.8 | 36.6 | 10.8 |
埼玉県 | 7,222 | 1,661 | 23.0 | 34.9 | 11.9 |
千葉県 | 6,192 | 1,505 | 24.3 | 36.5 | 12.2 |
東京都 | 13,300 | 2,914 | 21.9 | 33.5 | 11.6 |
神奈川県 | 9,079 | 2,033 | 22.4 | 35.0 | 12.6 |
新潟県 | 2,330 | 655 | 28.1 | 38.7 | 10.6 |
富山県 | 1,076 | 309 | 28.7 | 38.4 | 9.7 |
石川県 | 1,159 | 302 | 26.1 | 36.0 | 9.9 |
福井県 | 795 | 214 | 27.0 | 37.5 | 10.5 |
山梨県 | 847 | 225 | 26.5 | 38.8 | 12.3 |
長野県 | 2,122 | 600 | 28.3 | 38.4 | 10.1 |
岐阜県 | 2,051 | 539 | 26.3 | 36.2 | 9.9 |
静岡県 | 3,723 | 966 | 26.0 | 37.0 | 11.0 |
愛知県 | 7,443 | 1,662 | 22.3 | 32.4 | 10.1 |
三重県 | 1,833 | 480 | 26.2 | 36.0 | 9.8 |
滋賀県 | 1,416 | 319 | 22.5 | 32.8 | 10.3 |
京都府 | 2,617 | 676 | 25.8 | 36.4 | 10.6 |
大阪府 | 8,849 | 2,184 | 24.7 | 36.0 | 11.3 |
兵庫県 | 5,558 | 1,408 | 25.3 | 36.4 | 11.1 |
奈良県 | 1,383 | 369 | 26.7 | 38.1 | 11.4 |
和歌山県 | 979 | 288 | 29.4 | 39.9 | 10.5 |
鳥取県 | 578 | 163 | 28.2 | 38.2 | 10.0 |
島根県 | 702 | 217 | 30.9 | 39.1 | 8.2 |
岡山県 | 1,930 | 524 | 27.1 | 34.8 | 7.7 |
広島県 | 2,840 | 743 | 26.2 | 36.1 | 9.9 |
山口県 | 1,420 | 429 | 30.2 | 38.3 | 8.1 |
徳島県 | 770 | 224 | 29.1 | 40.2 | 11.1 |
香川県 | 985 | 277 | 28.1 | 37.9 | 9.8 |
愛媛県 | 1,405 | 404 | 28.8 | 38.7 | 9.9 |
高知県 | 745 | 232 | 31.1 | 40.9 | 9.8 |
福岡県 | 5,090 | 1,230 | 24.2 | 35.3 | 11.1 |
佐賀県 | 840 | 219 | 26.1 | 35.5 | 9.4 |
長崎県 | 1,397 | 390 | 27.9 | 39.3 | 11.4 |
熊本県 | 1,801 | 491 | 27.2 | 36.4 | 9.2 |
大分県 | 1,178 | 337 | 28.6 | 36.7 | 8.1 |
宮崎県 | 1,120 | 310 | 27.6 | 37.0 | 9.4 |
鹿児島県 | 1,680 | 467 | 27.8 | 37.5 | 9.7 |
沖縄県 | 1,415 | 260 | 18.4 | 30.3 | 11.9 |
資料:平成25年は総務省「人口推計」、平成52年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」 |