第1章 高齢化の状況(第1節 2)
第1節 高齢化の状況(2)
2 地域別にみた高齢化
平成27(2015)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で33.8%、最も低い沖縄県で19.6%となっている。今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、52(2040)年には、最も高い秋田県では43.8%となり、最も低い沖縄県でも、30%を超えて30.3%に達すると見込まれている。また、首都圏など三大都市圏をみると、千葉県の高齢化率は、27(2015)年の25.9%から10.6ポイント上昇し、52(2040)年には36.5%に、神奈川県では23.9%から11.1ポイント上昇し35.0%になると見込まれており、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなる(表1-1-8)。
平成27年(2015) | 平成52年(2040) | 高齢化率の伸び(ポイント) | |||
---|---|---|---|---|---|
総人口(千人) | 65歳以上人口(千人) | 高齢化率(%) | 高齢化率(%) | ||
北海道 | 5,382 | 1,558 | 29.1 | 40.7 | 11.6 |
青森県 | 1,308 | 391 | 30.1 | 41.5 | 11.4 |
岩手県 | 1,280 | 387 | 30.4 | 39.7 | 9.3 |
宮城県 | 2,334 | 588 | 25.7 | 36.2 | 10.5 |
秋田県 | 1,023 | 343 | 33.8 | 43.8 | 10.0 |
山形県 | 1,124 | 344 | 30.8 | 39.3 | 8.5 |
福島県 | 1,914 | 542 | 28.7 | 39.3 | 10.6 |
茨城県 | 2,917 | 772 | 26.8 | 36.4 | 9.6 |
栃木県 | 1,974 | 508 | 25.9 | 36.3 | 10.4 |
群馬県 | 1,973 | 540 | 27.6 | 36.6 | 9.0 |
埼玉県 | 7,267 | 1,789 | 24.8 | 34.9 | 10.1 |
千葉県 | 6,223 | 1,584 | 25.9 | 36.5 | 10.6 |
東京都 | 13,515 | 3,006 | 22.7 | 33.5 | 10.8 |
神奈川県 | 9,126 | 2,158 | 23.9 | 35.0 | 11.1 |
新潟県 | 2,304 | 685 | 29.9 | 38.7 | 8.8 |
富山県 | 1,066 | 323 | 30.5 | 38.4 | 7.9 |
石川県 | 1,154 | 317 | 27.9 | 36.0 | 8.1 |
福井県 | 787 | 222 | 28.6 | 37.5 | 8.9 |
山梨県 | 835 | 235 | 28.4 | 38.8 | 10.4 |
長野県 | 2,099 | 626 | 30.1 | 38.4 | 8.3 |
岐阜県 | 2,032 | 568 | 28.1 | 36.2 | 8.1 |
静岡県 | 3,700 | 1,021 | 27.8 | 37.0 | 9.2 |
愛知県 | 7,483 | 1,761 | 23.8 | 32.4 | 8.6 |
三重県 | 1,816 | 501 | 27.9 | 36.0 | 8.1 |
滋賀県 | 1,413 | 338 | 24.2 | 32.8 | 8.6 |
京都府 | 2,610 | 703 | 27.5 | 36.4 | 8.9 |
大阪府 | 8,839 | 2,278 | 26.1 | 36.0 | 9.9 |
兵庫県 | 5,535 | 1,482 | 27.1 | 36.4 | 9.3 |
奈良県 | 1,364 | 389 | 28.7 | 38.1 | 9.4 |
和歌山県 | 964 | 296 | 30.9 | 39.9 | 9.0 |
鳥取県 | 573 | 169 | 29.7 | 38.2 | 8.5 |
島根県 | 694 | 223 | 32.5 | 39.1 | 6.6 |
岡山県 | 1,922 | 541 | 28.7 | 34.8 | 6.1 |
広島県 | 2,844 | 774 | 27.5 | 36.1 | 8.6 |
山口県 | 1,405 | 448 | 32.1 | 38.3 | 6.2 |
徳島県 | 756 | 231 | 31.0 | 40.2 | 9.2 |
香川県 | 976 | 286 | 29.9 | 37.9 | 8.0 |
愛媛県 | 1,385 | 417 | 30.6 | 38.7 | 8.1 |
高知県 | 728 | 237 | 32.8 | 40.9 | 8.1 |
福岡県 | 5,102 | 1,305 | 25.9 | 35.3 | 9.4 |
佐賀県 | 833 | 229 | 27.7 | 35.5 | 7.8 |
長崎県 | 1,377 | 405 | 29.6 | 39.3 | 9.7 |
熊本県 | 1,786 | 511 | 28.8 | 36.4 | 7.6 |
大分県 | 1,166 | 352 | 30.4 | 36.7 | 6.3 |
宮崎県 | 1,104 | 323 | 29.5 | 37.0 | 7.5 |
鹿児島県 | 1,648 | 480 | 29.4 | 37.5 | 8.1 |
沖縄県 | 1,434 | 278 | 19.6 | 30.3 | 10.7 |
資料:平成27年は総務省「国勢調査」、平成52年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」 |