第1章 高齢化の状況(第1節 4)

[目次]  [前へ]  [次へ]

第1節 高齢化の状況(4)

4 地域別にみた高齢化

平成30(2018)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で36.4%、最も低い沖縄県で21.6%となっている。今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、令和27(2045)年には、最も高い秋田県では50.1%となり、最も低い東京都でも、30%を超えて30.7%に達すると見込まれている。また、首都圏を見ると、千葉県の高齢化率は、平成30(2018)年の27.5%から8.9ポイント上昇し、令和27(2045)年には36.4%に、神奈川県では25.1%から10.1ポイント上昇し35.2%になると見込まれており、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなる(表1-1-10)。

表1-1-10 都道府県別高齢化率の推移
平成30年
(2018)
令和27年
(2045)
高齢化率の伸び
(ポイント)
総人口(千人) 65歳以上人口
(千人)
高齢化率(%) 高齢化率(%)
北海道 5,286 1,656 31.3 42.8 11.5
青森県 1,263 412 32.6 46.8 14.2
岩手県 1,241 403 32.5 43.2 10.7
宮城県 2,316 643 27.8 40.3 12.5
秋田県 981 357 36.4 50.1 13.7
山形県 1,090 358 32.9 43.0 10.1
福島県 1,864 576 30.9 44.2 13.3
茨城県 2,877 833 28.9 40.0 11.1
栃木県 1,946 546 28.0 37.3 9.3
群馬県 1,952 574 29.4 39.4 10.0
埼玉県 7,330 1,934 26.4 35.8 9.4
千葉県 6,255 1,721 27.5 36.4 8.9
東京都 13,822 3,189 23.1 30.7 7.6
神奈川県 9,177 2,305 25.1 35.2 10.1
新潟県 2,246 716 31.9 40.9 9.0
富山県 1,050 336 32.0 40.3 8.3
石川県 1,143 334 29.2 37.2 8.0
福井県 774 234 30.2 38.5 8.3
山梨県 817 248 30.3 43.0 12.7
長野県 2,063 651 31.5 41.7 10.2
岐阜県 1,997 595 29.8 38.7 8.9
静岡県 3,659 1,081 29.5 38.9 9.4
愛知県 7,537 1,875 24.9 33.1 8.2
三重県 1,791 527 29.4 38.3 8.9
滋賀県 1,412 363 25.7 34.3 8.6
京都府 2,591 749 28.9 37.8 8.9
大阪府 8,813 2,420 27.5 36.2 8.7
兵庫県 5,484 1,577 28.8 38.9 10.1
奈良県 1,339 413 30.9 41.1 10.2
和歌山県 935 306 32.7 39.8 7.1
鳥取県 560 177 31.6 38.7 7.1
島根県 680 231 34.0 39.5 5.5
岡山県 1,898 571 30.1 36.0 5.9
広島県 2,817 817 29.0 35.2 6.2
山口県 1,370 465 33.9 39.7 5.8
徳島県 736 243 33.1 41.5 8.4
香川県 962 303 31.5 38.3 6.8
愛媛県 1,352 441 32.6 41.5 8.9
高知県 706 245 34.8 42.7 7.9
福岡県 5,107 1,408 27.6 35.2 7.6
佐賀県 819 244 29.7 37.0 7.3
長崎県 1,341 429 32.0 40.6 8.6
熊本県 1,757 537 30.6 37.1 6.5
大分県 1,144 371 32.4 39.3 6.9
宮崎県 1,081 342 31.7 40.0 8.3
鹿児島県 1,614 506 31.4 40.8 9.4
沖縄県 1,448 313 21.6 31.4 9.8
資料:平成30年は総務省「人口推計」、令和27年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)」

さらに、平成27(2015)年を基準年として、都市規模別に65歳以上人口の推移を見ると、都市規模が大きいほど65歳以上人口の伸びが大きい見込みとなっている。一方で、「人口5万人未満の都市」では、令和2(2020)年をピークに65歳以上人口は減少し、令和17(2035)年には平成27(2015)年時点よりも65歳以上人口は減少する見込みである(図1-1-11)。

[目次]  [前へ]  [次へ]