令和元年度 高齢社会対策(第2節 総括表)
第2節 分野別の高齢社会対策(総括表)
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成30年度、令和元年度)
事項 | 平成30年度予算額 | 令和元年度予算額 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 12,137,152 | 12,518,492 | 381,340 |
(49,192,808) | (49,625,208) | (432,400) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 7,151 | 7,051 | △100 |
(223,494) | (250,153) | (26,659) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 12,130,000 | 12,511,435 | 381,435 |
(48,960,381) | (49,365,895) | (405,515) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)資産形成等の支援 | ― | 5 | 5 |
(8,934) | (9,159) | (226) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
2 健康・福祉 | 8,895,402 | 9,163,841 | 268,439 |
(32,298) | (33,953) | (1,655) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 4,163 | 5,225 | 1,062 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 3,013,312 | 3,117,151 | 103,839 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)介護サービスの充実 | 2,465 | 7,929 | 5,464 |
(32,298) | (33,953) | (1,655) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 5,871,299 | 6,028,669 | 157,370 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 1,528 | 2,011 | 483 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 66 | 100 | 34 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 2,569 | 2,756 | 186 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
3 学習・社会参加 | 17,489 | 17,298 | △191 |
(―) | (―) | (―) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)学習活動の促進 | 8,312 | 8,226 | △85 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)社会参加活動の促進 | 9,178 | 9,071 | △106 |
(―) | (―) | (―) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
4 生活環境 | 4,847 | 5,293 | 446 |
(―) | (―) | (―) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | ― | ― | ― |
(0) | (0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 | |
(2)高齢者に適したまちづくりの総合的推進 | 4,117 | 3,931 | △186 |
(―) | (―) | (―) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 222 | 300 | 78 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 508 | 1,063 | 554 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 3,354 | 2,048 | △1,306 |
(1,584) | (1,597) | (13) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | 1,594 | 1,373 | △221 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 1,756 | 671 | △1,085 |
(1,584) | (1,597) | (13) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 4 | 4 | 0 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
6 全ての世代の活躍推進 | 11,365 | 11,481 | 117 |
(2,066,886) | (2,146,154) | (79,267) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 11,365 | 11,481 | 117 |
(2,066,886) | (2,146,154) | (79,267) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
総計 | 21,069,608 | 21,718,452 | 648,844 |
(51,293,577) | (51,806,912) | (513,335) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成29年度)
事項 | 平成29年度当初予算額 | 平成29年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 11,928,454 | 11,927,657 |
(48,330,114) | (46,737,554) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 6,992 | 6,968 |
(229,914) | (215,962) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 11,921,462 | 11,920,689 |
(48,091,828) | (46,513,354) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)資産形成等の支援 | ― | ― |
(8,372) | (8,238) | |
《0》 | 《0》 | |
2 健康・福祉 | 8,703,572 | 8,622,363 |
(559,664) | (491,898) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 4,315 | 4,049 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 2,918,072 | 2,837,914 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)介護サービスの充実 | 2,728 | 5,606 |
(559,664) | (491,898) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 5,774,974 | 5,773,389 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 1,417 | 1,352 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 66 | 53 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 2,000 | ― |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
3 学習・社会参加 | 11,106 | 12,213 |
(―) | (―) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)学習活動の促進 | 8,032 | 9,402 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)社会参加活動の促進 | 3,074 | 2,811 |
(―) | (―) | |
《0》 | 《0》 | |
4 生活環境 | 4,787 | 2,775 |
(―) | (―) | |
《―》 | 《―》 | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | 44 | 41 |
(0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | |
(2)高齢者に適したまちづくりの総合的推進 | 3,952 | 2,130 |
(―) | (―) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 178 | 33 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 613 | 571 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 3,329 | 3,774 |
(1,593) | (1,593) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | 1,027 | 1,791 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 2,296 | 1,978 |
(1,593) | (1,593) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 6 | 5 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
6 全ての世代の活躍推進 | 12,165 | 11,650 |
(1,481,625) | (1,440,348) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 12,165 | 11,650 |
(1,481,625) | (1,440,348) | |
《0》 | 《0》 | |
総計 | 20,663,413 | 20,580,432 |
(50,372,996) | (48,671,393) | |
《―》 | 《―》 | |
(注1)本予算は「高齢社会対策大綱」(平成30年2月16日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、特別会計、財政投融資について整理している。 | ||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《 》内は財政投融資を示す。 | ||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「―」として表示している。 | ||
(注4)端数処理(四捨五入)の関係で、計が一致しないことがある。 |