第1章 高齢化の状況(第1節 4)
第1節 高齢化の状況(4)
4 地域別に見た高齢化
令和3年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で38.1%、最も低い東京都で22.9%となっている。今後、高齢化率は、全ての都道府県で上昇し、令和27年には、最も高い秋田県では50.1%となり、最も低い東京都でも、30%を超えて30.7%に達すると見込まれている。また、首都圏を見ると、埼玉県の高齢化率は、令和3年の27.2%から8.6ポイント上昇し、令和27年には35.8%に、神奈川県では25.7%から9.5ポイント上昇し35.2%になると見込まれるなど、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりを見ることとなる(表1-1-10)。
令和3年 (2021) |
令和27年 (2045) |
高齢化率の伸び (ポイント) |
|||
---|---|---|---|---|---|
総人口(千人) | 65歳以上人口 (千人) |
高齢化率(%) | 高齢化率(%) | ||
北海道 | 5,183 | 1,686 | 32.5 | 42.8 | 10.3 |
青森県 | 1,221 | 419 | 34.3 | 46.8 | 12.5 |
岩手県 | 1,196 | 409 | 34.2 | 43.2 | 9.0 |
宮城県 | 2,290 | 655 | 28.6 | 40.3 | 11.7 |
秋田県 | 945 | 360 | 38.1 | 50.1 | 12.0 |
山形県 | 1,055 | 362 | 34.3 | 43.0 | 8.7 |
福島県 | 1,812 | 585 | 32.3 | 44.2 | 11.9 |
茨城県 | 2,852 | 860 | 30.1 | 40.0 | 9.9 |
栃木県 | 1,921 | 569 | 29.6 | 37.3 | 7.7 |
群馬県 | 1,927 | 589 | 30.5 | 39.4 | 8.9 |
埼玉県 | 7,340 | 2,000 | 27.2 | 35.8 | 8.6 |
千葉県 | 6,275 | 1,748 | 27.9 | 36.4 | 8.5 |
東京都 | 14,010 | 3,202 | 22.9 | 30.7 | 7.8 |
神奈川県 | 9,236 | 2,376 | 25.7 | 35.2 | 9.5 |
新潟県 | 2,177 | 723 | 33.2 | 40.9 | 7.7 |
富山県 | 1,025 | 337 | 32.8 | 40.3 | 7.5 |
石川県 | 1,125 | 338 | 30.1 | 37.2 | 7.1 |
福井県 | 760 | 236 | 31.0 | 38.5 | 7.5 |
山梨県 | 805 | 252 | 31.3 | 43.0 | 11.7 |
長野県 | 2,033 | 657 | 32.3 | 41.7 | 9.4 |
岐阜県 | 1,961 | 605 | 30.8 | 38.7 | 7.9 |
静岡県 | 3,608 | 1,099 | 30.5 | 38.9 | 8.4 |
愛知県 | 7,517 | 1,918 | 25.5 | 33.1 | 7.6 |
三重県 | 1,756 | 531 | 30.3 | 38.3 | 8.0 |
滋賀県 | 1,411 | 376 | 26.6 | 34.3 | 7.7 |
京都府 | 2,561 | 758 | 29.6 | 37.8 | 8.2 |
大阪府 | 8,806 | 2,442 | 27.7 | 36.2 | 8.5 |
兵庫県 | 5,432 | 1,608 | 29.6 | 38.9 | 9.3 |
奈良県 | 1,315 | 423 | 32.1 | 41.1 | 9.0 |
和歌山県 | 914 | 308 | 33.8 | 39.8 | 6.0 |
鳥取県 | 549 | 180 | 32.7 | 38.7 | 6.0 |
島根県 | 665 | 229 | 34.5 | 39.5 | 5.0 |
岡山県 | 1,876 | 575 | 30.6 | 36.0 | 5.4 |
広島県 | 2,780 | 827 | 29.7 | 35.2 | 5.5 |
山口県 | 1,328 | 465 | 35.0 | 39.7 | 4.7 |
徳島県 | 712 | 247 | 34.7 | 41.5 | 6.8 |
香川県 | 942 | 303 | 32.2 | 38.3 | 6.1 |
愛媛県 | 1,321 | 444 | 33.6 | 41.5 | 7.9 |
高知県 | 684 | 245 | 35.9 | 42.7 | 6.8 |
福岡県 | 5,124 | 1,445 | 28.2 | 35.2 | 7.0 |
佐賀県 | 806 | 251 | 31.1 | 37.0 | 5.9 |
長崎県 | 1,297 | 435 | 33.6 | 40.6 | 7.0 |
熊本県 | 1,728 | 551 | 31.9 | 37.1 | 5.2 |
大分県 | 1,114 | 376 | 33.7 | 39.3 | 5.6 |
宮崎県 | 1,061 | 351 | 33.1 | 40.0 | 6.9 |
鹿児島県 | 1,576 | 521 | 33.1 | 40.8 | 7.7 |
沖縄県 | 1,468 | 339 | 23.1 | 31.4 | 8.3 |
資料:令和3年は総務省「人口推計」、令和27年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」 |
さらに、平成27年を基準年として、都市規模別に65歳以上人口の推移を見ると、都市規模が大きいほど65歳以上人口は増加する見込みとなっている。一方で、「人口5万人未満の都市」では、令和2年をピークに65歳以上人口は減少し、令和17年には平成27年時点よりも減少する見込みである(図1-1-11)。