第3章 令和4年度高齢社会対策(第2節 7)
第2節 分野別の高齢社会対策(総括表)
高齢社会対策関係予算分野別総括表(令和3年度、令和4年度)
事項 | 令和3年度予算額 | 令和4年度予算額 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 13,174,627 | 13,224,305 | 49,678 |
(51,100,960) | (51,743,669) | (642,709) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 7,382 | 7,353 | △29 |
(237,174) | (224,295) | (△12,878) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 13,167,235 | 13,216,941 | 49,706 |
(50,856,220) | (51,511,889) | (655,669) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)資産形成等の支援 | 10 | 10 | 0 |
(7,566) | (7,484) | (△82) | |
«0» | «0» | «0» | |
2 健康・福祉 | 9,472,205 | 9,705,266 | 233,061 |
(12,327) | (11,258) | (△1,069) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 5,241 | 5,059 | △182 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 3,365,132 | 3,476,102 | 110,970 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)介護サービスの充実 | 1,424 | 1,412 | △12 |
(12,327) | (11,258) | (△1,069) | |
«0» | «0» | «0» | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 6,098,085 | 6,220,361 | 122,276 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 2,205 | 2,230 | 25 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 118 | 103 | △15 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | ― | ― | ― |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
3 学習・社会参加 | 18,049 | 19,912 | 1,862 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)学習活動の促進 | 8,069 | 9,841 | 1,772 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)社会参加活動の促進 | 9,980 | 10,070 | 90 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
4 生活環境 | 3,364 | 3,327 | △37 |
(―) | (―) | (―) | |
«―» | «―» | «―» | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | 24 | 20 | △4 |
(0) | (0) | (0) | |
«―» | «―» | «―» | |
(2)高齢者に適したまちづくりの総合的推進 | 1,740 | 1,708 | △31 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 404 | 384 | △20 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 1,197 | 1,216 | 18 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 7,939 | 6,620 | △1,319 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | ― | ― | ― |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 7,935 | 6,618 | △1,317 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 4 | 3 | △1 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
6 全ての世代の活躍推進 | 15,049 | 14,983 | △66 |
(2,088,910) | (2,089,332) | (422) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 15,049 | 14,983 | △66 |
(2,088,910) | (2,089,332) | (422) | |
«0» | «0» | «0» | |
総計 | 22,691,233 | 22,974,413 | 283,180 |
(53,202,197) | (53,844,259) | (642,062) | |
«―» | «―» | «―» |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(令和2年度)
事項 | 令和2年度当初予算額 | 令和2年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 12,991,613 | 12,881,839 |
(50,496,958) | (47,867,415) | |
«0» | «0» | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 7,303 | 7,805 |
(247,935) | (222,849) | |
«0» | «0» | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 12,984,300 | 12,874,034 |
(50,240,256) | (47,636,129) | |
«0» | «0» | |
(3)資産形成等の支援 | 10 | 0 |
(8,767) | (8,437) | |
«0» | «0» | |
2 健康・福祉 | 9,445,447 | 9,167,344 |
(17,890) | (10,338) | |
«0» | «0» | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 4,992 | 746 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 3,287,843 | 2,994,372 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(3)介護サービスの充実 | 5,194 | 7,651 |
(17,890) | (10,338) | |
«0» | «0» | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 6,141,427 | 6,162,784 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 2,013 | 1,722 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 100 | 69 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 3,878 | ― |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
3 学習・社会参加 | 17,592 | 10,709 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
(1)学習活動の促進 | 7,699 | 7,767 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)社会参加活動の促進 | 9,893 | 2,942 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
4 生活環境 | 3,718 | 3,941 |
(―) | (―) | |
«―» | «―» | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | ― | ― |
(0) | (0) | |
«―» | «―» | |
(2)高齢者に適したまちづくりの総合的推進 | 1,812 | 3,032 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 327 | 143 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 1,579 | 766 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 2,215 | 65,686 |
(1,597) | (1,597) | |
«0» | «0» | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | 384 | 350 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 1,827 | 65,336 |
(1,597) | (1,597) | |
«0» | «0» | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 4 | ― |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
6 全ての世代の活躍推進 | 10,966 | 9,515 |
(2,161,918) | (2,000,600) | |
«0» | «0» | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 10,966 | 9,515 |
(2,161,918) | (2,000,600) | |
«0» | «0» | |
総計 | 22,471,551 | 22,139,034 |
(52,678,363) | (49,879,950) | |
«―» | «―» | |
(注1)本予算は大綱の重点課題別項目に従い、一般会計、特別会計、財政投融資について整理している。 | ||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《 》内は財政投融資を示す。 | ||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「―」として表示している。 | ||
(注4)端数処理(四捨五入)の関係で、計が一致しないことがある。 |