参考 高齢社会対策関係予算

[目次]   [前へ]

高齢社会対策関係予算分野別総括表(令和4年度、令和5年度)

事項 令和4年度予算額 令和5年度予算額 対前年度増△減額
  百万円 百万円 百万円
1 就業・所得 13,224,244 13,528,513 304,269
(51,743,668) (53,437,315) (1,693,647)
«0» «0» «0»
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 7,293 7,195 △98
(224,294) (222,515) (△1,779)
«0» «0» «0»
(2)公的年金制度の安定的運営 13,216,941 13,521,313 304,372
(51,511,889) (53,207,453) (1,695,564)
«0» «0» «0»
(3)資産形成等の支援 10 5 △5
(7,484) (7,346) (△137)
«0» «0» «0»
2 健康・福祉 9,705,266 10,075,697 370,431
(11,258) (13,015) (1,756)
«0» «0» «0»
(1)健康づくりの総合的推進 5,059 5,188 130
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(2)持続可能な介護保険制度の運営 3,476,102 3,573,720 97,619
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(3)介護サービスの充実 1,412 1,395 △17
(11,258) (13,015) (1,756)
«0» «0» «0»
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 6,220,361 6,493,087 272,725
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(5)認知症高齢者支援施策の推進 2,230 2,230 0
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(6)人生の最終段階における医療の在り方 103 77 △26
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
3 学習・社会参加 19,961 18,428 △1,533
(-) (-) (-)
«0» «0» «0»
(1)学習活動の促進 9,891 8,256 △1,635
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(2)社会参加活動の促進 10,070 10,172 102
(-) (-) (-)
«0» «0» «0»
4 生活環境 3,327 3,803 475
(-) (-) (-)
«-» «-» «-»
(1)豊かで安定した住生活の確保 20 20 0
(0) (0) (0)
«-» «-» «-»
(2)高齢社会に適したまちづくりの総合的推進 1,708 2,007 299
(-) (-) (-)
«0» «0» «0»
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 384 408 24
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(4)成年後見制度の利用促進 1,216 1,368 152
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
5 研究開発・国際社会への貢献等 7,120 7,168 48
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 450 500 50
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(2)研究開発等の推進と基盤整備 6,667 6,665 △2
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
(3)諸外国との知見や課題の共有 3 3 0
(0) (0) (0)
«0» «0» «0»
6 全ての世代の活躍推進 14,970 11,909 △3,061
(2,089,347) (2,080,998) (△8,349)
«0» «0» «0»
(1)全ての世代の活躍推進 14,970 11,909 △3,061
(2,089,347) (2,080,998) (△8,349)
«0» «0» «0»
総計 22,974,890 23,645,518 670,628
(53,844,273) (55,531,328) (1,687,055)
«-» «-» «-»
(注1)本予算は「高齢社会対策大綱」(平成30年2月16日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、特別会計、財政投融資について整理している。
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、« »内は財政投融資を示す。
(注3)高齢社会対策分の予算額が特掲できないものについては、「-」として表示している。
(注4)端数処理(四捨五入)の関係で、計が一致しないことがある。
[目次]   [前へ]