第1章 高齢化の状況(第1節 4)
第1節 高齢化の状況(4)
4 地域別に見た高齢化
令和6年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で39.5%、最も低い東京都で22.7%となっている。今後、高齢化率は、全ての都道府県で上昇し、令和32年には、最も高い秋田県では49.9%となり、最も低い東京都でも、29.6%に達すると見込まれている。また、首都圏を見ると、令和32年には、埼玉県の高齢化率は、令和6年の27.5%から8.0ポイント上昇し35.5%に、同じく神奈川県では26.0%から9.0ポイント上昇し35.0%になると見込まれるなど、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりを見ることとなる(表1-1-10)。
| 令和6(2024)年 | 令和32(2050)年 | 高齢化率の 伸び (ポイント) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 (千人) |
65歳以上 人口 (千人) |
75歳以上 人口 (千人) |
65歳以上 人口割合(%) |
75歳以上 人口割合(%) |
65歳以上 人口割合(%) |
75歳以上 人口割合(%) |
||
| 北海道 | 5,043 | 1,677 | 945 | 33.3 | 18.7 | 42.6 | 27.2 | 9.3 |
| 青森県 | 1,165 | 416 | 227 | 35.7 | 19.5 | 48.4 | 31.1 | 12.7 |
| 岩手県 | 1,145 | 405 | 225 | 35.4 | 19.7 | 45.9 | 29.1 | 10.5 |
| 宮城県 | 2,248 | 665 | 357 | 29.6 | 15.9 | 39.4 | 24.0 | 9.8 |
| 秋田県 | 897 | 354 | 198 | 39.5 | 22.0 | 49.9 | 32.2 | 10.4 |
| 山形県 | 1,011 | 360 | 199 | 35.6 | 19.6 | 44.3 | 28.1 | 8.7 |
| 福島県 | 1,743 | 587 | 311 | 33.7 | 17.9 | 44.2 | 27.8 | 10.5 |
| 茨城県 | 2,806 | 866 | 477 | 30.9 | 17.0 | 40.0 | 25.2 | 9.1 |
| 栃木県 | 1,885 | 575 | 309 | 30.5 | 16.4 | 39.6 | 24.8 | 9.1 |
| 群馬県 | 1,890 | 588 | 333 | 31.1 | 17.6 | 40.0 | 25.5 | 8.9 |
| 埼玉県 | 7,332 | 2,018 | 1,164 | 27.5 | 15.9 | 35.5 | 22.1 | 8.0 |
| 千葉県 | 6,251 | 1,759 | 1,020 | 28.1 | 16.3 | 35.5 | 22.0 | 7.4 |
| 東京都 | 14,178 | 3,215 | 1,876 | 22.7 | 13.2 | 29.6 | 17.5 | 6.9 |
| 神奈川県 | 9,225 | 2,400 | 1,408 | 26.0 | 15.3 | 35.0 | 22.1 | 9.0 |
| 新潟県 | 2,099 | 717 | 402 | 34.2 | 19.2 | 43.2 | 27.3 | 9.0 |
| 富山県 | 997 | 331 | 197 | 33.2 | 19.7 | 41.4 | 26.6 | 8.2 |
| 石川県 | 1,098 | 337 | 196 | 30.7 | 17.9 | 38.3 | 24.5 | 7.6 |
| 福井県 | 739 | 235 | 133 | 31.8 | 18.0 | 40.3 | 25.5 | 8.5 |
| 山梨県 | 791 | 253 | 143 | 32.0 | 18.0 | 41.7 | 27.2 | 9.7 |
| 長野県 | 1,987 | 654 | 385 | 32.9 | 19.4 | 41.6 | 26.9 | 8.7 |
| 岐阜県 | 1,916 | 602 | 348 | 31.4 | 18.1 | 40.6 | 25.9 | 9.2 |
| 静岡県 | 3,527 | 1,101 | 629 | 31.2 | 17.8 | 39.6 | 25.2 | 8.4 |
| 愛知県 | 7,460 | 1,928 | 1,121 | 25.8 | 15.0 | 34.5 | 21.4 | 8.7 |
| 三重県 | 1,711 | 529 | 305 | 30.9 | 17.8 | 39.6 | 25.3 | 8.7 |
| 滋賀県 | 1,402 | 382 | 215 | 27.3 | 15.3 | 36.7 | 22.8 | 9.4 |
| 京都府 | 2,520 | 752 | 453 | 29.8 | 18.0 | 38.5 | 24.6 | 8.7 |
| 大阪府 | 8,757 | 2,418 | 1,458 | 27.6 | 16.7 | 36.6 | 23.2 | 9.0 |
| 兵庫県 | 5,337 | 1,611 | 941 | 30.2 | 17.6 | 39.5 | 25.3 | 9.3 |
| 奈良県 | 1,285 | 423 | 249 | 32.9 | 19.4 | 43.3 | 28.6 | 10.4 |
| 和歌山県 | 880 | 303 | 177 | 34.5 | 20.1 | 43.7 | 28.5 | 9.2 |
| 鳥取県 | 531 | 179 | 100 | 33.7 | 18.9 | 40.9 | 25.6 | 7.2 |
| 島根県 | 642 | 226 | 131 | 35.2 | 20.4 | 39.7 | 24.8 | 4.5 |
| 岡山県 | 1,831 | 571 | 337 | 31.2 | 18.4 | 37.8 | 23.8 | 6.6 |
| 広島県 | 2,714 | 824 | 482 | 30.4 | 17.8 | 37.4 | 23.6 | 7.0 |
| 山口県 | 1,281 | 455 | 267 | 35.5 | 20.9 | 42.3 | 27.0 | 6.8 |
| 徳島県 | 685 | 245 | 138 | 35.7 | 20.2 | 44.8 | 28.8 | 9.1 |
| 香川県 | 917 | 301 | 175 | 32.8 | 19.1 | 39.7 | 24.9 | 6.9 |
| 愛媛県 | 1,276 | 440 | 252 | 34.5 | 19.7 | 43.0 | 27.4 | 8.5 |
| 高知県 | 656 | 240 | 142 | 36.6 | 21.6 | 45.6 | 29.5 | 9.0 |
| 福岡県 | 5,092 | 1,456 | 811 | 28.6 | 15.9 | 35.1 | 21.3 | 6.5 |
| 佐賀県 | 788 | 252 | 137 | 32.0 | 17.3 | 39.3 | 24.4 | 7.3 |
| 長崎県 | 1,252 | 434 | 238 | 34.7 | 19.0 | 43.4 | 27.9 | 8.7 |
| 熊本県 | 1,697 | 553 | 306 | 32.6 | 18.0 | 38.8 | 24.3 | 6.2 |
| 大分県 | 1,085 | 374 | 213 | 34.4 | 19.6 | 40.5 | 25.5 | 6.1 |
| 宮崎県 | 1,033 | 351 | 193 | 33.9 | 18.7 | 40.8 | 25.6 | 6.9 |
| 鹿児島県 | 1,532 | 524 | 282 | 34.2 | 18.4 | 41.2 | 25.8 | 7.0 |
| 沖縄県 | 1,466 | 355 | 172 | 24.2 | 11.7 | 33.6 | 20.4 | 9.4 |
| 資料:令和6年は総務省「人口推計」、令和32年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」 | ||||||||
さらに、令和2年を基準年として、都市規模別に65歳以上人口の推移を見ると、人口5万人未満の都市以外では65歳以上人口は増加し、令和27年以降、大都市以外で減少する見込みとなっている。また、75歳以上人口の推移を見ると、人口5万人未満の都市以外では上昇傾向となっている(図1-1-11)。
