平成20年度交通安全施策に関する計画
別添参考
参考-8 交通安全に関する財政措置
別添参考
参考-8 交通安全に関する財政措置
■第1表 陸上交通安全対策関係予算分野別総括表
(単位:百万円) | |||||
事項 | 平成18年度予算額 | 平成19年度予算額 | 平成20年度予算額 | 比較増減額 | 平成18年度決算額 |
---|---|---|---|---|---|
1.交通環境の整備 | 19,020 | 40,767 | 29,735 | ▲11,032 | 18,121 |
(1)港湾等の整備 | - | 23,851 | 18,057 | ▲5,794 | - |
(2)航路標識の整備等 | 10,115 | 8,179 | 8,070 | ▲109 | 9,214 |
(3)海上交通に関する情報の充実 | 8,905 | 8,737 | 3,608 | ▲5,129 | 8,907 |
2.船舶の安全性の確保 | 358 | 333 | 328 | ▲5 | 305 |
(1)船舶の安全基準の整備 | 244 | 226 | 224 | ▲2 | 206 |
(2)船舶検査の充実 | 86 | 88 | 83 | ▲5 | 77 |
(3)船舶検査高度化・ 安全管理普及促進 |
27 | 20 | 20 | 0 | 22 |
3.安全な運航の確保 | 17,630 | 10,484 | 10,231 | ▲253 | 17,481 |
(1)警備救難業務の充実強化 | 7,488 | 472 | 431 | ▲41 | 7,441 |
(2)運航管理の適正化等 | 138 | 118 | 109 | ▲9 | 102 |
(3)船員の資質の向上等 | 10,006 | 9,894 | 9,691 | ▲203 | 9,938 |
4.海難救助体制の整備等 | 65,313 | 64,017 | 64,648 | 631 | 60,746 |
巡視船艇・航空機等の整備等 | 65,313 | 64,017 | 64,648 | 631 | 60,746 |
5.海上交通の安全に関する調査研究 | 3,101 | 3,030 | 2,992 | ▲38 | 3,094 |
合計 | 105,422 | 118,631 | 107,934 | ▲10,697 | 99,747 |
|
(単位:百万円) | |||||
事項 | 平成18年度予算額 | 平成19年度予算額 | 平成20年度予算額 | 比較増減額 | 平成18年度決算額 |
---|---|---|---|---|---|
1.交通環境の整備 | 420,470 | 346,311 | 315,497 | ▲30,814 | 242,101 |
(1)空港の整備 | 348,021 | 273,103 | 244,614 | ▲28,489 | 173,360 |
(2)航空路の整備 | 25,237 | 24,052 | 24,083 | 31 | 24,845 |
(3)空港・航空路施設の維持 | 45,457 | 47,418 | 45,116 | ▲2,302 | 42,135 |
(4)気象施設の維持 | 1,755 | 1,738 | 1,684 | ▲54 | 1,762 |
2.航空安全対策の推進 | 8,923 | 6,829 | 6,789 | ▲40 | 7,882 |
(1)航空安全対策の強化 | 276 | 264 | 287 | 23 | 23 |
(2)航空機乗員の養成 | 3,004 | 2,956 | 2,876 | ▲80 | 2,715 |
(3)航空保安要員の養成 | 1,128 | 1,125 | 1,170 | 45 | 1,018 |
(4)航空保安施設の検査 | 4,515 | 2,484 | 2,456 | ▲28 | 4,127 |
7,883 | |||||
3.航空交通の安全に関する 研究開発の推進 |
626 | 611 | 1,640 | 1,029 | 613 |
合計 | 430,019 | 353,751 | 323,926 | ▲29,825 | 250,597 |
|