平成26年度 交通安全施策に関する計画
別添参考
参考-2 欧米諸国の交通事故発生状況
国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを有する30か国について,人口10万人当たりの死者数を比較すると,我が国は4.1人(2012年)であり,第8位に位置している。(第1図)
1 概況
主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス)の交通事故死者の推移をみると,ドイツ,イギリス及びフランスは,ドイツの統一前後の一時的増加を除き,おおむね減少傾向にある。アメリカは,増加傾向が続いていたが,2006年より減少に転じている。(第2図)
2 自動車の普及の状況
我が国と欧米諸国の自動車の普及状況を見ると,人口1人当たりの自動車保有台数は,アメリカが最も多く,日本が続いている。ドイツ,イタリアが同程度となっている。(第1表)
事項 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | ドイツ | イギリス | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
人身事故件数 | 1,664,800 | (11)115,503 | … | 299,637 | 151,346 | |
死者数 | 33,561 | (11)2,006 | 1,301 | 3,600 | 1,802 | |
負傷者数 | (11) 2,216,962 | (11) 155,761 | … | 384,378 | 202,931 | |
状態別 死者数 | 歩行中 | 4,743 | (11) 316 | 174 | 520 | 429 |
自転車 | 726 | (11) 51 | 33 | 406 | 120 | |
二輪車 | 4,917 | (11) 169 | 221 | 679 | 332 | |
乗用車 | 12,271 | (11) 1,085 | 663 | 1,791 | 831 | |
その他 | 10,904 | (11) 384 | 189 | 204 | 90 | |
不明 | 0 | (11) 1 | 21 | 0 | 0 | |
年齢層別 死者数 | ~14 | (11) 1,140 | (11) 66 | 49 | 73 | 56 |
15~24 | (11) 6,893 | (11) 454 | 272 | 724 | 410 | |
25~64 | (11) 18,873 | (11) 1,050 | 732 | 1,809 | 914 | |
65~ | (11) 5,401 | (11) 414 | 245 | 994 | 422 | |
不明 | (11) 60 | (11)22 | 3 | 0 | 0 | |
年齢層別 負傷者数 | ~14 | (11) 171,007 | (11) 8,610 | … | 29,248 | 16,388 |
15~24 | (11) 549,145 | (11) 35,990 | … | 90,429 | 50,102 | |
25~64 | (11) 1,311,695 | (11) 91,515 | … | 220,298 | 116,493 | |
65~ | (11) 185,115 | (11) 14,370 | … | 43,887 | 16,721 | |
不明 | (11) 0 | (11) 5,276 | … | 516 | 3,227 | |
人口(千人) | (11) 311,592 | 34,754 | 22,710 | 81,844 | 63,705 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | (11) 249,075 | (11) 21,660 | 15,833 | (11) 46,176 | 33,540 | |
道路延長(km) | (11) 6,562,512 | (07) 1,408,800 | 900,082 | (09) 688,243 | 420,677 | |
自動車走行キロ(億キロ) | (11) 47,116 | (08) 3,273 | 2,287 | (09) 6,792 | (97) 4,607 | |
運転免許保有者数(千人) | (12) 211,815 | (11) 23,831 | (12) 16,075 | … | (12) 37,567 | |
人口1人当たり自動車保有台数(台) | (11) 0.80 | (11) 0.63 | 0.70 | (11) 0.56 | 0.53 | |
人口千人当たり道路延長(km) | (11) 21.06 | (07) 42.84 | 39.63 | (09) 8.39 | 6.60 | |
人口10万人当たり死者数(人) | (11) 10.39 | (11) 5.84 | 5.73 | 4.40 | 2.83 | |
自動車1万台当たり死者数(人) | (11) 1.30 | (11) 0.93 | 0.82 | (11)0.87 | 0.54 | |
自動車走行1億キロメートル当たり死者数(人) | 0.71 | (11) 0.59 | 0.56 | 0.50 | (11) 0.39 |
事項 | フランス | スウェーデン | イタリア | オランダ | 日本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
人身事故件数 | 60,437 | 16,466 | 186,726 | (09) 19,378 | 665,138 | |
死者数 | 3,653 | 285 | 3,653 | 562 | 5,237 | |
負傷者数 | 75,851 | 22,825 | 264,716 | (09) 22,221 | 825,396 | |
状態別 死者数 | 歩行中 | 489 | 50 | 564 | 63 | 1,904 |
自転車 | 164 | 28 | 289 | 146 | 787 | |
二輪車 | 843 | 39 | 944 | 74 | 945 | |
乗用車 | 1,882 | 142 | 1,633 | 218 | 1,088 | |
その他 | 275 | 26 | 201 | 55 | 513 | |
不明 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | |
年齢層別 死者数 | ~14 | 115 | 7 | 51 | 24 | 98 |
15~24 | 884 | 51 | 493 | 89 | 464 | |
25~64 | 1,909 | 156 | 1,994 | 262 | 1,927 | |
65~ | 745 | 71 | 1,050 | 187 | 2,748 | |
不明 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
年齢層別 負傷者数 | ~14 | 5,661 | 1,345 | 12,023 | (09) 1,616 | 52,095 |
15~24 | 20,204 | 6,078 | 53,941 | (09) 6,773 | 133,896 | |
25~64 | 42,978 | 13,037 | 165,123 | (09) 11,295 | 526,514 | |
65~ | 7,003 | 2,196 | 27,902 | (09) 2,422 | 112,891 | |
不明 | 5 | 169 | 5,727 | (09) 115 | 0 | |
人口(千人) | 63,409 | 9,483 | 60,821 | 16,730 | 127,515 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | 38,137 | 4,964 | 41,845 | 8,862 | 74,641 | |
道路延長(km) | (88) 800,000 | (10) 219,862 | (92) 305,388 | 141,828 | 1,214,917 | |
自動車走行キロ(億キロ) | 5,498 | (10) 819 | … | 1,272 | (11) 7,098 | |
運転免許保有者数(千人) | (08) 40,300 | (12) 6,135 | (12) 37,740 | (12) 10,847 | 81,488 | |
人口1人当たり自動車保有台数(台) | 0.60 | 0.52 | 0.69 | 0.53 | 0.59 | |
人口千人当たり道路延長(km) | (88) 14.29 | (10) 23.54 | (92) 5.38 | 8.48 | 9.53 | |
人口10万人当たり死者数(人) | 5.76 | 3.01 | 6.01 | 3.36 | 4.11 | |
自動車1万台当たり死者数(人) | 0.96 | 0.57 | 0.87 | 0.63 | 0.70 | |
自動車走行1億キロメートル当たり死者数(人) | 0.66 | (10) 0.32 | - | 0.44 | (11)0.78 |
3 自動車1万台当たりの交通事故死者数及び自動車走行キロメートル当たり交通事故死者数の状況
我が国と欧米諸国の自動車1万台当たりの交通事故死者数の状況を見ると,アメリカが1.32人と最も多く,我が国はアメリカの半分程度(0.74人)となっている。また,自動車走行1億キロメートル当たりの交通事故死者数についてみると,日本が0.78人と最も多く,フランス,アメリカ,カナダの順となっている。(第1表)
4 状態別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別交通事故死者数の状況を見ると,我が国は乗用車乗車中の死者数の構成率が低く,歩行中及び自転車乗車中の死者数の構成率が高い。イギリスは,歩行中死者数の構成率が我が国に次いで高い。一方,スウェーデン,フランス及びドイツは,乗用車乗車中の死者数の構成率が高い。また,アメリカは,乗用車乗車中とその他で,死者数の71%程度を占めている。(第3図)
5 年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の年齢層別交通事故死者数の状況を見ると,主な欧米諸国では,15~24歳の年齢層の構成率が我が国よりも高く,人口構成率を11~14ポイント上回っている。我が国は,65歳以上の年齢層の構成率が際立って高い。(第4図)