平成26年度 交通安全施策に関する計画
別添参考
参考-2 欧米諸国の交通事故発生状況
国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを有する30か国について,人口10万人当たりの死者数を比較すると,我が国は4.0人(2013年)であり,第9位に位置している。(第1図)
1 概況
主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス)の交通事故死者の推移をみると,ドイツ,イギリス及びフランスは,ドイツの統一前後の一時的増加を除き,おおむね減少傾向にある。アメリカは,増加傾向が続いていたが,2006年より減少に転じている。(第2図)
2 自動車の普及の状況
我が国と欧米諸国の自動車の普及状況を見ると,人口1人当たりの自動車保有台数は,アメリカが最も多く,オーストラリア,イタリアが同程度で続いている。(第1表)
事項 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | ドイツ | イギリス | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
人身事故件数 | 1,591,000 | (12)124,794 | … | 291,105 | 144,480 | |
死者数 | 32,179 | (12)2,076 | 1,185 | 3,339 | 1,770 | |
負傷者数 | (12)2,362,175 | (11)155,761 | … | 374,142 | 191,087 | |
状態別 死者数 | 歩行中 | (12)4,743 | (12)313 | 162 | 557 | 405 |
自転車 | (12)726 | (12)62 | 50 | 354 | 113 | |
二輪車 | (12)4,957 | (12)176 | 213 | 641 | 341 | |
乗用車 | (12)12,271 | (12)1,122 | 588 | 1,588 | 819 | |
その他 | (12)10,786 | (12)397 | 171 | 199 | 92 | |
不明 | (12)78 | (12)6 | 1 | 0 | 0 | |
年齢層別 死者数 | ~14 | (12)1,168 | (12)64 | 50 | 58 | 41 |
15~24 | (12)6,855 | (12)484 | 225 | 582 | 396 | |
25~64 | (12)19,917 | (12)1,108 | 635 | 1,698 | 924 | |
65~ | (12)5,560 | (12)394 | 274 | 999 | 409 | |
不明 | (12)61 | (12)26 | 1 | 2 | 0 | |
年齢層別 負傷者数 | ~14 | (11)171,007 | (11)8,610 | … | (12)29,248 | (12)16,388 |
15~24 | (11)549,145 | (11)35,990 | … | (12)90,429 | (12)50,102 | |
25~64 | (11)1,311,695 | (11)91,515 | … | (12)220,298 | (12)116,493 | |
65~ | (11)185,115 | (11)14,370 | … | (12)43,887 | (12)16,721 | |
不明 | (11)0 | (11)5,276 | … | (12)516 | (12)3,227 | |
人口(千人) | 313,914 | 35,158 | 23,129 | 82,021 | 64,106 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | (12)257,192 | (12)21,705 | 16,359 | 47,527 | 34,050 | |
道路延長(km) | (12)6,586,610 | (12)1,304,066 | 1,016,860 | (09)688,243 | 421,278 | |
自動車走行キロ(億キロ) | (12)47,436 | (08)3,273 | 2,359 | 7,037 | (97)4,607 | |
運転免許保有者数(千人) | (12)211,815 | (12)24,147 | 16,367 | … | 37,115 | |
備考 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 |
事項 | フランス | スウェーデン | イタリア | オランダ | 日本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
人身事故件数 | 56,812 | 14,940 | 181,227 | (09)19,378 | 629,021 | |
死者数 | 3,268 | 260 | 3,385 | 476 | 5,152 | |
負傷者数 | 70,607 | 20,257 | 257,421 | (09)22,221 | 780,715 | |
状態別 死者数 | 歩行中 | (12)489 | 42 | 549 | 51 | 1,864 |
自転車 | (12)164 | 14 | 251 | 112 | 813 | |
二輪車 | (12)843 | 43 | 849 | 52 | 859 | |
乗用車 | (12)1,882 | 144 | 1,479 | 183 | 1,081 | |
その他 | (12)275 | 17 | 257 | 60 | 535 | |
不明 | (12)0 | 0 | 19 | 18 | 0 | |
年齢層別 死者数 | ~14 | 97 | 4 | 55 | (12)24 | 102 |
15~24 | 738 | 47 | 468 | (12)89 | 446 | |
25~64 | 1,745 | 133 | 1,776 | (12)262 | 1,833 | |
65~ | 688 | 76 | 1,009 | (12)187 | 2,771 | |
不明 | 0 | 0 | 77 | (12)0 | 0 | |
年齢層別 負傷者数 | ~14 | (12)5,661 | (12)1,345 | (12)12,023 | (09)1,616 | 48,882 |
15~24 | (12)20,204 | (12)6,078 | (12)53,941 | (09)6,773 | 123,385 | |
25~64 | (12)42,978 | (12)13,037 | (12)165,123 | (09)11,295 | 497,598 | |
65~ | (12)7,003 | (12)2,196 | (12)27,902 | (09)2,422 | 110,850 | |
不明 | (12)5 | (12)169 | (12)5,727 | (09)115 | 0 | |
人口(千人) | 63,660 | 9,556 | 59,685 | 16,780 | 127,296 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | 38,205 | 5,074 | 41,830 | 8,896 | 74,641 | |
道路延長(km) | 1,071,823 | 140,500 | (92)305,388 | 138,199 | 1,217,128 | |
自動車走行キロ(億キロ) | (12)5,498 | (10)819 | … | (12)1,277 | (12)7,319 | |
運転免許保有者数(千人) | (08)40,300 | 6,182 | 37,468 | (12)10,991 | 81,860 | |
備考 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 |
3 自動車1万台当たりの交通事故死者数及び自動車走行キロメートル当たり交通事故死者数の状況
我が国と欧米諸国の自動車1万台当たりの交通事故死者数の状況を見ると,アメリカが1.30人と最も多く,我が国はアメリカの半分程度(0.69人)となっている。また,自動車走行1億キロメートル当たりの交通事故死者数についてみると,日本が0.72人と最も多く,アメリカ,カナダ,フランスの順となっている。(第1表)
4 状態別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別交通事故死者数の状況を見ると,我が国は乗用車乗車中の死者数の構成率が低く,歩行中及び自転車乗車中の死者数の構成率が高い。イギリスは,歩行中死者数の構成率が我が国に次いで高い。一方,スウェーデン,フランス及びドイツは,乗用車乗車中の死者数の構成率が高い。また,アメリカは,乗用車乗車中とその他で,死者数の69%程度を占めている。(第3図)
5 年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の年齢層別交通事故死者数の状況を見ると,主な欧米諸国では,15~24歳の年齢層の構成率が我が国よりも高く,人口構成率を5~10ポイント上回っている。我が国は,65歳以上の年齢層の構成率が際立って高い。(第4図)
6 状態別・年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別・年齢層別交通事故死者数の状況を見ると,我が国は,歩行中については15~24歳を除いて主な欧米諸国に比べて構成率が高く,自転車と二輪車については15~24歳の構成率が主な欧米諸国に比べて高い。(第5図)