参考-2 欧米諸国の交通事故発生状況
国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを有する30か国について,人口10万人当たりの死者数を比較すると,我が国は3.8人(2014年)であり,第10位に位置している。(第1図)
国名 | 10万人当たりの死者数 | 人口 (千人) |
死者数 | 過去5カ年の推移 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
アイスランド | 1.2 | 326 | 4 | 1.2 | 4.7 | 2.8 | 3.8 | 2.5 |
スウェーデン | 2.8 | 9,645 | 270 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.4 | 2.9 |
オランダ | 2.8 | 16,829 | 476 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
イギリス | 2.9 | 64,597 | 1,854 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.8 |
ノルウェー | 2.9 | 5,108 | 147 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 4.3 |
スイス | 3 | 8,140 | 243 | 3 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
デンマーク | 3.2 | 5,627 | 182 | 3.2 | 3.4 | 3 | 4 | 4.6 |
イスラエル | 3.4 | 8,216 | 279 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | ― |
スペイン | 3.6 | 46,512 | 1,688 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.4 |
日本 | 3.8 | 127,083 | 4,838 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
1 概況
主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス)の交通事故死者の推移をみると,ドイツ,イギリス及びフランスは,ドイツの統一前後の一時的増加を除き,おおむね減少傾向にある。アメリカは,増加傾向が続いていたが,2006年より減少に転じている。(第2図)
2 自動車の普及の状況
我が国と欧米諸国の自動車の普及状況を見ると,人口1人当たりの自動車保有台数は,アメリカが最も多く,オーストラリア,イタリアが同程度で続いている。(第2表)
事項 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | ドイツ | イギリス | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
人身事故件数 | 1,677,715 | (13)122,101 | … | 302,435 | 152,407 | |
死者数 | 32,675 | (13)1,908 | 1,155 | 3,377 | 1,854 | |
負傷者数 | 2,337,707 | (13)164,493 | … | 389,535 | 202,011 | |
状態別 死者数 | 歩行中 | 4,884 | (13)301 | 150 | 523 | 464 |
自転車 | 726 | (13)62 | 44 | 396 | 116 | |
二輪車 | 4,586 | (13)197 | 191 | 674 | 353 | |
乗用車 | 11,926 | (13)992 | 569 | 1,575 | 839 | |
その他 | 10,474 | (13)353 | 200 | 209 | 82 | |
不明 | 79 | (13)3 | 1 | 0 | 0 | |
年齢層別 死者数 | ~14 | 1,070 | (13)70 | 53 | 71 | 50 |
15~24 | 6,472 | (13)405 | 217 | 587 | 373 | |
25~64 | 19,337 | (13)1,021 | 644 | 1,732 | 957 | |
65~ | 5,709 | (13)393 | 240 | 987 | 474 | |
不明 | 87 | (13)19 | 1 | 0 | 0 | |
年齢層別 負傷者数 | ~14 | (11)171,007 | (13)8,796 | … | (12)29,248 | (12)16,388 |
15~24 | (11)549,145 | (13)35,523 | … | (12)90,429 | (12)50,102 | |
25~64 | (11)1,311,695 | (13)99,970 | … | (12)220,298 | (12)116,493 | |
65~ | (11)185,115 | (13)16,082 | … | (12)43,887 | (12)16,721 | |
不明 | (11)0 | (13)4,122 | … | (12)516 | (12)3,227 | |
人口(千人) | 318,857 | 35,540 | 23,464 | 80,767 | 64,597 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | 266,387 | 22,850 | 16,774 | 48,054 | 34,659 | |
道路延長(km) | 6,722,348 | (12)1,304,066 | 873,115 | (09)688,243 | 421,457 | |
自動車走行キロ(億キロ) | 48,372 | (08)3,273 | (13)2,367 | (13)7,049 | (97)4,607 | |
運転免許保有者数(千人) | 214,092 | (13)24,630 | 16,610 | … | (13)37,979 | |
備考 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 |
事項 | フランス | スウェーデン | イタリア | オランダ | 日本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
人身事故件数 | 58,191 | 12,926 | 177,031 | (09)19,378 | 573,842 | |
死者数 | 3,384 | 270 | 3,381 | 476 | 4,838 | |
負傷者数 | 73,048 | 17,524 | 251,147 | (09)22,221 | 710,649 | |
状態別 死者数 | 歩行中 | 499 | 52 | 578 | 50 | 1,753 |
自転車 | 159 | 33 | 273 | 118 | 738 | |
二輪車 | 790 | 39 | 816 | 83 | 810 | |
乗用車 | 1,663 | 122 | 1,491 | 177 | 1,053 | |
その他 | 273 | 24 | 207 | 44 | 484 | |
不明 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | |
年齢層別 死者数 | ~14 | 112 | 7 | 60 | 19 | 97 |
15~24 | 698 | 32 | 618 | 86 | 401 | |
25~64 | 1,802 | 138 | 2,270 | 198 | 1,705 | |
65~ | 771 | 93 | 1,090 | 173 | 2,635 | |
不明 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
年齢層別 負傷者数 | ~14 | (12)5,661 | (12)1,345 | (12)12,023 | (09)1,616 | (13)48,882 |
15~24 | (12)20,204 | (12)6,078 | (12)53,941 | (09)6,773 | (13)123,385 | |
25~64 | (12)42,978 | (12)13,037 | (12)165,123 | (09)11,295 | (13)497,598 | |
65~ | (12)7,003 | (12)2,196 | (12)27,902 | (09)2,422 | (13)110,850 | |
不明 | (12)5 | (12)169 | (12)7,875 | (09)115 | (13)0 | |
人口(千人) | 63,920 | 9,645 | 60,783 | 16,829 | 127,083 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | 38,338 | 5,182 | 41,865 | 8,893 | 75,125 | |
道路延長(km) | (13)1,071,823 | (13)140,500 | (92)305,388 | 138,641 | (13)1,217,128 | |
自動車走行キロ(億キロ) | 5,584 | 786 | … | (12)1,277 | (13)7,462 | |
運転免許保有者数(千人) | (08)40,300 | 6,235 | 38,475 | (12)10,991 | 82,076 | |
備考 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 | 死者数は30日以内死亡。 |
3 自動車1万台当たりの交通事故死者数及び自動車走行キロメートル当たり交通事故死者数の状況
我が国と欧米諸国の自動車1万台当たりの交通事故死者数の状況を見ると,アメリカが1.25人と最も多く,我が国はアメリカの半分程度(0.59人)となっている。また,自動車走行1億キロメートル当たりの交通事故死者数についてみると,日本が0.69人と最も多く,アメリカ,フランス,カナダの順となっている。(第2表)
4 状態別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別交通事故死者数の状況を見ると,我が国は乗用車乗車中の死者数の構成率が低く,歩行中及び自転車乗車中の死者数の構成率が高い。イギリスは,歩行中死者数の構成率が我が国に次いで高い。一方,スウェーデン,フランス及びドイツは,乗用車乗車中の死者数の構成率が高い。また,アメリカは,乗用車乗車中とその他で,死者数の69%程度を占めている。(第3図)
5 年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の年齢層別交通事故死者数の状況を見ると,主な欧米諸国では,15~24歳の年齢層の構成率が我が国よりも高く,人口構成率を5~10ポイント上回っている。我が国は,65歳以上の年齢層の構成率が際立って高い。(第4図)
6 状態別・年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別・年齢層別交通事故死者数の状況を見ると,我が国は,歩行中については15~24歳を除いて主な欧米諸国に比べて構成率が高く,自転車と二輪車については15~24歳の構成率が主な欧米諸国に比べて高い。(第5図)