参考-2 欧米諸国の交通事故発生状況
国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを有する30か国について,人口10万人当たりの死者数を比較すると,我が国は3.8人(2015年)であり,第10位に位置している。(第1図)
国名 | 10万人当たりの死者数 | 人口 (千人) |
死者数 | 過去5カ年の推移 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||
ノルウェー | 2.3 | 5,166 | 117 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.4 |
スウェーデン | 2.7 | 9,747 | 259 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.4 |
イギリス | 2.8 | 65,110 | 1,804 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
スイス | 3.1 | 8,238 | 253 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4.3 | 4.1 |
オランダ | 3.1 | 16,901 | 531 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.3 |
デンマーク | 3.1 | 5,660 | 178 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3 | 4 |
アイルランド | 3.5 | 4,629 | 162 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4.2 |
スペイン | 3.6 | 46,450 | 1,689 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
イスラエル | 3.8 | 8,463 | 322 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 |
日本 | 3.8 | 127,095 | 4,859 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.3 |
1 概況
主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス)の交通事故死者の推移をみると,ドイツ,イギリス及びフランスは,ドイツの統一前後の一時的増加を除き,おおむね減少傾向にある。アメリカは,2006年より減少傾向が続いていたが,2015年は増加している。(第2図)
2 自動車の普及の状況
我が国と欧米諸国の自動車の普及状況を見ると,人口1人当たりの自動車保有台数は,アメリカが最も多く,オーストラリアが続いている。(第2表)
事項 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | ドイツ | イギリス | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
人身事故件数 | 1,747,560 | (14)115,491 | … | 305,659 | 146,203 | |
死者数 | 35,092 | (14)1,876 | 1,206 | 3,459 | 1,804 | |
負傷者数 | 2,443,369 | (14)155,312 | … | 393,432 | 194,122 | |
状態別 死者数 | 歩行中 | 5,376 | (14)310 | 162 | 537 | 427 |
自転車 | 818 | (14)39 | 30 | 383 | 100 | |
二輪車 | 4,976 | (14)194 | 202 | 701 | 369 | |
乗用車 | 12,628 | (14)948 | 607 | 1,620 | 802 | |
その他 | 11,228 | (14)381 | 203 | 218 | 106 | |
不 明 | 66 | (14)4 | 2 | 0 | 0 | |
年齢層別 死者数 | ~14 | 1,132 | (14)47 | 42 | 84 | 52 |
15~24 | 6,726 | (14)356 | 224 | 545 | 357 | |
25~64 | 20,976 | (14)1,038 | 670 | 1,804 | 951 | |
65~ | 6,165 | (14)418 | 269 | 1,024 | 444 | |
不 明 | 93 | (14)17 | 1 | 2 | 0 | |
年齢層別 負傷者数 | ~14 | (11)171,007 | (13)8,796 | … | (12)29,248 | (12)16,388 |
15~24 | (11)549,145 | (13)35,523 | … | (12)90,429 | (12)50,102 | |
25~64 | (11)1,311,695 | (13)99,970 | … | (12)220,298 | (12)116,493 | |
65~ | (11)185,115 | (13)16,082 | … | (12)43,887 | (12)16,721 | |
不 明 | (11)0 | (13)4,122 | … | (12)516 | (12)3,227 | |
人口(千人) | 321,419 | (14)35,540 | 23,786 | 81,198 | 65,110 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | 272,711 | (14)22,850 | 17,119 | 48,741 | 35,493 | |
道路延長(km) | 6,686,385 | (13)1,304,100 | 873,573 | (09)688,243 | 421,588 | |
自動車走行キロ(億キロ) | 49,500 | (08)3,273 | 2,437 | 7,309 | (97)4,607 | |
運転免許保有者数(千人) | 218,084 | (14)24,914 | 16,881 | … | 46,969 | |
人口1人当たり自動車保有台数(台) | 0.85 | (14)0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.55 | |
人口千人当たり道路延長(km) | 20.80 | (13)37.10 | 36.73 | (09)8.39 | 6.48 | |
人口10万人当たり死者数(人) | 10.92 | (14)5.28 | 5.07 | 4.26 | 2.77 | |
自動車1万台当たり死者数(人) | 1.29 | (14)0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.51 | |
自動車走行1億キロメートル当たり死者数(人) | 0.70 | (14)0.52 | 0.49 | 0.46 | (14)0.36 |
事項 | フランス | スウェーデン | イタリア | オランダ | 日本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
人身事故件数 | 56,603 | 14,667 | 174,539 | 18,529 | 536,899 | |
死者数 | 3,461 | 259 | 3,428 | 531 | 4,859 | |
負傷者数 | 70,802 | 19,643 | 246,920 | (09)22,221 | 665,281 | |
状態別 死者数 | 歩行中 | 468 | 28 | 602 | 60 | 1,812 |
自転車 | 149 | 17 | 251 | 107 | 760 | |
二輪車 | 769 | 49 | 878 | 80 | 775 | |
乗用車 | 1,796 | 144 | 1,468 | 216 | 1,038 | |
その他 | 279 | 21 | 229 | 63 | 474 | |
不 明 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
年齢層別 死者数 | ~14 | 101 | 7 | 39 | 20 | 86 |
15~24 | 744 | 44 | 436 | 85 | 375 | |
25~64 | 1,785 | 138 | 1,814 | 250 | 1,677 | |
65~ | 831 | 70 | 1,088 | 176 | 2,721 | |
不 明 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
年齢層別 負傷者数 | ~14 | (12)5,661 | (12)1,345 | (12)12,023 | (09)1,616 | (13)48,882 |
15~24 | (12)20,204 | (12)6,078 | (12)53,941 | (09)6,773 | (13)123,385 | |
25~64 | (12)42,978 | (12)13,037 | (12)165,123 | (09)11,295 | (13)497,598 | |
65~ | (12)7,003 | (12)2,196 | (12)27,902 | (09)2,422 | (13)110,850 | |
不 明 | (12)5 | (12)169 | (12)7,875 | (09)115 | (13)0 | |
人口(千人) | 64,277 | 9,747 | 60,796 | 16,901 | 127,095 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | 38,563 | 5,279 | 42,242 | 8,938 | 75,682 | |
道路延長(km) | 1,088,747 | (14)140,700 | (92)305,388 | 138,912 | (14)1,218,772 | |
自動車走行キロ(億キロ) | 5,710 | 801 | … | 1,269 | (14)5,083 | |
運転免許保有者数(千人) | (08)40,300 | 6,379 | 38,576 | (12)10,991 | 82,150 | |
人口1人当たり自動車保有台数(台) | 0.60 | 0.54 | 0.69 | 0.53 | 0.60 | |
人口千人当たり道路延長(km) | 16.94 | (14)14.59 | (92)5.38 | 8.22 | (14)9.59 | |
人口10万人当たり死者数(人) | 5.38 | 2.66 | 5.64 | 3.14 | 3.83 | |
自動車1万台当たり死者数(人) | 0.90 | 0.49 | 0.81 | 0.59 | 0.64 | |
自動車走行1億キロメートル当たり死者数(人) | 0.59 | 0.32 | - | 0.42 | 0.66 |
3 自動車1万台当たりの交通事故死者数及び自動車走行キロメートル当たり交通事故死者数の状況
我が国と欧米諸国の自動車1万台当たりの交通事故死者数の状況を見ると,アメリカが1.29人と最も多く,我が国はアメリカの半分程度(0.64人)となっている。また,自動車走行1億キロメートル当たりの交通事故死者数についてみると,アメリカが0.70人と最も多く,日本,フランス,カナダの順となっている。(第2表)
4 状態別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別交通事故死者数の状況を見ると,我が国は乗用車乗車中の死者数の構成率が低く,歩行中及び自転車乗車中の死者数の構成率が高い。イギリスは,歩行中死者数の構成率が我が国に次いで高い。一方,スウェーデン,フランス及びドイツは,乗用車乗車中の死者数の構成率が高い。また,アメリカは,欧州各国と比較して,乗用車乗車中の死者数の構成率が低い。(第3図)
5 年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の年齢層別交通事故死者数の状況を見ると,主な欧米諸国では,15~24歳の年齢層の死者数の構成率が我が国よりも高く,人口構成率を5~10ポイント程度上回っている。我が国は,65歳以上の年齢層の死者数の構成率が際立って高い。(第4図)
6 状態別・年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別・年齢層別交通事故死者数の状況を見ると,我が国は,歩行中については25歳以上の構成率が主な欧米諸国に比べて高く,自転車については14歳以下の構成率が主な欧米諸国に比べて高い。(第5図)