別添参考
参考-2 欧米諸国の交通事故発生状況
国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを有する30か国について,人口10万人当たりの死者数を比較すると,我が国は3.7人(2016年)であり,第7位に位置している(第1図)。
国名 | 10万人当たり 死者数 |
人口 (千人) |
死者数 | 過去5カ年の推移 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||
ノルウェー | 2.6 | 5,211 | 168 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.9 |
スイス | 2.6 | 8,327 | 216 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4.3 |
スウェーデン | 2.7 | 9,851 | 270 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3 |
イギリス | 2.8 | 66,563 | 1,860 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
オランダ | 3.1 | 16,979 | 644 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.4 |
デンマーク | 3.7 | 5,707 | 211 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3 |
日本 | 3.7 | 126,937 | 4,698 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 |
スペイン | 3.9 | 46,446 | 1,810 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.1 |
ドイツ | 3.9 | 82,176 | 3,206 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
イスラエル | 3.9 | 8,463 | 352 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 |
1 概況
主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス及びフランス)の交通事故死者の推移をみると,ドイツ,イギリス及びフランスは,ドイツの統一前後の一時的増加を除き,おおむね減少傾向にある。アメリカは,2006年より減少傾向が続いていたが,2015年,2016年と2年連続で増加している(第2図)。
2 自動車の普及の状況
我が国と欧米諸国の自動車の普及状況をみると,人口1人当たりの自動車保有台数は,アメリカが最も多く,オーストラリアが続いている(第2表)。
事項 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | ドイツ | イギリス | |
---|---|---|---|---|---|---|
人身事故件数 | (15)1,747,560 | 117,454 | … | 308,145 | 142,846 | |
死者数 | 37,461 | 1,898 | 1,296 | 3,206 | 1,860 | |
負傷者数 | (15)2,443,369 | 182,111 | … | 396,666 | 189,115 | |
状態別 死者数 | 5,987 | 338 | 182 | 490 | 463 | |
年齢層別 死者数 | 1,233 | 65 | 42 | 66 | 64 | |
年齢層別 負傷者数 | (11)171,007 | (13)8,796 | … | (12)29,248 | (12)16,388 | |
人口(千人) | 323,128 | 36,258 | 24,211 | 82,176 | 66,563 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | 279,354 | 23,554 | 17,474 | 49,557 | 36,367 | |
道路延長(km) | 6,662,858 | 1,304,100 | (15)873,573 | (09)688,243 | 422,638 | |
自動車走行キロ(億キロ) | 50,758 | (08)3,273 | 2,483 | 7,475 | (97)4,607 | |
運転免許保有者数(千人) | 221,712 | 25,580 | 10,894 | … | 47,515 | |
人口1人当たり自動車保有台数(台) | 0.86 | 0.65 | 0.72 | 0.60 | 0.55 | |
人口千人当たり道路延長(km) | 20.62 | 35.97 | (15)36.73 | (09)8.39 | 6.35 | |
人口10万人当たり死者数(人) | 11.59 | 5.24 | 5.35 | 3.90 | 2.79 | |
自動車1万台当たり死者数(人) | 1.34 | 0.81 | 0.74 | 0.65 | 0.51 | |
自動車走行1億キロメートル当たり死者数(人) |
0.73 | 0.51 | 0.52 | 0.42 | (14)0.36 |
事項 | フランス | スウェーデン | イタリア | オランダ | 日本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人身事故件数 | 57,522 | 14,051 | 175,791 | 18,749 | 499,201 | |
死者数 | 3,477 | 270 | 3,283 | 533 | 4,698 | |
負傷者数 | 72,645 | 18,663 | 249,175 | (09)22,221 | 618,059 | |
状態別 死者数 | 559 | 42 | 570 | 44 | 1,644 | |
年齢層別 死者数 | 108 | 6 | 49 | 12 | 82 | |
年齢層別 負傷者数 | (12)5,661 | (12)1,345 | (12)12,023 | (09)1,616 | (13)48,882 | |
人口(千人) | 64,605 | 9,851 | 60,666 | 16,979 | 126,937 | |
自動車保有台数(4輪車・千台) | 38,888 | 5,398 | 42,863 | 9,073 | 75,885 | |
道路延長(km) | (15)1,088,747 | 140,880 | (92)305,388 | 139,124 | 1,222,319 | |
自動車走行キロ(億キロ) | 5,857 | 819 | … | 1,326 | (15)4,896 | |
運転免許保有者数(千人) | (08)40,300 | 6,449 | 38,772 | 10,894 | 82,206 | |
人口1人当たり自動車保有台数(台) | 0.60 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 0.60 | |
人口千人当たり道路延長(km) | (15)16.94 | 14.30 | (92)5.38 | 8.19 | 9.63 | |
人口10万人当たり死者数(人) | 5.38 | 2.74 | 5.41 | 3.14 | 3.70 | |
自動車1万台当たり死者数(人) | 0.89 | 0.50 | 0.77 | 0.59 | 0.62 | |
自動車走行1億キロメートル当たり死者数(人) |
0.58 | 0.33 | … | 0.40 | 0.64 |
3 自動車1万台当たりの交通事故死者数及び自動車走行1億キロメートル当たり交通事故死者数の状況
我が国と欧米諸国の自動車1万台当たりの交通事故死者数の状況をみると,アメリカが1.34人と最も多く,我が国はアメリカの半分程度(0.62人)となっている。また,自動車走行1億キロメートル当たりの交通事故死者数についてみると,アメリカが0.73人と最も多く,日本,フランス,オーストラリアの順となっている(第2表)。
4 状態別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別交通事故死者数の状況をみると,我が国は乗用車乗車中の死者数の構成率が低く,歩行中及び自転車乗車中の死者数の構成率が高い。一方,スウェーデン,フランス,ドイツ及びイギリスは,乗用車乗車中の死者数の構成率が高い。また,アメリカは,欧州各国と比較して,乗用車乗車中の死者数の構成率が低い(第3図)。
5 年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の年齢層別交通事故死者数の状況をみると,主な欧米諸国では,15~24歳の年齢層の死者数の構成率が我が国よりも高く,人口構成率を上回っている。我が国は,65歳以上の年齢層の死者数の構成率が際立って高い(第4図)。
6 状態別・年齢層別交通事故死者数の状況
我が国と主な欧米諸国(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス及びスウェーデン)の状態別・年齢層別交通事故死者数の状況をみると,我が国は,歩行中については65歳以上の構成率が主な欧米諸国に比べて高く,二輪車については15歳~24歳の構成率が主な欧米諸国に比べて高い(第5図)。