PFI事業事例(近畿エリア)
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
近畿エリア
三重県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以上) | 津市 | 津市新斎場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 四日市市 | 四日市市立小中学校施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:356KB) (PDF形式:533KB) |
市(人口20万人以上) | 四日市市 | 四日市市立小中学校普通教室空調設備整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 四日市市 | (仮称)四日市市学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 桑名市 | 桑名市図書館等複合公共施設特定事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:354KB) |
市(人口20万人以下) | 鈴鹿市 | 鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2期事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 伊賀市 | 伊賀市小学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 紀宝町 | 紀宝町営浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
滋賀県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 国土交通省・財務省 | 大津地方合同庁舎(仮称)整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 国道8号東沼波電線共同溝PFI事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
都道府県 | 滋賀県 | (仮称)滋賀21会館整備PFI事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
都道府県 | 滋賀県 | 滋賀県立体育館整備事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
都道府県 | 滋賀県 | 新庄寺(長浜)県営住宅建替事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
都道府県 | 滋賀県 | 滋賀県立近江学園整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大津市 | (仮)新富士見市民温水プール整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大津市 | 大津市東部学校給食共同調理場整備・運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大津市 | 大津市ガス特定運営事業等 | その他 | 熱供給施設 | コンセッション | - |
市(人口20万人以下) | 長浜市 | 長浜市営住宅北新団地建替整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 草津市 | (仮称)草津市立プール整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 野洲市 | 野洲市余熱利用施設整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
その他 | 湖北広域行政事務センター | 湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
京都府
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 財務省 | 公務員宿舎伏見住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
都道府県 | 京都府 | PFIによる京都府府営住宅常団地整備等事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
政令市 | 京都市 | 京都御池中学校・複合施設整備等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:431KB) (PDF形式:443KB) (PDF形式:675KB) |
政令市 | 京都市 | 京都市立小学校冷房化等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:709KB) |
政令市 | 京都市 | 京都市伏見区総合庁舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
政令市 | 京都市 | 京都市立音楽高等学校移転整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 京都市 | 京都市左京区総合庁舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | (PDF形式:644KB) |
政令市 | 京都市 | 京都市立病院整備運営事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
政令市 | 京都市 | 京都市立小中学校耐震化PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 京都市 | 京都市立学校耐震化PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:171KB) (PDF形式:617KB) |
政令市 | 京都市 | 京都市八条市営住宅団地再生事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
政令市 | 京都市 | 京都市上下水道局南部拠点整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 宇治市 | (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業 | まちづくり | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 長岡京市 | 長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 木津川市 | 木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 京丹波町 | (仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業 | その他 | 道の駅 | PFI | - |
その他 | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 | 総合地球環境学研究所施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(桂)総合研究棟V、(桂)福利・保健管理棟の施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(南部)総合研究棟の施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(北部)総合研究棟改修(農学部総合館)施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(桂)総合研究棟III(物理系)等施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(南部)医薬系総合研究棟施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
大阪府
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 財務省 | 公務員宿舎枚方住宅(仮称)整備事業 | 宿舎と庁舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 航空保安大学校本校移転整備等事業 | まちづくり | 空港 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎堺住宅(仮称)(I期)整備事業 | 宿舎と庁舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 警察庁・国土交通省 | 大阪府警察学校整備等事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎枚方住宅(I期)整備事業 | 宿舎と庁舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
国 | 国土交通省 | 大阪第6地方合同庁舎(仮称)整備等事業 | 宿舎と庁舎 | 庁舎 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 江坂駅南立体駐車場整備事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営東大阪島之内住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府警察寝屋川待機宿舎建替整備等事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 水と緑の健康都市第1期整備等事業 | まちづくり | 市街地再開発等 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府・箕面市 | (仮称)水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府警察金岡単身寮整備等事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府立消防学校再整備等事業 | あんしん | 消防施設 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営苅田住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営千里佐竹台住宅(2丁目)民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営東大阪新上小阪住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営豊中新千里東住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | (PDF形式:667KB) |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営吹田藤白台住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営堺南長尾住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営吹田竹見台住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営枚方田ノ口住宅民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府立成人病センター整備事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営吹田高野台住宅(1丁目)民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営吹田藤白台住宅(第2期)民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府営吹田佐竹台住宅(5丁目)及び大阪府営吹田高野台住宅(4丁目)民活プロジェクト | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府立高等学校空調設備更新PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 大阪市 | 津守下水処理場消化ガス発電設備整備事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
政令市 | 大阪市 | 大阪市平野下水処理場汚泥固形燃料化事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
政令市 | 大阪市 | 大阪市海老江下水処理場改築更新事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
政令市 | 大阪市 | 天保山客船ターミナル整備等PFI事業 | まちづくり | 港湾施設 | PFI | - |
政令市 | 堺市 | 堺市・資源循環型廃棄物処理施設整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
政令市 | 堺市 | PFIによる市営長曽根団地・深井中町団地建替等事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
政令市 | 堺市 | 原山公園再整備運営事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
政令市 | 堺市 | 大浜体育館建替整備運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 吹田市 | (仮称)南千里駅前公共公益施設整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 吹田市 | (仮称)吹田市営新佐竹台住宅集約建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 吹田市 | (仮称)岸部中住宅統合建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 吹田市 | 吹田市立小・中学校特別教室等空調設備整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 高槻市 | 高槻市営富寿栄住宅建替事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 枚方市 | 枚方市学習環境整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:397KB) |
市(人口20万人以上) | 八尾市 | 八尾市立病院維持管理・運営事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | (PDF形式:359KB) (PDF形式:706KB) (PDF形式:390KB) |
市(人口20万人以上) | 八尾市 | 八尾市立病院維持管理・運営事業(第2期) | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 寝屋川市 | 寝屋川市営住宅再編整備第1期建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 東大阪市 | (仮称)東大阪市消防局・中消防署庁舎整備事業 | あんしん | 消防施設 | PFI | (PDF形式:783KB) |
市(人口20万人以上) | 東大阪市 | 新市民会館整備運営事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 東大阪市 | 東大阪市営上小阪東住宅建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 東大阪市 | 東大阪市新旭町庁舎整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 東大阪市 | 東大阪市立小学校空調設備整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 泉大津市 | (仮称)泉大津市立戎小学校整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 貝塚市 | 貝塚市営住宅の有効活用による官民連携事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 貝塚市 | 貝塚市新庁舎整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | (PDF形式:252KB) |
市(人口20万人以下) | 泉佐野市 | (仮称)泉佐野市火葬場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 富田林市 | 富田林市浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 富田林市 | 第二期富田林市浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 富田林市 | 富田林市下水道管渠長寿命化PFI事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 和泉市 | 和泉市浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 箕面市 | 箕面市立箕面駅前駐車場・駐輪場等再整備運営事業(PFI事業) | まちづくり | 道路 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 箕面市 | (仮称)箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 箕面市 | (仮称)箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業(第2期) | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 箕面市 | (仮称)新箕面駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 柏原市 | 柏原市浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 門真市 | (仮称)門真市立統合中学校整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 藤井寺市 | 藤井寺市立小中学校空調PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 泉南市 | (仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
町村 | 岬町 | 町営緑ヶ丘住宅PFI事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪大学(石橋)学生交流棟整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪大学(吹田1)研究棟改修(工学部)施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:859KB) |
その他 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 | 大阪府立精神医療センター再編整備事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪大学箕面新キャンパス学寮施設整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 地方独立行政法人大阪市博物館機構 | 大阪中之島美術館運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | コンセッション | - |
兵庫県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 法務省 | 播磨社会復帰促進センター等運営事業 | あんしん | 行刑施設 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎伊丹住宅(仮称)(I期)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
都道府県 | 兵庫県 | 尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設整備事業 | まちづくり | 公園 | PFI | (PDF形式:771KB) |
都道府県 | 兵庫県 | 但馬空港運営事業 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
政令市 | 神戸市 | 神戸市摩耶ロッジ整備等事業 | 産業 | 商業振興施設 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | マリンピア神戸フィッシャリーナ施設整備等事業 | 産業 | 水産業振興施設 | PFI | (PDF形式:711KB) |
政令市 | 神戸市 | 神戸市中央卸売市場本場再整備事業 | 産業 | 農業振興施設 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | 神戸市立中央市民病院整備運営事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | 新神戸ロープウェー再整備等事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | (仮称)八幡・桜ヶ丘保育所再整備事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | 神戸市立小学校空調整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | 市営桜の宮住宅建替事業(1期) | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | 市営東多聞台住宅建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | 神戸空港特定運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
政令市 | 神戸市 | 市営桜の宮住宅建替事業(2期) | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
政令市 | 神戸市 | 上ヶ原浄水場再整備等事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 姫路市 | エコパークあぼし整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 尼崎市 | 市営武庫3住宅第1期建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 尼崎市 | 市営武庫3住宅第2期建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 尼崎市 | 市営武庫3住宅第3期(西昆陽住宅)建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 尼崎市 | (仮称)尼崎市立学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 西宮市 | 市営甲子園九番町団地第1期建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 西宮市 | 市営甲子園九番町団地第2期建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 西宮市 | 西宮市立学校施設耐震補強PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 西宮市 | 市営石在町団地整備事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 西宮市 | 西宮市立中学校施設空調設備整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 西宮市 | 市営甲子園春風町団地第1期建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 西宮市 | 市営分銅町・末広町住宅整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 西宮市 | 西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 加古川市 | (仮称)加古川市立総合体育館整備PFI事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 芦屋市 | (仮称)高浜町1番住宅大規模集約事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 豊岡市 | 植村直己冒険館機能強化改修運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 川西市 | 川西市中央北地区PFI事業 | まちづくり | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 川西市 | 川西市立小学校施設耐震化・大規模改造PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 川西市 | 川西市市民体育館等整備に伴うPFI 事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 川西市 | 川西市低炭素型複合施設整備に伴う PFI 事業 | 生活と福祉 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 川西市 | 川西市立小中学校及び幼稚園等空調設備整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 川西市 | 川西市花屋敷団地等建替PFI事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 川西市 | (仮称)川西市中学校給食センター整備・運営PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 養父市 | とがやま温泉施設整備事業 | 産業 | 商業振興施設 | PFI | (PDF形式:355KB) |
市(人口20万人以下) | 養父市 | (仮称)「道の駅ようか」整備事業 | その他 | 道の駅 | PFI | - |
町村 | 猪名川町 | 猪名川町道の駅整備事業 | その他 | 道の駅 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人神戸大学 | 神戸大学医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:704KB) |
その他 | 国立大学法人神戸大学 | 神戸大学(六甲台2)総合研究棟(農学系)改修施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
奈良県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 法務省 | (仮称)旧奈良監獄の保存及び活用に係る公共施設等運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | コンセッション | - |
都道府県 | 奈良県 | 奈良県浄化センター公園プール施設等整備運営事業(仮称) | まちづくり | 公園 | PFI | - |
都道府県 | 奈良県 | 県営プール跡地活用プロジェクトホテルを核とした賑わいと交流の拠点整備事業(コンベンション施設等整備運営事業) | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 橿原市 | 八木駅南市有地活用事業 | まちづくり | 市街地再開発等 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 桜井市 | 桜井市立学校給食センター整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 生駒市 | (仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 香芝市 | 香芝市スポーツ公園プール施設整備運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
和歌山県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 和歌山県 | 南紀白浜空港特定運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
お問い合わせ
御不明な点等ございましたら、下記にお問い合わせください。
内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)
電話番号 : 03-6257-1655