事例6:とがやま温泉施設整備事業(事業データ)
(兵庫県八鹿町※ 人口 11,718人(平成16年))
※平成16年4月、養父郡4町合併。養父市となる。
5.事業データ
事業名称 | とがやま温泉施設整備事業 |
---|---|
発注者 | 八鹿町(兵庫県)※平成16年4月、養父郡4町合併。養父市となる。 |
施設の種類・規模等 | 温泉施設(年間13万人以上の利用者を想定) |
PFI事業の範囲 | 温泉施設の整備、運営、維持管理を行う。温泉水については、事業者へ無償で供給される。 |
PFI事業の概要 | |
---|---|
事業方式 | BTO方式 |
事業形態 | ミックス型:サービス対価+利用料金収入 |
事業期間 | 15年 |
PFIアドバイザー(公共側) | |
会社・団体名 | (株)エイトコンサルタント |
アドバイザー選定方式 | 総合評価方式 |
事業実施スケジュール | |
実施方針の公表 | 平成13年7月26日 |
特定事業の選定 | 平成13年8月30日 |
募集要項等の配布 | 平成13年8月31日 |
事業予定者選定 | 平成13年12月20日 |
事業契約締結 | 平成14年1月31日 |
開業 | 平成14年12月14日 |
VFM(Value for Money) | |
特定事業の選定段階でのVFM | 約8%(0.34億円、PSC4.45億円、PFI-LCC4.11億円) |
事業者の選定段階でのVFM | 28.30% |
提案審査 | |
民間事業者選定の方法 | 総合評価一般競争入札(一段階提案) |
価格と定性面の評価方式 | 加算方式 |
→内、価格要素の割合 | 30% |
審査委員会構成(合計人数) | 8人 |
→内、学識経験者等 | 2人(鳥取大学教授(公共経済学)、商社) |
→管理者(公務員) | 6人 |
→その他(地元等) | - |
選定・落札事業者 | |
代表企業 | 北居設計(株)、但南建設(株) |
構成企業 | - |
6.リスク分担表(実施方針の公表段階)
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
---|---|---|---|---|---|
町 | 事業者 | 共通 | |||
共通リスク | 募集要項リスク | 事業者募集要項に瑕疵があったために生じるリスク | ○ | - | - |
行政リスク | PFI契約に関する議会承認が得られない | ○ | - | - | |
法制度リスク | 一般分野の法制度変更が、建設費用、保守費用、設備費用等に追加費用を生じる | - | ○ | - | |
当該事業分野に的を絞った法制度変更が、建設費用、保守費用、設備費用等に追加費用を生じる | ○ | - | - | ||
許認可リスク | 町側の事由による建設許可等に係る許認可の遅延により費用の増加が生じる。予定した節約分の逸失を含む | ○ | - | - | |
事業者側事由による許認可申請遅延等による費用の増加等 | - | ○ | - | ||
税制度リスク | 税制の変更により民間事業者の事業活動に課される税金が変化し費用が変わる。 | - | ○ | - | |
消費税率の変更が費用増加をもたらす | - | - | ○ | ||
反対リスク | 着工前の段階で、施設の設置等に対する住民の反対運動等が生じる | ○ | - | - | |
建設・運営段階における住民の反対運動等が生じる | - | - | ○ | ||
不可抗力 | 天災等により費用増加が生じたり施設が利用できなくなる、事業が中止に追い込まれる。 | - | - | ○ | |
設計リスク | 設計不適合 | 町が要求する水準の施設を設計できない | - | ○ | - |
設計遅延 町側事由 |
町側の事由により詳細設計が一定期間に完結せず費用増加をもたらす | ○ | - | - | |
設計遅延 事業者側事由 |
事業者側の事由により詳細設計が一定期間に完結せず費用の増加をもたらす | - | ○ | - | |
設計変更 町側事由 |
町側の事由により設計変更が生じ費用が増加する | ○ | - | - | |
設計変更 事業者側事由 |
事業者側の事由により設計変更が生じ費用が増加する | - | ○ | - | |
建設リスク | 建設費増大 町側事由 |
町側の指示による費用超過、建設遅延 | ○ | - | - |
建設費増大 事業者側事由 |
建築費用見積もり、建設期間見積もりの誤差等、事業者側事由に基く費用超過、建設遅延等に関わるすべての帰結 | - | ○ | - | |
建設費増大 予見せざる用地条件 |
予見できない用地条件のせいで費用の変更が生じる | - | - | ○ | |
設計違反 | 設計通りに建設されなかったために建設・設計費用変更をもたらす | - | ○ | - | |
測量調査等の誤り | 事業者が実施した測量・現地調査・設計の不備・誤り | - | ○ | - | |
プロジェクトマネジメントの不足 | 事業者による施工管理等プロジェクトマネジメントが劣悪な為追加費用が生じる。 | - | ○ | - | |
業者間の紛争 | 企業間紛争により建設の遅延やマネジメント費用の増加が生じる | - | ○ | - | |
建設段階の住民対策 | 建設時の周辺環境等に係る苦情処理 | - | ○ | - | |
現場の警備責任 | 設備・原材料の盗難・損傷により費用増加及び遅延が生じる | - | ○ | - | |
現場の安全管理責任 | 建設工事の制度的条件に適合しなければならない | - | ○ | - | |
建設工事中の事故等 | 建設工事中に事故や第三者への損害が生じ、費用増加及び遅延が生じる | - | ○ | - | |
施設リスク | 施設の瑕疵 | 運営期間中に建物の構造に補修を要する瑕疵があることが顕在化する | - | ○ | - |
町による仕様の変更 | 運営期間中に町が仕様の変更を求める | ○ | - | - | |
施設の利用可能性の保持 | 協定等で定める維持管理もしくは更新修繕に対する対応がなされなかったため、施設の一部又は全部が利用に供されない、あるいは是正の為の費用が生じる | - | ○ | - | |
技術革新による施設・設備の陳腐化 | 施設・設備が契約期間中に陳腐化する | - | ○ | - | |
技術的な変化で尚かつ法規定等の制度的事由により町が協定等に定める以外の設備更新等が要求される | ○ | - | - | ||
設備更新リスク | 維持管理が不適切であったり、事業者の独自判断により施設整備の更新サイクルが短期化する | - | ○ | - | |
運営維持管理リスク | 市場環境の変化 | 競合施設の増加等による利用者の基準値からの減少 | - | - | ○ |
温泉量減少 | 民間事業者管理の温泉施設内における問題等による湯量引取り不能 | - | ○ | - | |
実際の経営・運営に重大な支障が生じ得ない湯量減少等変動 | - | - | ○ | ||
湯量減少事由で事業の経営・運営に重大な支障が生じる | ○ | - | - | ||
温泉枯渇 | ○ | - | - | ||
温泉供給 | 泉源部から温泉施設間の日常的な点検・補修により修復可能な故障・不備等による供給の一時中断 | - | ○ | - | |
泉源部から温泉施設間等の日常点検・補修等では修復不可能でかつ一定の長期の修復期間を要する事由による供給の一時中断 | - | - | ○ | ||
サービス提供の費用見積もりの誤差 | サービス提供原価が、人件費、光熱水費等の変化により増大する | - | ○ | - | |
施設運営リスク | 協定等に基き、顧客を誘致したり、イベント、プロモーション、セールス等を実行し、利用者に対し必要水準のサービスを提供し、円滑なる施設の運営を図る | - | ○ | - | |
運営段階における施設の安全管理責任 | 法制度の遵守、利用者の利便性を考慮した施設の安全管理を図る | - | ○ | - | |
修繕費増大リスク | 協定等で定める範囲内の更新修繕費が、当初の予想修繕費と合致しない | - | ○ | - | |
サービス水準 サービス提供の水準不足 |
施設管理が協定等で定める必要水準のサービスを提供できず、是正に費用を要する | - | ○ | - | |
サービス水準 下請けの業務水準 |
下請け管理が劣悪なため、サービス提供のために追加費用が生じる | - | ○ | - | |
運営中の損害等 | 運営業務に起因して第三者に対し損害賠償が生じる | - | ○ | - | |
運営業務に起因して施設、設備を損傷する(契約で定める範囲外のものは除く) | - | ○ | - | ||
運営業務に起因して環境悪化等を理由に住民から苦情が出る | - | ○ | - | ||
物価リスク | 物価上昇により維持管理費、更新修繕費が増大する | - | ○ | - | |
金利リスク | 事業期間中に金利が上昇する | - | ○ | - | |
事業中止 町の事由による事業の中止 |
町の事由により事業中止及び民間への補償が生じる | ○ | - | - | |
事業中止 事業者の事由により金融機関の介入 |
事業者の事由により金融機関の介入に至り費用が増加する | - | ○ | - | |
事業中止 事業者内の紛争 |
事業者の出資者等事業者内部の紛争や事由等により事業中止が生じる | - | ○ | - | |
事業中止 事業者の事由による事業中止 |
事業者の事由により金融機関が介入するが処理できない場合に契約終了に至る | - | ○ | - |