事例9:「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業(事業データ)
(愛知県 豊川宝飯衛生組合 管内人口 180,997人(平成16年))
5.事業データ
事業名称 | 「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 |
---|---|
発注者 | 豊川宝飯衛生組合 |
施設の種類・規模等 | 斎場会館(火葬炉8基、動物炉1基、汚物炉1基、待合室6室、式場1室、駐車場100台以上) |
PFI事業の範囲 | 斎場施設の設計・建設、運営・維持管理と既存施設の解体 |
PFI事業の概要 | |
---|---|
事業方式 | BOT方式 |
事業形態 | ミックス型:サービス対価+売店販売等収入 |
事業期間 | 22年 |
PFIアドバイザー(公共側) | |
会社・団体名 | パシフィックコンサルタンツ(株) |
アドバイザー選定方式 | 指名競争入札 |
事業実施スケジュール | |
実施方針の公表 | 平成15年6月9日 |
特定事業の選定 | 平成15年8月8日 |
入札説明書等の配布 | 平成15年9月3日 |
落札者決定 | 平成16年3月2日 |
事業契約締結 | 平成16年6月3日 |
開業 | 平成18年4月(予定) |
VFM(Value for Money) | |
特定事業の選定段階でのVFM | 約8.2% |
事業者の選定段階でのVFM | 35.30% 参考:予定価格72億円、落札価格53.63億円(現在価値化前) |
提案審査 | |
民間事業者選定の方法 | 総合評価一般競争入札(一段階提案) |
価格と定性面の評価方式 | 加算方式 |
→内、価格要素の割合 | 50% |
審査委員会構成(合計人数) | 5人 |
→内、学識経験者等 | 3人(愛知大学経営学部教授、豊橋技術科学大学建設工学系助教授、豊橋技術科学大学エコロジー工学系助教授) |
→管理者(公務員) | 1人(組合副管理者) |
→その他(地元等) | 1人(建設地の地方公共団体助役) |
選定・落札事業者 | |
代表企業 | (株)トーエネック |
構成企業 | (株)山下設計、東亜建設工業(株)、徳倉建設(株)、富士建設工業(株)、昭和建物管理(株)、UFJセントラルリース(株) |
6.リスク分担表(実施方針の公表段階)
負担者:○主負担、△従負担
段階 | 段階 | リスクの内容 | 負担者 | ||
---|---|---|---|---|---|
組合 | 事業者 | ||||
共通 | 資金調達 | 必要な資金を調達できないこと | - | ○ | |
金利変動 | 金利の変動に伴う事業者の経費の増減 | 運営期間中に一度金利の見直し | ○ | △ | |
物価変動 | 物価の変動に伴う事業者の経費の増減 | あらかじめ定める算定式に基づきサービス購入料を改定 | ○ | △ | |
許認可失効 | 許認可の失効に伴って設計又は工期の変更、設備の改善が必要となる事業者の経費増加及び事業契約の履行不能 | 組合の責めによる許認可失効 | ○ | - | |
事業者の責めによる許認可失効 | - | ○ | |||
住民対策 | 本件施設の設置、設置条件、事業者への契約条件に反対する住民運動等の発生による事業の進行への障害 | ○ | - | ||
事業者による調査、建設、既存施設の解体、維持管理、運営に関わる住民運動等の発生による事業の進行への障害 | - | ○ | |||
法令の変更 | 本件施設整備事業に関係する法令の変更により、仕様等の変更が必要となり事業継続に過分の費用を要することとなった場合の費用負担 | 組合が必要と認めた場合 | ○ | - | |
税制度の変更 | 税制度の改正による、事業者の収支の影響 | 利益にかかる法人税率の変更による費用の増減※ | - | ○ | |
上記以外の税率の変更及び新設課税による費用の増減 | ○ | - | |||
不可抗力 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その他の組合又は事業者のいずれの責めにも帰すことができない自然的又は人為的な現象をいう。)に伴い、設計又は、工期の変更、設備の修復等により、事業者の経費の増加及び事業契約の履行不能 | あらかじめ定める一定の限度額までは事業者が負担 | ○ | △ | |
計画・設計 | 測量調査 | 地形・地質等の現地調査等の不備等による施工の経費の増加、工期の変更、運用時の施設倒壊などの発生 | 組合が行った測量調査の不備、誤り等により生じた部分 | ○ | - |
事業者が行った測量調査の不備、誤り等により生じた部分 | - | ○ | |||
設計 | 事業者が行った設計の不備、誤り等により生じる一切の費用 | - | ○ | ||
設計変更 | 設計変更に伴う事業者の経費の増加 | 組合の責めに帰すべき事由による設計変更に伴う事業者の経費の増加 | ○ | - | |
事業者の責めに帰すべき事由による設計変更に伴う事業者の経費の増加 | - | ○ | |||
建設 | 工程変更 | 工程変更に伴う事業者の経費の増加 | 組合の責めに帰すべき事由による工程変更に伴う事業者の経費の増加 | ○ | - |
事業者の責めに帰すべき事由による工程変更に伴う事業者の経費の増加 | - | ○ | |||
供用開始遅延 | 施設の供用開始が遅延する責任 | 組合の責めに帰すべき事由による供用開始遅延に伴う事業者の経費の増加 | ○ | - | |
事業者の責めに帰すべき事由による供用開始遅延に伴う組合の経費の増加 | - | ○ | |||
工事費増加 | 資材調達価格の変更、設計変更等による、当初予定していた工事費の超過 | 組合の責めに帰すべき事由による事業者の経費の増加 | ○ | - | |
上記以外の事由による事業者の経費の増加 | - | ○ | |||
第三者賠償 | 建設工事に伴い生じる騒音、振動、臭気等により、周辺住民に損害を加えた、賠償金支払義務の発生 | - | ○ | ||
運営 | 施設利用者の減少 | 施設利用者の減少による、施設使用料収入の減少 | ○ | - | |
施設利用者の増大 | 火葬件数が想定を超えたことに伴う費用の増大 | ○ | - | ||
災害時の施設利用者増大 | 災害時の施設稼働時間延長に伴う費用の増大 | ○ | - | ||
施設利用者の対応 | 施設内における事故の発生 | - | ○ | ||
修繕 | 事業期間中に必要となる修繕費の負担 | - | ○ | ||
備品更新 | 事業期間中に必要となる備品更新費の負担 | - | ○ | ||
債務不履行 | 債務不履行による損害の発生 | サービス水準の未達その他の事業者の債務不履行による事業契約の解除による損害 | - | ○ | |
支払債務の不履行その他の組合の債務不履行による事業契約の解除による損害 | ○ | - | |||
第三者賠償 | 施設運営から生じる騒音、振動、臭気等により、周辺住民や組合に損害を加えた、賠償金支払義務の発生 | - | ○ | ||
終了 | 施設譲渡 | 事業契約が終了したあとに事業者が施設を組合に譲渡するための諸経費 | - | ○ |
※利益にかかる法人税、法人事業税、法人住民税の変更には、外形標準課税の導入を含む。