![]()
障害や障害のある人に対する理解を深めるための啓発・広報の主体として多かったものは、「民間団体(障害者団体、ボランティア団体など)」が67.2%で最も多く、次いで「地方自治体(市区町村)」が44.0%、「地方自治体(都道府県)」が34.3%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| 国 | 355 | 16.6 |
| 地方自治体(都道府県) | 733 | 34.3 |
| 地方自治体(市区町村) | 939 | 44.0 |
| 民間団体(障害者団体、ボランティア団体など) | 1,435 | 67.2 |
| 企業 | 104 | 4.9 |
| 教育機関 | 292 | 13.7 |
| マスコミ関係 | 623 | 29.2 |
| その他 | 29 | 1.4 |
| 特にない | 152 | 7.1 |
| 不明・無回答 | 118 | 5.5 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

関係機関が連携しながら啓発・広報がされていると思うかを尋ねたところ、「どちらかといえばされていないと思う」が42.2%で最も多く、次いで「どちらかといえばされていると思う」が30.6%、「ほとんどされていないと思う」が19.1%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| 十分されていると思う | 49 | 2.3 |
| どちらかといえばされていると思う | 653 | 30.6 |
| どちらかといえばされていないと思う | 900 | 42.2 |
| ほとんどされていないと思う | 408 | 19.1 |
| 不明・無回答 | 125 | 5.9 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

今後期待している啓発・広報活動の実施主体は、「地方自治体(市区町村)」が59.8%で最も多く、次いで「国」が56.9%、「民間団体(障害者団体、ボランティア団体など)」が50.9%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| 国 | 1,215 | 56.9 |
| 地方自治体(都道府県) | 1,045 | 48.9 |
| 地方自治体(市区町村) | 1,276 | 59.8 |
| 民間団体(障害者団体、ボランティア団体など) | 1,086 | 50.9 |
| 企業 | 642 | 30.1 |
| 教育機関 | 1,034 | 48.4 |
| マスコミ関係 | 988 | 46.3 |
| その他 | 36 | 1.7 |
| 特にない | 60 | 2.8 |
| 不明・無回答 | 90 | 4.2 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

障害や障害のある人に対する理解を深める広報活動が正しく提供されているかを尋ねたところ、「正しい情報が提供されていないと思う」が62.4%、「正しい情報が提供されていると思う」が29.6%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| 正しい情報が提供されていると思う | 631 | 29.6 |
| 正しい情報が提供されていないと思う | 1,332 | 62.4 |
| 不明・無回答 | 172 | 8.1 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

「障害者週間」の認知状況は、「月日まで知らないが、「障害者週間」があることは知っている」が44.3%で最も多く、次いで「知らない」が27.7%、「月日も含めて知っている」が24.6%となっている。
年齢別にみると、「月日も含めて知っている」は年齢が高くなるにつれて割合が多くなっている。
障害別にみると、視覚障害・聴覚障害は「月日も含めて知っている」、精神障害・その他の障害は「知らない」がそれぞれ最も多くなっている。
| 選択肢 | n | % |
| 月日も含めて知っている | 525 | 24.6 |
| 月日まで知らないが、「障害者週間」があることは知っている | 946 | 44.3 |
| 知らない | 592 | 27.7 |
| 不明・無回答 | 72 | 3.4 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

![]() |
(n) |
月日も含めて知っている | 月日まで知らないが、「障害者週間」があることは知っている | 知らない | 不明・無回答 |
| 全体 | 2,135 | 24.6 | 44.3 | 27.7 | 3.4 |
| 20歳未満 | 69 | 4.3 | 59.4 | 30.4 | 5.8 |
| 20歳代 | 174 | 9.8 | 37.9 | 41.7 | 5.2 |
| 30歳代 | 318 | 18.9 | 44.7 | 32.7 | 3.8 |
| 40歳代 | 371 | 24.0 | 47.2 | 27.5 | 1.3 |
| 50歳代 | 478 | 26.4 | 43.9 | 26.8 | 2.9 |
| 60歳代 | 454 | 31.7 | 44.9 | 20.5 | 2.9 |
| 70歳以上 | 246 | 33.3 | 40.2 | 22.8 | 3.7 |
| 視覚障害 | 263 | 46.8 | 38.0 | 12.5 | 2.7 |
| 聴覚障害 | 207 | 49.3 | 38.6 | 10.6 | 1.4 |
| 言語障害 | 9 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 22.2 |
| 盲ろう | 23 | 26.1 | 34.8 | 21.7 | 17.4 |
| 肢体不自由 | 351 | 35.0 | 47.3 | 15.1 | 2.6 |
| 内部障害 | 382 | 13.4 | 51.0 | 33.5 | 2.1 |
| 知的障害 | 203 | 13.3 | 43.8 | 36.9 | 5.9 |
| 精神障害 | 331 | 9.1 | 41.7 | 47.1 | 2.1 |
| 発達障害 | 47 | 14.9 | 44.7 | 40.4 | 0.0 |
| 難病 | 72 | 15.3 | 51.4 | 30.6 | 2.8 |
| その他の障害 | 11 | 9.1 | 36.4 | 45.5 | 9.1 |
| 重複障害 | 202 | 18.3 | 45.5 | 32.2 | 4.0 |
「障害者週間」の行事等の認知状況は、「知らない」が56.8%、「知っている」が40.1%となっている。
年齢別にみると、「知っている」は60歳代以上の年代で50%台と多くなっている。
障害別にみると、「知っている」は聴覚障害で63.3%と多く、発達障害では19.1%と44.2ポイントの差がみられる。
| 選択肢 | n | % |
| 知っている | 857 | 40.1 |
| 知らない | 1,212 | 56.8 |
| 不明・無回答 | 66 | 3.1 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

![]() |
(n) | 知っている | 知らない | 不明・無回答 |
| 全体 | 2,135 | 40.1 | 56.8 | 3.1 |
| 20歳未満 | 69 | 20.3 | 72.5 | 7.2 |
| 20歳代 | 174 | 18.4 | 76.4 | 5.2 |
| 30歳代 | 318 | 31.4 | 65.4 | 3.1 |
| 40歳代 | 371 | 36.9 | 60.1 | 3.0 |
| 50歳代 | 478 | 41.4 | 56.3 | 2.3 |
| 60歳代 | 454 | 51.8 | 45.6 | 2.6 |
| 70歳以上 | 246 | 52.8 | 45.1 | 2.0 |
| 視覚障害 | 263 | 55.1 | 41.8 | 3.0 |
| 聴覚障害 | 207 | 63.3 | 36.2 | 0.5 |
| 言語障害 | 9 | 44.4 | 55.6 | 0.0 |
| 盲ろう | 23 | 52.2 | 39.1 | 8.7 |
| 肢体不自由 | 351 | 49.3 | 48.4 | 2.3 |
| 内部障害 | 382 | 31.4 | 67.3 | 1.3 |
| 知的障害 | 203 | 33.0 | 59.6 | 7.4 |
| 精神障害 | 331 | 26.6 | 69.8 | 3.6 |
| 発達障害 | 47 | 19.1 | 80.9 | 0.0 |
| 難病 | 72 | 30.6 | 68.1 | 1.4 |
| その他の障害 | 11 | 36.4 | 54.5 | 9.1 |
| 重複障害 | 202 | 34.7 | 61.4 | 4.0 |
「障害者週間」への参加状況は、「参加したことはない」が62.2%で最も多く、次いで「1回又は何度か参加したことがある」が24.5%、「毎年参加している」が9.7%となっている。
年齢別にみると、「毎年参加している」は60歳代以上で10%台、50歳代以下では10%未満となっており、特に20歳未満が2.9%と割合が低くなっている。
| 選択肢 | n | % |
| 毎年参加している | 207 | 9.7 |
| 1回又は何度か参加したことがある | 524 | 24.5 |
| 参加したことはない | 1,329 | 62.2 |
| 不明・無回答 | 75 | 3.5 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

![]() |
(n) | 毎年参加している | 1回又は何度か参加したことがある | 参加したことはない | 不明・無回答 |
| 全体 | 2,135 | 9.7 | 24.5 | 62.2 | 3.5 |
| 20歳未満 | 69 | 2.9 | 13.0 | 75.4 | 8.7 |
| 20歳代 | 174 | 4.0 | 13.2 | 77.0 | 5.7 |
| 30歳代 | 318 | 4.1 | 19.8 | 72.3 | 3.8 |
| 40歳代 | 371 | 8.9 | 22.9 | 65.2 | 3.0 |
| 50歳代 | 478 | 7.5 | 27.2 | 62.1 | 3.1 |
| 60歳代 | 454 | 13.9 | 32.4 | 51.5 | 2.2 |
| 70歳以上 | 246 | 19.5 | 24.8 | 52.0 | 3.7 |
「障害者週間」の行事で重視する実施主体は、「地方自治体(市区町村)」が51.3%で最も多く、次いで「民間団体(障害者団体、ボランティア団体など)」が46.8%、「地方自治体(都道府県)」が38.4%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| 国 | 571 | 26.7 |
| 地方自治体(都道府県) | 820 | 38.4 |
| 地方自治体(市区町村) | 1,095 | 51.3 |
| 民間団体(障害者団体、ボランティア団体など) | 999 | 46.8 |
| 企業 | 175 | 8.2 |
| 教育機関 | 337 | 15.8 |
| マスコミ関係 | 345 | 16.2 |
| その他 | 22 | 1.0 |
| 特にない | 211 | 9.9 |
| 不明・無回答 | 168 | 7.9 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

「障害者週間」における効果的な行事は、「シンポジウム・講演会」が56.0%で最も多く、次いで「体験学習会」が53.2%、「スポーツイベント」が32.4%となっている。
年齢別にみると、50歳代以上では「シンポジウム・講演会」、40歳代以下では「体験学習会」がそれぞれ最も多くなっている。
| 選択肢 | n | % |
| シンポジウム・講演会 | 1,195 | 56.0 |
| 体験学習会 | 1,136 | 53.2 |
| 作品展 | 592 | 27.7 |
| 表彰式 | 185 | 8.7 |
| 音楽会 | 445 | 20.8 |
| 映画上映 | 584 | 27.4 |
| スポーツイベント | 692 | 32.4 |
| その他 | 75 | 3.5 |
| 特にない | 169 | 7.9 |
| 不明・無回答 | 151 | 7.1 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

![]() |
(n) | シンポジウム・講演会 | 体験学習会 | 作品展 | 表彰式 | 音楽会 | 映画上映 | スポーツイベント | その他 | 特にない | 不明・無回答 |
| 全体 | 2,135 | 56.0 | 53.2 | 27.7 | 8.7 | 20.8 | 27.4 | 32.4 | 3.5 | 7.9 | 7.1 |
| 20歳未満 | 69 | 33.3 | 53.6 | 34.8 | 11.6 | 27.5 | 36.2 | 50.7 | 2.9 | 8.7 | 5.8 |
| 20歳代 | 174 | 36.8 | 40.2 | 27.6 | 5.2 | 20.7 | 22.4 | 32.2 | 3.4 | 13.2 | 9.8 |
| 30歳代 | 318 | 48.1 | 48.7 | 20.1 | 6.6 | 17.9 | 27.7 | 31.4 | 4.4 | 8.2 | 10.4 |
| 40歳代 | 371 | 53.1 | 54.4 | 29.1 | 7.3 | 22.6 | 31.0 | 32.9 | 3.8 | 8.6 | 6.2 |
| 50歳代 | 478 | 60.0 | 54.2 | 27.4 | 7.7 | 19.9 | 28.2 | 28.9 | 3.8 | 8.2 | 6.9 |
| 60歳代 | 454 | 64.3 | 57.9 | 29.5 | 12.1 | 21.4 | 24.7 | 35.5 | 3.3 | 5.7 | 4.6 |
| 70歳以上 | 246 | 67.9 | 56.1 | 30.5 | 10.6 | 20.3 | 26.8 | 28.9 | 2.4 | 6.5 | 6.9 |
![]()