<1>必要とする行政情報(MA)
必要とする行政情報は、「福祉サービス分野」が86.1%で最も多く、次いで「保健医療分野」が73.8%、「災害時・緊急時の分野」が73.1%となっている。
選択肢 | n | % |
福祉サービス分野(障害福祉サービス、年金・手当て関係など) | 1,838 | 86.1 |
教育・育成分野(学校・幼稚園・保育所、特別支援学校など) | 1,060 | 49.6 |
雇用就業分野(ハローワークを含む雇用情報、職業訓練、就労の講座など) | 1,307 | 61.2 |
保健医療分野(健診等の保健サービス、医療サービス、医療機関情報など) | 1,575 | 73.8 |
スポーツ・文化活動分野(サークル活動、各種講座、施設情報など) | 1,183 | 55.4 |
住宅(公営住宅、住宅改修(バリアフリー化)など) | 1,151 | 53.9 |
災害時・緊急時の分野(避難経路、防災マップなど) | 1,560 | 73.1 |
その他 | 237 | 11.1 |
特にない | 35 | 1.6 |
不明・無回答 | 129 | 6.0 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
必要とする行政情報の提供量について、「提供されている」は「福祉サービス分野」の53.3%が最も多く、次いで「保健医療分野」が47.8%となっている。一方、「提供されていない」は「住宅分野」の75.4%が最も多く、次いで「雇用就業分野」が71.7%となっている。
計 | 提供されている | 提供されていない | 不明・無回答 | ||
福祉サービス分野 | n | 1,838 | 979 | 823 | 36 |
% | 100.0 | 53.3 | 44.8 | 2.0 | |
教育・育成分野 | n | 1,060 | 334 | 706 | 20 |
% | 100.0 | 31.5 | 66.6 | 1.9 | |
雇用就業分野 | n | 1,307 | 345 | 937 | 25 |
% | 100.0 | 26.4 | 71.7 | 1.9 | |
保健医療分野 | n | 1,575 | 753 | 793 | 29 |
% | 100.0 | 47.8 | 50.3 | 1.8 | |
スポーツ・文化活動分野 | n | 1,183 | 429 | 737 | 17 |
% | 100.0 | 36.3 | 62.3 | 1.4 | |
住宅分野 | n | 1,151 | 271 | 868 | 12 |
% | 100.0 | 23.5 | 75.4 | 1.0 | |
災害時・緊急時の分野 | n | 1,560 | 448 | 1,082 | 30 |
% | 100.0 | 28.7 | 69.4 | 1.9 | |
その他の分野 | n | 237 | 33 | 194 | 10 |
% | 100.0 | 13.9 | 81.9 | 4.2 |
障害者にかかる行政情報をどこから得ているかを尋ねたところ、「障害者団体」が72.3%で最も多く、次いで「広報誌」が41.0%、「新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・映画・社内野外広告」が35.5%となっている。
選択肢 | n | % |
行政窓口 | 731 | 34.2 |
行政ホームページ | 337 | 15.8 |
行政以外のホームページ | 161 | 7.5 |
新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・映画・社内野外広告 | 757 | 35.5 |
広報誌 | 876 | 41.0 |
障害者団体 | 1,544 | 72.3 |
サービス提供事業者 | 318 | 14.9 |
ボランティア・NPO団体 | 460 | 21.5 |
シンポジウム・講演会 | 336 | 15.7 |
Eメール、携帯メール、メールマガジンなど | 161 | 7.5 |
ポスター・パンフレット | 190 | 8.9 |
交流活動 | 485 | 22.7 |
友人・知人・家族 | 720 | 33.7 |
その他 | 39 | 1.8 |
特にない | 59 | 2.8 |
不明・無回答 | 79 | 3.7 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
実施主体における情報のバリアフリー化について、国・地方自治体(都道府県)・教育機関・マスコミ関係は「どちらかといえばされていないと思う」、地方自治体(市区町村)・民間団体・サービス提供事業者は「どちらかといえばされていると思う」、企業は「ほとんどされていないと思う」がそれぞれ最も多くなっている。
計 | 十分されていると思う | どちらかといえばされていると思う | どちらかといえばされていないと思う | ほとんどされていないと思う | 不明・無回答 | ||
国 | n | 2,135 | 34 | 516 | 896 | 451 | 238 |
% | 100.0 | 1.6 | 24.2 | 42.0 | 21.1 | 11.1 | |
地方自治体(都道府県) | n | 2,135 | 55 | 658 | 833 | 354 | 235 |
% | 100.0 | 2.6 | 30.8 | 39.0 | 16.6 | 11.0 | |
地方自治体(市区町村) | n | 2,135 | 97 | 769 | 728 | 292 | 249 |
% | 100.0 | 4.5 | 36.0 | 34.1 | 13.7 | 11.7 | |
民間団体(障害者団体、ボランティア団体など) | n | 2,135 | 264 | 1,042 | 399 | 174 | 256 |
% | 100.0 | 12.4 | 48.8 | 18.7 | 8.1 | 12.0 | |
企業 | n | 2,135 | 17 | 206 | 788 | 817 | 307 |
% | 100.0 | 0.8 | 9.6 | 36.9 | 38.3 | 14.4 | |
教育機関 | n | 2,135 | 27 | 384 | 862 | 545 | 317 |
% | 100.0 | 1.3 | 18.0 | 40.4 | 25.5 | 14.8 | |
マスコミ関係 | n | 2,135 | 40 | 435 | 868 | 489 | 303 |
% | 100.0 | 1.9 | 20.4 | 40.7 | 22.9 | 14.2 | |
サービス提供事業者 | n | 2,135 | 101 | 720 | 656 | 343 | 315 |
% | 100.0 | 4.7 | 33.7 | 30.7 | 16.1 | 14.8 |
情報提供のバリアフリー化を進めるのに必要なことは、「誰もが分かりやすい内容の書類・ホームページの作成」が55.1%で最も多く、次いで「各種資料・ホームページに問合せ先が示されていること」が38.8%、「公共施設等の点字案内、音声ガイド、案内表示の設置」が38.1%となっている。
選択肢 | n | % |
各種書類の音声コードの付与 | 538 | 25.2 |
各種書類の点字化、音声化 | 709 | 33.2 |
公共施設等における手話通訳の配置 | 674 | 31.6 |
公共施設等における要約筆記者の配置 | 647 | 30.3 |
各種書類・ホームページにふりがなの付与 | 450 | 21.1 |
アクセシブルな(情報を入手しやすい)ホームページ作成 | 713 | 33.4 |
インターネット等に文字情報を入れる | 424 | 19.9 |
各種資料・ホームページに問合せ先が(電話・ファックス番号やメールアドレスなど)示されていること | 828 | 38.8 |
見やすい書類・ホームページの作成(拡大文字) | 808 | 37.8 |
誰もが分かりやすい内容の書類・ホームページの作成 | 1,177 | 55.1 |
公共施設等の点字案内、音声ガイド、案内表示の設置 | 814 | 38.1 |
その他 | 133 | 6.2 |
不明・無回答 | 290 | 13.6 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
啓発・広報の情報アクセスに関する意見は延484件の意見が寄せられ、うち「情報アクセス」に関する意見が344件、「障害や障害のある人に対する理解」に関する意見が50件、「その他の意見」が90件となっている。
分類項目 | 件数 |
情報アクセスについて | 344 |
障害や障害のある人に対する理解に関する意見 | 50 |
その他の意見 | 90 |
全体 | 484 |
【啓発・広報の情報アクセスについて】
「啓発・広報の情報アクセス」に関する意見を大きく分類すると、「情報提供全般に関する意見」が164件で最も多く、次いで「インターネットのアクセシビリティ化」が119件、「施設等における情報バリアフリー化」が26件と続いている。
障害別にみると、どの障害も「情報提供全般に関する意見」が多くなっているが、視覚障害は「インターネットのアクセシビリティ化」が38件とほかの障害よりも多くなっている。
件数 | 情報提供全般に関する意見 | インターネットのアクセシビリティ化 | 施設等における情報バリアフリー化 | 情報に関する行政等への要望・支援 | 災害時・緊急時の情報提供 | その他 | |
全体 | 344 | 164 | 119 | 26 | 15 | 13 | 1 |
視覚障害 | 88 | 43 | 38 | 5 | 1 | 1 | |
聴覚障害 | 60 | 31 | 10 | 12 | 2 | 5 | 0 |
言語障害 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肢体不自由 | 54 | 22 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 |
内部障害 | 27 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
知的障害 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神障害 | 41 | 18 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 |
発達障害 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難病 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
その他の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複障害 | 33 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 |
【情報提供全般に関する意見の詳細】
「情報提供全般に関する意見」の具体的な意見をみると、「情報が入ってこない(自分から聞かないと必要な情報はくれない)」が38件で最も多く、次いで、「わかりやすく情報提供してほしい」が36件、「情報提供はITだけではない」が21件となっており、この3項目は比較的どの障害でも多くみられた。
特に障害別にみると、視覚障害では「点字や音声、拡大文字等による情報提供」、「テレビ字幕の音声化、副音声化」、聴覚障害では「書類・ホームページ・テレビに電話番号やFAX番号等をつけてほしい」、「テレビの字幕化・手話通訳」が多くなっている。
件数 | 情報が入ってこない(自分から聞かないと必要な情報はくれない) | わかりやすく情報提供してほしい | 情報提供はITだけではない | 書類・ホームページ・テレビに電話番号やFAX番号等をつけてほしい | 点字や音声、拡大文字等による情報提供 | どこに相談したらいいかわからない | テレビの字幕化・手話通訳 | テレビ字幕の音声化、副音声化 | 情報提供に地域格差がある | その他 | |
全体 | 164 | 38 | 36 | 21 | 20 | 14 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 |
視覚障害 | 43 | 3 | 10 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
聴覚障害 | 31 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
言語障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肢体不自由 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内部障害 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知的障害 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
精神障害 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
発達障害 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難病 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複障害 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■「情報が入ってこない」に関する具体的な意見
■「わかりやすく情報提供してほしい」に関する具体的な意見
【インターネットのアクセシビリティ化に関する意見の詳細】
「インターネットのアクセシビリティ化」の具体的な意見をみると、「必要な情報を調べるのが難しい(少ない)」が36件で最も多く、次いで、「ホームページのアクセシビリティ化」が31件、「パソコン・インターネットが使えない(難しい)、持っていない」が26件となっており、「必要な情報を調べるのが難しい(少ない)」と「パソコン・インターネットが使えない(難しい)、持っていない」はどの障害においても全体的に意見がみられた。
特に、「ホームページのアクセシビリティ化」については31件中22件が視覚障害の人の意見であった。具体的なアクセシビリティ化の内容としては、ホームページ上のデータにおいて、画像・PDFデータは読み上げができないため、テキストデータによる情報提供をしてほしいといった意見がほとんどであった。
件数 | 必要な情報を調べるのが難しい(少ない | ホームページのアクセシビリティ化 | パソコン・インターネットが使えない(難しい)、持っていない | ネット環境・システム・機器の向上 | 費用が高い | 通信方法を幅広く(パソコン、携帯等のメール | 手続きの簡素化 | |
全体 | 119 | 36 | 31 | 26 | 11 | 8 | 5 | 2 |
視覚障害 | 38 | 11 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
聴覚障害 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
言語障害 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肢体不自由 | 21 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
内部障害 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
知的障害 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神障害 | 15 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
発達障害 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難病 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複障害 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■視覚障害者の「アクセシビリティ」に関する具体的な意見
【障害や障害のある人に対する理解に関する意見の詳細】
「障害や障害のある人に対する理解に関する意見」の具体的な意見をみると、50件中32件が「障害を理解してほしい」との意見が多く、特に精神障害の人の意見が多くみられた。
そのほか、「行政の障害に対する認識が低い」(7件)、「心のバリアフリーを推進してほしい」(6件)と続いている。
件数 | 障害を理解してほしい | 行政の障害に対する認識が低い | 心のバリアフリー化を推進してほしい | 障害者マークの理解 | その他 | |
全体 | 50 | 32 | 7 | 6 | 2 | 3 |
視覚障害 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聴覚障害 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
言語障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肢体不自由 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
内部障害 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
知的障害 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
精神障害 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
発達障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難病 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複障害 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
■「障害を理解してほしい」に関する具体的な意見