<1>国
障害者施策に障害のある人の意見が反映されているかを尋ねたところ、国は「あまりされていないと思う」が43.1%、「ある程度されていると思う」が24.1%となっている。
年齢別にみると、「十分されていると思う」と「ある程度されていると思う」の計である“反映されていると思う”は60歳代以上で30%台、20歳代以下では10%台と差がみられる。また、年齢が高くなるにつれて割合が多くなる傾向にある。
選択肢 | n | % |
十分されていると思う | 29 | 1.4 |
ある程度されていると思う | 514 | 24.1 |
あまりされていないと思う | 921 | 43.1 |
ほとんどなされていないと思う | 424 | 19.9 |
不明・無回答 | 247 | 11.6 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
(n) | 十分されていると思う | ある程度されていると思う | あまりされていないと思う | ほとんどなされていないと思う | 不明・無回答 |
反映されていると思う |
反映されていないと思う |
不明・無回答 | |
全体 | 2,135 | 1.4 | 24.1 | 43.1 | 19.9 | 11.6 | 25.4 | 63.0 | 11.6 |
20歳未満 | 69 | 0.0 | 10.1 | 44.9 | 31.9 | 13.0 | 10.1 | 76.8 | 13.0 |
20歳代 | 174 | 0.6 | 12.6 | 47.1 | 28.7 | 10.9 | 13.2 | 75.9 | 10.9 |
30歳代 | 318 | 2.5 | 20.8 | 40.3 | 25.5 | 11.0 | 23.3 | 65.7 | 11.0 |
40歳代 | 371 | 1.6 | 21.6 | 43.4 | 25.3 | 8.1 | 23.2 | 68.7 | 8.1 |
50歳代 | 478 | 1.9 | 21.8 | 46.9 | 19.9 | 9.6 | 23.6 | 66.7 | 9.6 |
60歳代 | 454 | 0.4 | 30.4 | 43.0 | 13.7 | 12.6 | 30.8 | 56.6 | 12.6 |
70歳以上 | 246 | 1.2 | 37.0 | 36.6 | 7.3 | 17.6 | 38.2 | 43.9 | 17.9 |
<2>住まいの市区町村
障害者施策に障害のある人の意見が反映されているかを尋ねたところ、住まいの市区町村では「あまりされていないと思う」が34.7%、「ある程度されていると思う」が28.9%となっている。
年齢別にみると、「十分されていると思う」と「ある程度されていると思う」の計である“反映されていると思う”は70歳以上で45.9%、20歳未満で13.0%と差がみられる。また、年齢が高くなるにつれて割合が多くなる傾向にある。
選択肢 | n | % |
十分されていると思う | 50 | 2.3 |
ある程度されていると思う | 617 | 28.9 |
あまりされていないと思う | 741 | 34.7 |
ほとんどなされていないと思う | 268 | 12.6 |
不明・無回答 | 459 | 21.5 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
(n) | 十分されていると思う | ある程度されていると思う | あまりされていないと思う | ほとんどなされていないと思う | 不明・無回答 |
反映されていると思う |
反映されていないと思う |
不明・無回答 | |
全体 | 2,135 | 2.3 | 28.9 | 34.7 | 12.6 | 21.5 | 31.2 | 47.3 | 21.5 |
20歳未満 | 69 | 1.4 | 11.6 | 50.7 | 15.9 | 20.3 | 13.0 | 66.7 | 20.3 |
20歳代 | 174 | 1.7 | 21.8 | 39.7 | 14.9 | 21.8 | 23.6 | 54.6 | 21.8 |
30歳代 | 318 | 3.1 | 24.5 | 34.6 | 15.1 | 22.6 | 27.7 | 49.7 | 22.6 |
40歳代 | 371 | 3.5 | 23.7 | 35.8 | 19.1 | 17.8 | 27.2 | 55.0 | 17.8 |
50歳代 | 478 | 1.7 | 25.9 | 38.3 | 12.6 | 21.5 | 27.6 | 50.8 | 21.5 |
60歳代 | 454 | 2.0 | 37.0 | 31.5 | 7.9 | 21.6 | 39.0 | 39.4 | 21.6 |
70歳以上 | 246 | 2.4 | 43.5 | 24.8 | 6.5 | 22.8 | 45.9 | 31.3 | 22.8 |
問45、46は、問44の「国」、「市区町村」の設問で、それぞれ「1.十分されていると思う」、「2.ある程度されていると思う」と答えた人。 |
障害のある人の意見が反映されていると思う理由について、国では「障害者団体との意見交換の実施により意見が反映されていると思うから」が68.0%で最も多く、次いで「アンケート調査の実施により意見が反映されていると思うから」が24.9%、「会議における障害者からのヒアリングの実施により反映されていると思うから」が21.0%となっている。
住まいの市区町村では、「障害者団体との意見交換の実施により意見が反映されていると思うから」が70.3%で最も多く、次いで「会議における障害者からのヒアリングの実施により反映されていると思うから」が26.4%、「アンケート調査の実施により意見が反映されていると思うから」が18.7%となっている。
選択肢 |
n | % |
アンケート調査の実施により意見が反映されていると思うから | 135 | 24.9 |
障害者団体との意見交換の実施により意見が反映されていると思うから | 369 | 68.0 |
会議における障害者からのヒアリングの実施により反映されていると思うから | 114 | 21.0 |
審議会への参加により意見が反映されていると思うから | 102 | 18.8 |
その他 | 14 | 2.6 |
不明・無回答 | 49 | 9.0 |
全体 | 543 | 100.0 |
選択肢 | n | % |
アンケート調査の実施により意見が反映されていると思うから | 125 | 18.7 |
障害者団体との意見交換の実施により意見が反映されていると思うから | 469 | 70.3 |
会議における障害者からのヒアリングの実施により反映されていると思うから | 176 | 26.4 |
審議会への参加により意見が反映されていると思うから | 111 | 16.8 |
その他 | 28 | 4.2 |
不明・無回答 | 74 | 11.1 |
全体 | 667 | 100.0 |
障害のある人の意見が反映されていると思う行政分野について、国では「福祉サービス分野」が67.4%で最も多く、次いで「保健医療分野」が41.1%、「災害時・緊急時の分野」が17.1%となっている。
住まいの市区町村では、「福祉サービス分野」が74.2%で最も多く、次いで「保健医療分野」が38.8%、「災害時・緊急時の分野」が24.7%となっている。
選択肢 | n | % |
福祉サービス分野 | 366 | 67.4 |
教育・育成分野 | 79 | 14.5 |
雇用就業分野 | 85 | 15.7 |
保健医療分野 | 223 | 41.1 |
スポーツ・文化活動分野 | 78 | 14.4 |
住宅分野 | 41 | 7.6 |
災害時・緊急時の分野 | 93 | 17.1 |
その他 | 4 | 0.7 |
不明・無回答 | 54 | 9.9 |
全体 | 543 | 100.0 |
選択肢 | n | % |
福祉サービス分野 | 495 | 74.2 |
教育・育成分野 | 102 | 15.3 |
雇用就業分野 | 84 | 12.6 |
保健医療分野 | 259 | 38.8 |
スポーツ・文化活動分野 | 110 | 16.5 |
住宅分野 | 64 | 9.6 |
災害時・緊急時の分野 | 165 | 24.7 |
その他 | 7 | 1.0 |
不明・無回答 | 69 | 10.3 |
全体 | 667 | 100.0 |
問47、48は、問44の「国」、「市区町村」の設問で、それぞれ「3.あまりされていないと思う」、「4.ほとんどなされていないと思う」と答えた人。 |
障害のある人の意見が反映されていないと思う理由について、国では「障害者団体との意見交換が十分なされていないから」が72.0%で最も多く、次いで「会議における障害者からのヒアリングが十分なされていないと思うから」が58.5%、「審議会へ参加する機会が十分ではないから」が48.7%となっている。
住まいの市区町村では、「障害者団体との意見交換が十分なされていないから」が69.8%で最も多く、次いで「会議における障害者からのヒアリングが十分なされていないと思うから」が59.5%、「審議会へ参加する機会が十分ではないから」が52.1%となっている。
選択肢 | n | % |
アンケート調査が十分なされていないから | 444 | 33.0 |
障害者団体との意見交換が十分なされていないから | 969 | 72.0 |
会議における障害者からのヒアリングが十分なされていないと思うから | 787 | 58.5 |
審議会へ参加する機会が十分ではないから | 655 | 48.7 |
その他 | 145 | 10.8 |
不明・無回答 | 68 | 5.1 |
全体 | 1,345 | 100.0 |
選択肢 | n | % |
アンケート調査が十分なされていないから | 383 | 38.0 |
障害者団体との意見交換が十分なされていないから | 704 | 69.8 |
会議における障害者からのヒアリングが十分なされていないと思うから | 600 | 59.5 |
審議会へ参加する機会が十分ではないから | 526 | 52.1 |
その他 | 108 | 10.7 |
不明・無回答 | 48 | 4.8 |
全体 | 1,009 | 100.0 |
障害のある人の意見が反映されていないと思う行政分野について、国では「福祉サービス分野」が77.2%で最も多く、次いで「雇用就業分野」が63.2%、「保健医療分野」が54.4%となっている。
住まいの市区町村では「福祉サービス分野」が78.2%で最も多く、次いで「災害時・緊急時の分野」が60.0%、「雇用就業分野」が59.9%となっている。
選択肢 | n | % |
福祉サービス分野 | 1,039 | 77.2 |
教育・育成分野 | 606 | 45.1 |
雇用就業分野 | 850 | 63.2 |
保健医療分野 | 732 | 54.4 |
スポーツ・文化活動分野 | 314 | 23.3 |
住宅分野 | 462 | 34.3 |
災害時・緊急時の分野 | 681 | 50.6 |
その他 | 51 | 3.8 |
不明・無回答 | 67 | 5.0 |
全体 | 1,345 | 100.0 |
選択肢 | n | % |
福祉サービス分野 | 789 | 78.2 |
教育・育成分野 | 475 | 47.1 |
雇用就業分野 | 604 | 59.9 |
保健医療分野 | 561 | 55.6 |
スポーツ・文化活動分野 | 286 | 28.3 |
住宅分野 | 389 | 38.6 |
災害時・緊急時の分野 | 605 | 60.0 |
その他 | 40 | 4.0 |
不明・無回答 | 47 | 4.7 |
全体 | 1,009 | 100.0 |
政策について自分の意見を持つために行動しているかを尋ねたところ、「していない」が56.8%、「している」が34.7%となっている。
選択肢 | n | % |
している | 741 | 34.7 |
していない | 1,212 | 56.8 |
不明・無回答 | 182 | 8.5 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
政策に自分の意見を持つための具体的な行動に関する意見は延950件の意見が寄せられ、うち「具体的な活動内容」に関する意見が897件、「その他の意見」が53件となっている。
分類項目 | 件数 |
具体的な行動内容 | 897 |
その他の意見 | 53 |
全体 | 950 |
【意見を持つための具体的な活動内容について】
意見を持つための具体的な活動内容をみると、本調査は全国の障害者団体を通じて行ったこともあり、「団体活動に参加している」が221件で最も多くなっている。次いで「署名運動・請願活動・要望活動」が143件、「様々な人・団体との交流・意見交換・情報交換」が112件となっている。
障害別にみると、聴覚障害や肢体不自由は「署名運動・請願活動・要望活動」、精神障害や発達障害は「様々な人・団体との交流・意見交換・情報交換」という意見が多くなっている。
件数 |
団体活動に参加している(団体に所属、役員をしている、団体会議に参加等) | 署名運動・請願活動・要望活動 | 様々な人・団体との交流・意見交換・情報交換 | 行政との意見交換、会議参加(委員会、懇話会等) | 団体機関紙・新聞・インターネット等による情報の収集 | 講演会等に参加している | 地域活動・福祉活動・ボランティア活動等への参加 | 理解を深める普及・啓発活動 | スポーツ・文化活動に参加している | アンケートに参加している | 議員活動・政治活動 | パブリックコメントへの参加 | その他 | |
全体 | 897 | 221 | 143 | 112 | 92 | 90 | 83 | 37 | 29 | 13 | 8 | 7 | 7 | 55 |
視覚障害 | 116 | 26 | 10 | 21 | 18 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
聴覚障害 | 105 | 22 | 23 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
言語障害 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肢体不自由 | 190 | 30 | 31 | 25 | 26 | 16 | 20 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 20 |
内部障害 | 200 | 69 | 44 | 15 | 12 | 17 | 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
知的障害 | 28 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
精神障害 | 103 | 18 | 8 | 21 | 8 | 16 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
発達障害 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難病 | 43 | 13 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他の障害 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重複障害 | 73 | 20 | 15 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
■「署名運動・請願活動・要望活動」に関する具体的な意見
■「様々な人・団体との交流・意見交換・情報交換」に関する具体的な意見
政策について自分の意見を持つために行動していない理由は、「どこで情報を得れば良いか分からないから」が47.1%で最も多く、次いで「時間的余裕がないから」が36.7%、「バリアフリー化が十分ではなく、行動できないから」が19.1%となっている。
選択肢 | n | % |
興味がないから | 160 | 13.2 |
時間的余裕がないから | 445 | 36.7 |
どこで情報を得れば良いか分からないから | 571 | 47.1 |
バリアフリー化が十分ではなく、行動できないから | 232 | 19.1 |
その他 | 153 | 12.6 |
不明・無回答 | 30 | 2.5 |
全体 | 1,212 | 100.0 |
電子投票に対する関心について、「関心がある」が39.7%で最も多く、次いで「よくわからない」が32.1%、「関心がない」が21.1%となっている。
選択肢 | n | % |
関心がある | 847 | 39.7 |
関心がない | 450 | 21.1 |
よくわからない | 685 | 32.1 |
不明・無回答 | 153 | 7.2 |
全体 | 2,135 | 100.0 |