「アジア太平洋障害者の10年」の認知状況をみると、「知らない」が54.3%で最も多く、次いで「名前だけは知っている」が31.1%、「内容も含めて知っている」が8.7%となっている。
選択肢 | n | % |
内容も含めて知っている | 186 | 8.7 |
名前だけは知っている | 664 | 31.1 |
知らない | 1,159 | 54.3 |
不明・無回答 | 126 | 5.9 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
アジア太平洋諸国の障害のある人との交流意向について、「特に交流したいとは思わない」が34.8%で最も多く、次いで「アジア太平洋諸国の障害者が日本に来たときに交流したい」が20.5%、「アジア太平洋諸国でも日本でも交流したい」が17.3%となっている。
選択肢 | n | % |
アジア太平洋諸国を訪問し、そこの障害者と交流したい | 235 | 11.0 |
アジア太平洋諸国の障害者が日本に来たときに交流したい | 438 | 20.5 |
アジア太平洋諸国でも日本でも交流したい | 369 | 17.3 |
その他 | 112 | 5.2 |
特に交流したいとは思わない | 744 | 34.8 |
不明・無回答 | 237 | 11.1 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
アジア太平洋諸国の障害のある人の生活・活動・制度についての情報交換の意向を尋ねたところ、「アジア太平洋諸国との間で情報交換を行いたい」が29.6%で最も多く、次いで「特にアジア太平洋諸国との間での情報交換は望まない」が24.9%、「アジア太平洋諸国の情報を知りたい」が22.2%となっている。
選択肢 | n | % |
アジア太平洋諸国の情報を知りたい | 475 | 22.2 |
アジア太平洋諸国に自分たちの情報を送りたい | 60 | 2.8 |
アジア太平洋諸国との間で情報交換を行いたい | 631 | 29.6 |
その他 | 135 | 6.3 |
特にアジア太平洋諸国との間での情報交換は望まない | 532 | 24.9 |
不明・無回答 | 302 | 14.1 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
国際活動の参加意向は、「特に参加したいとは思わない(興味はない)」が41.1%で最も多く、次いで「NGO・NPOの活動に興味はある」が26.3%、「NGO・NPOの活動に興味があり、参加したい」が7.6%となっている。
選択肢 | n | % |
海外青年協力隊・シニアボランティアに興味があり、参加したい | 99 | 4.6 |
海外青年協力隊・シニアボランティアに興味はある | 134 | 6.3 |
NGO・NPOの活動に興味があり、参加したい | 163 | 7.6 |
NGO・NPOの活動に興味はある | 562 | 26.3 |
特に参加したいとは思わない(興味はない) | 877 | 41.1 |
不明・無回答 | 300 | 14.1 |
全体 | 2,135 | 100.0 |
国際協力について思うこと、今後期待していることに関する意見は延703件の意見が寄せられ、うち「国際協力に対する意見・要望」に関する意見が397件、「国際協力への参加は難しい(できない)」が88件、「国際協力よりもまずは国内整備」が50件となっている。
分類項目 | 件数 |
国際協力に対する意見・要望 | 397 |
国際協力への参加は難しい(できない) | 88 |
国際協力よりもまずは国内整備 | 50 |
国際協力以外の意見 | 168 |
全体 | 703 |
【国際協力に対する意見・要望について】
「国際協力に対する意見・要望」に関する意見を分類すると、「交流・情報交換がしたい」が92件で最も多く、次いで「すべての人の人権が守られてほしい(理解、差別撤廃)」が48件、「国際協力の内容がわからない(取り組みなどの情報がほしい)」が38件と続いている。
件数 | 交流・情報交換がしたい | すべての人の人権が守られてほしい(理解、差別撤廃) | 国際協力の内容がわからない(取り組みなどの情報がほしい) | 他国への援助活動(資金・物品など)が必要 | 技術の提供、共同研究・開発を進めてほしい | 参加してみたい | 積極的に国際協力を進めてほしい | 他の国の取り組み(施策・情報)が知りたい | 他国を見習ってほしい | 世界平和を望む(戦争はいけない) | 活動資金の援助、留学支援 | 互いにいいところを取り入れてほしい | 障害当事者の参加が必要 | 日本が他の国の見本になれるようになってほしい | その他 | |
全体 | 397 | 92 | 48 | 38 | 27 | 25 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 60 |
視覚障害 | 50 | 14 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
聴覚障害 | 40 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
言語障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肢体不自由 | 91 | 23 | 11 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
内部障害 | 70 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
知的障害 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
精神障害 | 68 | 15 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
発達障害 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難病 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他の障害 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複障害 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
■「交流・情報交換がしたい」に関する具体的な意見
【国際協力への参加は難しい(できない)について】
「国際協力への参加は難しい(できない)」に関する意見を分類すると、「障害や体調、年齢的に難しい」が28件で最も多く、次いで「興味はあるが参加は難しい」が21件、「今の生活で精一杯」が17件と続いている。
件数 | 障害や体調、年齢的に難しい | 興味はあるが参加は難しい | 今の生活で精一杯 | 興味がない | 言葉・コミュニケーションの壁がある | 費用がかかるため、難しい(遠い) | |
全体 | 88 | 28 | 21 | 17 | 10 | 7 | 5 |
視覚障害 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
聴覚障害 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
言語障害 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
盲ろう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
肢体不自由 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
内部障害 | 18 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
知的障害 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
精神障害 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
発達障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難病 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複障害 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |