参考資料
参考資料6-3 付表1~2. 障害種別と障害等級
付表1.「障害者福祉法」上の障害種別及び等級
障害の種類 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 身体障害者 | ||||||
2. 脳病変障害者 | ||||||
3. 視覚障害者 | ||||||
4. 聴覚障害者 | ||||||
5. 言語障害者 | ||||||
6. 知的障害者 | ||||||
7. 自閉性障害者 (自閉症) | ||||||
8. 精神障害者 | ||||||
9. 腎臓障害者 | ||||||
10. 心臓障害者 | ||||||
11. 呼吸器障害者 | ||||||
12. 肝障害者 | ||||||
13. 顔面障害者 | ||||||
14. 腸ろう・尿ろう障害者 | ||||||
15. 癲癇障害者 | ||||||
16. 障害が重複している場合の判定 |
i) 身体障害と脳病変障害が重複している場合 ii) 知的障害と自閉性障害が重複している場合 iii) その他、障害部位や障害の性格が重複し、重複障害として判定すべきではないと保健福祉部長官が定める場合 |
付表2.障害種別及び等級別登録の現状
(単位:人、%)
障害 種別 |
1級 男 | 1級 女 | 1級 計 | 2級 男 | 2級 女 | 2級 計 | 3級 男 | 3級 女 | 3級 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 647 | 183 | 830 | 871 | 231 | 1,102 | 1,119 | 306 | 1,425 |
癲癇 | 136 | 97 | 233 | 581 | 463 | 1,044 | 1,779 | 1,448 | 3,227 |
脳病変 | 35,466 | 32,974 | 68,440 | 37,953 | 31,411 | 69,364 | 37,595 | 24,643 | 62,238 |
視覚 | 17,186 | 16,473 | 33,659 | 4,441 | 4,400 | 8,841 | 7,359 | 6,833 | 14,192 |
腎臓 | 1,881 | 1,068 | 2,949 | 22,687 | 18,350 | 41,037 | 20 | 11 | 31 |
心臓 | 371 | 204 | 575 | 1,372 | 919 | 2,291 | 7,480 | 4,538 | 12,018 |
顔面 | 52 | 40 | 92 | 230 | 189 | 419 | 522 | 356 | 878 |
言語 | 50 | 20 | 70 | 974 | 554 | 1,531 | 5,197 | 1,773 | 6,970 |
自閉性 | 5,597 | 1,211 | 6,808 | 4,071 | 742 | 4,813 | 2,041 | 270 | 2,311 |
腸ろう・尿ろう | 21 | 8 | 29 | 152 | 78 | 230 | 864 | 369 | 1,233 |
精神 | 5,483 | 4,253 | 9,736 | 23,091 | 18,883 | 41,974 | 22,051 | 21,012 | 43,063 |
知的 | 27,756 | 18,570 | 46,326 | 34,211 | 23,316 | 57,527 | 32,204 | 18,892 | 51,096 |
身体 | 27,342 | 14,038 | 41,380 | 53,301 | 30,339 | 83,640 | 113,811 | 57,094 | 170,905 |
聴覚 | 3,600 | 2,832 | 6,432 | 26,346 | 22,682 | 49,028 | 26,076 | 19,977 | 46,053 |
呼吸器 | 2,167 | 774 | 2,941 | 3,328 | 910 | 4,238 | 6,741 | 1,940 | 8,681 |
合計 | 127,755 | 92,745 | 220,500 | 213,609 | 153,470 | 367,079 | 264,859 | 159,462 | 424,321 |
障害 タイプ |
4級 男 | 4級 女 | 4級 計 | 5級 男 | 5級 女 | 5級 計 | 6級 男 | 6級 女 | 6級 計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 77 | 17 | 94 | 3,097 | 1,182 | 4,279 | 0 | 0 | 0 | 7,730 |
癲癇 | 2,921 | 2,334 | 5,255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,760 |
脳病変 | 15,077 | 8,459 | 23,536 | 11,357 | 5,745 | 17,102 | 7,806 | 3,332 | 11,138 | 251,818 |
視覚 | 6,465 | 5,943 | 12,408 | 11,383 | 8,759 | 20,142 | 98,771 | 53,224 | 151,995 | 241,237 |
腎臓 | 188 | 121 | 309 | 5,724 | 3,980 | 9,704 | 0 | 0 | 0 | 54,030 |
心臓 | 11 | 2 | 13 | 171 | 59 | 230 | 0 | 0 | 0 | 15,127 |
顔面 | 644 | 470 | 1,114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,505 |
言語 | 5,583 | 2,090 | 7,673 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16,249 |
自閉性 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,933 |
腸ろう・尿ろう | 3,238 | 1,755 | 4,993 | 3,453 | 2,499 | 5,952 | 0 | 0 | 0 | 12,437 |
精神 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,776 |
知的 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,953 |
身体 | 120,835 | 133,452 | 254,287 | 200,705 | 185,087 | 385,792 | 241,676 | 115,651 | 357,327 | 1,293,331 |
聴覚 | 28,395 | 22,589 | 50,984 | 30,148 | 25,915 | 56,063 | 21,938 | 15,303 | 37,241 | 245,801 |
呼吸器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,860 |
合計 | 183,438 | 177,235 | 360,673 | 266,040 | 233,228 | 499,268 | 370,195 | 187,511 | 557,706 | 2,429,547 |
* 障害者数の人口に対する割合:障害者人口(2,429,547)/全人口(49,773,145)=4.88%
** 出典:保健福祉部(2010)