第3章 障害者の状況(基本的統計より)
1 障害者数(3区分の概要)
(1)全体状況
ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の3区分による厚生労働省の調査から基本的な統計数値を掲載する。
身体障害、知的障害、精神障害の3区分で障害者数の概数を見ると、身体障害者393万7千人、知的障害者74万1千人、精神障害者320万1千人となっている(図表7参照)。
(単位:万人) | ||||
総数 | 在宅者数 | 施設入所者数 | ||
---|---|---|---|---|
身体障害児・者 | 18歳未満 | 7.8 | 7.3 | 0.5 |
男性 | - | 4.2 | - | |
女性 | - | 3.1 | - | |
18歳以上 | 383.4 | 376.6 | 6.8 | |
男性 | - | 189.8 | - | |
女性 | - | 185.9 | - | |
不詳 | - | 0.9 | - | |
年齢不詳 | 2.5 | 2.5 | - | |
男性 | - | 0.7 | - | |
女性 | - | 0.9 | - | |
不詳 | - | 0.9 | - | |
総計 | 393.7 | 386.4 | 7.3 | |
男性 | - | 194.7 | - | |
女性 | - | 189.9 | - | |
不詳 | - | 1.8 | - | |
知的障害児・者 | 18歳未満 | 15.9 | 15.2 | 0.7 |
男性 | - | 10.2 | - | |
女性 | - | 5.0 | - | |
18歳以上 | 57.8 | 46.6 | 11.2 | |
男性 | - | 25.1 | - | |
女性 | - | 21.4 | - | |
不詳 | - | 0.1 | - | |
年齢不詳 | 0.4 | 0.4 | - | |
男性 | - | 0.2 | - | |
女性 | - | 0.2 | - | |
不詳 | - | 0.1 | - | |
総計 | 74.1 | 62.2 | 11.9 | |
男性 | - | 35.5 | - | |
女性 | - | 26.6 | - | |
不詳 | - | 0.1 | - | |
精神障害者 | 18歳未満 | 17.9 | 17.6 | 0.3 |
男性 | 10.8 | 10.7 | 0.1 | |
女性 | 7.0 | 6.8 | 0.2 | |
18歳以上 | 301.1 | 269.2 | 31.9 | |
男性 | 123.7 | 108.9 | 14.8 | |
女性 | 177.5 | 160.4 | 17.1 | |
年齢不詳 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | |
男性 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
女性 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | |
総計 | 320.1 | 287.8 | 32.3 | |
男性 | 135.0 | 120.0 | 15.0 | |
女性 | 185.1 | 167.8 | 17.3 | |
注1:平成23年患者調査の結果は、宮城県の一部と福島県を除いた数値である。 | ||||
注2:精神障害者の数は、ICD-10 の「V 精神及び行動の障害」から知的障害(精神遅滞)を除いた数に、てんかんとアルツハイマーの数を加えた患者数に対応している。 また、年齢別の集計において四捨五入をしているため、合計とその内訳の合計は必ずしも一致しない。 |
||||
注3:身体障害児・者の施設入所者数には、高齢者関係施設入所者は含まれていない。 | ||||
注4:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。 | ||||
資料: 「身体障害者」 在宅者:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 施設入所者:厚生労働省「社会福祉施設等調査」(平成21年)等より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 「知的障害者」 在宅者:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) 施設入所者:厚生労働省「社会福祉施設等調査」(平成23年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 「精神障害者」 外来患者:厚生労働省「患者調査」(平成23年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 入院患者:厚生労働省「患者調査」(平成23年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 |
これを人口千人当たりの人数で見ると、身体障害者31人、知的障害者は6人、精神障害者は25人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計数にはならないものの、およそ国民の6%が何らかの障害を有していることになる。
なお、この数値の身体障害者及び知的障害者は、「生活のしづらさなどに関する調査」によるもので、精神障害者については、医療機関を利用した精神疾患患者数を精神障害者数としていることから、一過性の精神疾患のために日常生活や社会生活上の相当な制限を継続的には有しない者も含まれている可能性がある。
(2)年齢階層別の障害者数
在宅の身体障害者では、65歳以上の割合の推移を見ると、昭和45年には3割程度だったものが、平成23年には約7割まで上昇している。
在宅の知的障害者では、身体障害者と比べて18歳未満の割合が高い一方で、65歳以上の割合が低い点に特徴がある。
外来の精神障害者65歳以上の割合の推移を見ると、平成17年から平成23年までの6年間で、65歳以上の割合は28.6%から33.8%へと上昇している。
(3)性別、障害者数
「平成23年生活のしづらさなどに関する調査」においては、総数を性別にみると、65歳未満の男性が1,146千人(55.5%)、女性が917千人(44.4%)、65歳以上は男性が1,438千人(47.2%)、女性が1,586千人(52.1%)となっている。
身体障害者数(身体障害者手帳所持者数)を、性別にみると、65歳未満の男性が651千人(55.0%)、女性が530千人(44.8%)、65歳以上は男性が1,296千人(48.3%)、女性が1,368千人(51.0%)となっている。
知的障害者数(療育手帳所持者数)を性別にみると、65歳未満の男性が323千人(57.7%)、女性が237千人(42.3%)、65歳以上は男性が32千人(51.5%)、女性が29千人(46.8%)となっている。
(単位:人) | ||||||||||||
(65歳未満) | ||||||||||||
性 | 総数 | 障害者手帳所持者 | 障害者手帳の種類(複数回答) | 手帳非所持でかつ自立支援給付等を受けている者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者健康福祉手帳 | ||||||||||
総数 | 2,065,100 | (100.0%) | 1,951,500 | (100.0%) | 1,183,400 | (100.0%) | 559,800 | (100.0%) | 418,700 | (100.0%) | 113,500 | (100.0%) |
男性 | 1,145,600 | (55.5%) | 1,086,100 | (66.7%) | 651,200 | (55.0%) | 322,900 | (57.7%) | 230,000 | (54.9%) | 59,500 | (52.4%) |
女性 | 917,000 | (44.4%) | 863,000 | (44.2%) | 530,300 | (44.8%) | 236,900 | (42.3%) | 187,700 | (44.8%) | 54,100 | (47.7%) |
不詳 | 2,500 | (0.1%) | 2,500 | (0.1%) | 2,000 | (0.2%) | ― | (―) | 1,000 | (0.2%) | ― | (―) |
(65歳以上及び年齢不詳) | ||||||||||||
性 | 総数 | 障害者手帳所持者 | 障害者手帳の種類(複数回答) | 手帳非所持でかつ自立支援給付等を受けている者 | ||||||||
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者健康福祉手帳 | ||||||||||
総数 | 3,046,500 | (100.0%) | 2,840,100 | (100.0%) | 2,680,400 | (100.0%) | 61,900 | (100.0%) | 148,900 | (100.0%) | 206,400 | (100.0%) |
男性 | 1,437,500 | (47.2%) | 1,362,800 | (48.0%) | 1,295,500 | (48.3%) | 31,900 | (51.5%) | 71,300 | (47.0%) | 74,700 | (36.2%) |
女性 | 1,585,900 | (52.1%) | 1,456,700 | (61.3%) | 1,368,200 | (51.0%) | 29,000 | (46.8%) | 74,200 | (49.8%) | 129,300 | (62.6%) |
不詳 | 23,100 | (0.8%) | 20,600 | (0.7%) | 16,700 | (0.6%) | 1,000 | (1.6%) | 3,400 | (2.3%) | 2,500 | (1.2%) |
資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) |
精神障害者数を性別にみると20歳未満の男性が108千人(60.7%)、女性が70千人(39.3%)、20歳以上の男性が1,237千人(41.0%)、女性が1,775千人(59.0%)となっている。65歳未満では、男性が978千人(48.0%)、女性が1,062千人(52.0%)、65歳以上では、男性が367千人(31.9%)、女性が783千人(68.1%)となっている。
単位:千人(%) | ||||||||||||
20歳未満 | 20歳以上 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 108(60.7%) | 1,237(41.0%) | ||||||||||
女性 | 70(39.3%) | 1,775(59.0%) | ||||||||||
計 | 178(100.0%) | 3,011(100.0%) | ||||||||||
65歳未満 | 65歳以上 | |||||||||||
男性 | 978(48.0%) | 367(31.9%) | ||||||||||
女性 | 1,062(52.0%) | 783(68.1%) | ||||||||||
計 | 2,039(100.0%) | 1,150(100.0%) | ||||||||||
※年齢別の男女数には、不詳の数は含まない。 資料:厚生労働省「患者調査」(平成23年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 |