第3章 施策推進の経緯と近年の動き
第3節 障害者の状況(基本的統計より)
3.性別の障害者数
(1)総数
「平成23年生活のしづらさなどに関する調査」において、総数を性別にみると、65歳未満では男性が1,146千人(55.5%)、女性が917千人(44.4%)、65歳以上では男性が1,438千人(47.2%)、女性が1,586千人(52.1%)となっている。
(2)身体障害者
「平成23年生活のしづらさなどに関する調査」において、身体障害者数(身体障害者手帳所持者数)を性別にみると、65歳未満では男性が651千人(55.0%)、女性が530千人(44.8%)、65歳以上では男性が1,296千人(48.3%)、女性が1,368千人(51.0%)となっている。
(3)知的障害者
「平成23年生活のしづらさなどに関する調査」において、知的障害者数(療育手帳所持者数)を性別にみると、65歳未満では男性が323千人(57.7%)、女性が237千人(42.3%)、65歳以上では男性が32千人(51.5%)、女性が29千人(46.8%)となっている。
(単位:人) | ||||||||||||
(65歳未満) | ||||||||||||
性 | 総数 | 障害者手帳所持者 | 障害者手帳の種類(複数回答) | 手帳非所持でかつ自立支援給付等を受けている者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | ||||||||||
総数 | 2,065,100 | (100.0%) | 1,951,500 | (100.0%) | 1,183,400 | (100.0%) | 559,800 | (100.0%) | 418,700 | (100.0%) | 113,500 | (100.0%) |
男性 | 1,145,600 | (55.5%) | 1,086,100 | (55.7%) | 651,200 | (55.0%) | 322,900 | (57.7%) | 230,000 | (54.9%) | 59,500 | (52.4%) |
女性 | 917,000 | (44.4%) | 863,000 | (44.2%) | 530,300 | (44.8%) | 236,900 | (42.3%) | 187,700 | (44.8%) | 54,100 | (47.7%) |
不詳 | 2,500 | (0.1%) | 2,500 | (0.1%) | 2,000 | (0.2%) | ― | (―) | 1,000 | (0.2%) | ― | (―) |
(65歳以上及び年齢不詳) | ||||||||||||
性 | 総数 | 障害者手帳所持者 | 障害者手帳の種類(複数回答) | 手帳非所持でかつ自立支援給付等を受けている者 | ||||||||
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者健康福祉手帳 | ||||||||||
総数 | 3,046,500 | (100.0%) | 2,840,100 | (100.0%) | 2,680,400 | (100.0%) | 61,900 | (100.0%) | 148,900 | (100.0%) | 206,400 | (100.0%) |
男性 | 1,437,500 | (47.2%) | 1,362,800 | (48.0%) | 1,295,500 | (48.3%) | 31,900 | (51.5%) | 71,300 | (47.9%) | 74,700 | (36.2%) |
女性 | 1,585,900 | (52.1%) | 1,456,700 | (51.3%) | 1,368,200 | (51.0%) | 29,000 | (46.8%) | 74,200 | (49.8%) | 129,300 | (62.6%) |
不詳 | 23,100 | (0.8%) | 20,600 | (0.7%) | 16,700 | (0.6%) | 1,000 | (1.6%) | 3,400 | (2.3%) | 2,500 | (1.2%) |
資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成23年) |
(4) 精神障害者
精神障害者数を性別にみると20歳未満では男性が108千人(60.7%)、女性が70千人(39.3%)、20歳以上では男性が1,237千人(41.0%)、女性が1,775千人(59.0%)となっている。
65歳未満では、男性が978千人(48.0%)、女性が1,062千人(52.0%)、65歳以上では、男性が367千人(31.9%)、女性が783千人(68.1%)となっている。
単位:千人(%) | ||
20歳未満 | 20歳以上 | |
---|---|---|
男性 | 108(60.7%) | 1,237(41.0%) |
女性 | 70(39.3%) | 1,775(59.0%) |
計 | 178(100.0%) | 3,011(100.0%) |
65歳未満 | 65歳以上 | |
男性 | 978(48.0%) | 367(31.9%) |
女性 | 1,062(52.0%) | 783(68.1%) |
計 | 2,039(100.0%) | 1,150(100.0%) |
※年齢別の男女数には、不詳の数は含まない。 資料:厚生労働省「患者調査」(平成23年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成 |