国家的に重要な研究開発の評価(平成15年度)
総合科学技術・イノベーション会議は、内閣府設置法第26条(PDF形式:14KB)に基づき、国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、各府省が実施する国費総額約300億円以上の大規模研究開発等の国家的に重要な研究開発を対象に評価を実施しています。 その評価結果は、予算編成過程で活用されるとともに、研究開発の実施内容への反映が図られています。
大規模研究開発について、事業開始前に「事前評価」、その事業の開始後(2年目目途)に「フォローアップ」、終了後に「事後評価」を行っているほか、評価専門調査会が必要性を認めたものについて「中間評価」等を行っています。また、総合科学技術・イノベーション会議が指定する研究開発についての「指定評価」を行っています。
ゲノムネットワーク研究
(文部科学省、平成16年度~20年度、当初予算総額:400億円、実績額:137億円)
第27回評価専門調査会(平成15年9月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:260KB) |
第1回評価検討会(平成15年9月16日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:96KB) |
第2回評価検討会(平成15年10月1日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:108KB) |
第28回評価専門調査会(平成15年10月15日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:248KB) |
第29回評価専門調査会(平成15年11月19日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:195KB) |
第32回総合科学技術会議(平成15年11月25日) | 配付資料 | 議事要旨 |
決定・意見具申(平成15年11月25日) | 「ゲノムネットワーク研究」について(PDF形式:65KB) |
第47回評価専門調査会(平成17年7月7日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:191KB) |
第48回評価専門調査会(平成17年8月4日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:273KB) |
大規模研究開発のフォローアップ結果(平成17年8月4日 第48回評価専門調査会)(PDF形式:52KB) |
第82回評価専門調査会(平成22年1月25日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:82KB) |
第1回評価検討会(平成22年3月26日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:225KB) |
第2回評価検討会(平成22年4月13日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:276KB) |
第91回総合科学技術会議(平成22年7月16日) | 配付資料 | 議事要旨(PDF形式:144KB) |
決定事項(平成22年7月16日) | 「ゲノムネットワークプロジェクト」の事後評価結果(PDF形式:404KB) |
南極地域観測事業
(文部科学省、評価実施期間:平成16年度~平成22年度(事業実施期間:昭和30年~)、要求時予算総額:未定、実績額:796億円)
第27回評価専門調査会(平成15年9月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:260KB) |
第1回評価検討会(平成15年9月22日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:95KB) |
第2回評価検討会(平成15年10月6日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:72KB) |
第28回評価専門調査会(平成15年10月15日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:248KB) |
第3回評価検討会(平成15年11月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:73KB) |
第29回評価専門調査会(平成15年11月19日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:195KB) |
第32回総合科学技術会議(平成15年11月25日) | 配付資料 | 議事要旨 |
決定・意見具申(平成15年11月25日) | 「南極地域観測事業」について(PDF形式:93KB) |
第47回評価専門調査会(平成17年7月7日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:191KB) |
第48回評価専門調査会(平成17年8月4日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:273KB) |
大規模研究開発のフォローアップ結果(平成17年8月4日 第48回評価専門調査会)(PDF形式:52KB) |
第91回評価専門調査会(平成23年12月21日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:103KB) |
第1回検討WG(平成24年2月14日) | ||
第1回評価検討会(平成24年3月6日) | ||
第2回評価検討会(平成24年4月5日) | ||
第92回評価専門調査会(平成24年4月23日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:103KB) |
第102回総合科学技術会議(平成24年6月20日) | 配付資料 | 議事要旨(PDF形式:81KB) |
決定事項(平成24年6月20日) | 「南極地域観測事業」の事後評価結果(PDF形式:299KB) |
アルマ計画
(文部科学省、平成16年度~、当初予算総額:256億円(日本負担)、年間運用費:30億円)
第27回評価専門調査会(平成15年9月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:260KB) |
第1回評価検討会(平成15年9月17日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:99KB) |
第2回評価検討会(平成15年10月6日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:81KB)
追加資料(PDF形式:55KB) |
第28回評価専門調査会(平成15年10月15日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:248KB) |
第29回評価専門調査会(平成15年11月19日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:195KB) |
第32回総合科学技術会議(平成15年11月25日) | 配付資料 | 議事要旨 |
決定・意見具申(平成15年11月25日) | 「アルマ計画」について(PDF形式:56KB) |
第47回評価専門調査会(平成17年7月7日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:191KB) |
第48回評価専門調査会(平成17年8月4日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:273KB) |
大規模研究開発のフォローアップ結果(平成17年8月4日 第48回評価専門調査会)(PDF形式:52KB) |
第1回評価検討会(平成29年1月26日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:432KB) |
第2回評価検討会(平成29年3月10日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:379KB) |
第120回評価専門調査会(平成29年3月28日) | 配付資料 | 議事録(準備中) |
先端計測分析技術・機器開発事業
(文部科学省、平成16年度~、当初予算総額584億円)
第27回評価専門調査会(平成15年9月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:260KB) |
第1回評価検討会(平成15年9月18日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:98KB) |
第2回評価検討会(平成15年9月30日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:89KB) |
第28回評価専門調査会(平成15年10月15日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:248KB) |
第29回評価専門調査会(平成15年11月19日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:195KB) |
第32回総合科学技術会議(平成15年11月25日) | 配付資料 | 議事要旨 |
決定・意見具申(平成15年11月25日) | 「先端計測分析技術・機器開発事業」について(PDF形式:44KB) |
第47回評価専門調査会(平成17年7月7日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:191KB) |
第48回評価専門調査会(平成17年8月4日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:273KB) |
大規模研究開発のフォローアップ結果(平成17年8月4日 第48回評価専門調査会)(PDF形式:52KB) |
第3次対がん10か年総合戦略に基づく研究開発
(厚生労働省、文部科学省、平成16年度~、当初予算総額:未定(平成16年度予算要求額:216億円))
第27回評価専門調査会(平成15年9月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:260KB) |
第1回評価検討会(平成15年9月18日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:96KB) |
第2回評価検討会(平成15年9月30日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:108KB) |
第28回評価専門調査会(平成15年10月15日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:248KB) |
第3回評価検討会(平成15年11月4日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:95KB) |
第29回評価専門調査会(平成15年11月19日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:195KB) |
第32回総合科学技術会議(平成15年11月25日) | 配付資料 | 議事要旨 |
決定・意見具申(平成15年11月25日) | 「第3次対がん10か年総合戦略に基づく研究開発」について(PDF形式:57KB) |
第47回評価専門調査会(平成17年7月7日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:191KB) |
第48回評価専門調査会(平成17年8月4日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:273KB) |
大規模研究開発のフォローアップ結果(平成17年8月4日 第48回評価専門調査会)(PDF形式:57KB) |