再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース
再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースの開催について
2050年カーボンニュートラル社会の実現のためには、再生可能エネルギーの主力電源化及び最大限の導入が非常に大きな鍵を握り、その障壁となる規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことが不可欠です。こうした規制改革をスピード感をもって実現するために「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」を開催しました。
- 「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」の開催について(令和3年11月26日一部改正)(PDF形式:127KB)
- 【別紙】再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 構成員(令和3年11月26日一部改正)(PDF形式:124KB)
会議情報
再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース
開催日 | 会議資料 | 議事録 | |
---|---|---|---|
第25回 | 令和5年3月2日 | 議事次第 | |
第24回 | 令和4年11月11日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:376KB) |
第23回 | 令和4年9月13日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:408KB) |
第22回 | 令和4年6月20日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:375KB) |
第21回 | 令和4年4月25日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:423KB) |
第20回 | 令和4年3月31日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:477KB) |
第19回 | 令和4年2月21日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:463KB) |
第18回 | 令和4年1月31日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:430KB) |
第17回 | 令和3年12月13日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:452KB) |
第16回 | 令和3年9月21日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:415KB) |
第15回 | 令和3年9月7日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:436KB) |
第14回 | 令和3年8月17日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:419KB) |
第13回 | 令和3年7月27日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:426KB) |
第12回 | 令和3年7月2日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:427KB) |
第11回 | 令和3年6月28日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:325KB) |
第10回 | 令和3年6月3日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:406KB) |
第9回 | 令和3年5月24日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:394KB) |
第8回 | 令和3年4月27日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:447KB) |
第7回 | 令和3年3月29日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:423KB) |
第6回 | 令和3年3月23日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:424KB) |
第5回 | 令和3年2月24日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:468KB) |
第4回 | 令和3年2月3日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:444KB) |
第3回 | 令和3年1月8日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:412KB) |
第2回 | 令和2年12月25日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:443KB) |
第1回 | 令和2年12月1日 | 議事次第 | 議事録(PDF形式:303KB) |
再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 準備会合
開催日 | 会議資料 | |
---|---|---|
第32回 | 令和5年3月9日 | 資料 |
第31回 | 令和5年2月15日 | 資料 |
第30回 | 令和4年12月12日 | 資料 |
第29回 | 令和4年4月16日 | 資料 |
第28回 | 令和4年4月1日 | 資料 |
第27回 | 令和4年3月9日 | 資料 |
第26回 | 令和4年2月14日 | 資料 |
第25回 | 令和4年1月11日 | 資料 |
第24回 | 令和3年12月27日 | 資料 |
第23回 | 令和3年9月16日 | 資料 |
第22回 | 令和3年9月15日 | 資料 |
第21回 | 令和3年8月30日 | 資料 |
第20回 | 令和3年8月27日 | 資料 |
第19回 | 令和3年8月27日 | 資料 |
第18回 | 令和3年8月17日 | 資料 |
第17回 | 令和3年8月15日 | 資料 |
第16回 | 令和3年8月5日 | 資料 |
第15回 | 令和3年7月19日 | 資料 |
第14回 | 令和3年6月21日 | 資料 |
第13回 | 令和3年5月11日 | 資料 |
第12回 | 令和3年4月20日 | 資料 |
第11回 | 令和3年4月13日 | 資料 |
第10回 | 令和3年4月6日 | 資料 |
第9回 | 令和3年3月15日 | 資料 |
第8回 | 令和3年3月4日 | 資料 |
第7回 | 令和3年2月10日 | 資料 |
第6回 | 令和3年2月9日 | 資料 |
第5回 | 令和3年1月4日 | 資料 |
第4回 | 令和2年12月29日 | 資料 |
第3回 | 令和2年12月23日 | 資料 |
第2回 | 令和2年12月22日 | 資料 |
第1回 | 令和2年12月7日 | 資料 |
公表資料
規制改革・行政改革担当大臣直轄チームにおける再生エネルギー分野の取組について(随時更新)
- 規制改革実施計画(令和4年6月7日)におけるグリーン分野の成果一覧(令和4年6月30日時点)
- 規制改革実施計画(令和3年6月18日)におけるグリーン分野の成果一覧(令和4年6月30日時点)
- 規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検の取組(令和3年7月15日時点)(PDF形式:807KB)
「住宅・建築物におけるエネルギー性能の向上に向けた規制・制度のあり方」のフォローアップについて
- タスクフォース委員の質問に対する回答(令和3年6月21日提出)
回答(PDF形式:152KB)/別紙(PDF形式:239KB)
- タスクフォース委員の質問に対する回答(令和3年6月7日提出)
回答(PDF形式:85KB) - タスクフォース委員の指摘に対する回答(令和3年5月7日提出)
回答(PDF形式:104KB)/別紙1(PDF形式:145KB)
/別紙2(PDF形式:276KB)
- タスクフォース委員の質問に対する回答(令和3年4月7日提出)
回答(PDF形式:120KB)/参考資料(PDF形式:308KB)
再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースの視聴
タスクフォースの様子は内閣府規制改革推進室公式アカウント「規制改革チャンネル」にて、YouTubeライブ(オンライン中継)を行います。
以下のURLからご視聴ください(外部ページ接続の確認画面が出ます)。
問合せ先
内閣府 規制改革・行政改革担当大臣直轄チーム
(担当)山田、岡江、川上
電話: 03-6910-2039
(担当)山田、岡江、川上
電話: 03-6910-2039