平成11年度 高齢者一人暮らし・夫婦世帯に関する意識調査結果の概要
1 調査目的
本格的な高齢社会を目前に控え、核家族化の進行等により高齢者の一人暮らし・夫婦世帯が増加している。これらの世帯においては、身体が虚弱になった場合など、さまざまな生活上の支援を必要とする場合が少なくない。
このような視点から、本調査においては、地域において生活する一人暮らし及び夫婦のみの世帯を対象として、生活上の心配ごとをはじめ、生計、健康及び福祉などに関して、その実態と意識を把握することにより、今後の関係施策の推進に資することを目的とする。
2 調査対象者及び調査方法
- (1)調査対象者
-
- 高齢者一人暮らし:60歳以上の者1人のみの世帯の男女
- 高齢者夫婦世帯:夫婦とも60歳以上で夫婦のみの世帯の男女
- (2)調査方法
- 調査員による面接聴取法
- (3)調査実施期間
- 平成11年11月1日~11月16日
- (4)標本抽出方法
- 層化二段無作為抽出法(日本国全域)
- (5)標本数及び有効回収数
- ア.標本数 3,000人
- イ.有効回収数(率) 2,203人 (73.4%)
3 調査結果の概要
(1)平成11年度
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |
---|---|---|---|
○ 現在の生活についての満足度 ※ | 「満足している」 | 76.1% | 84.4% |
「不満である」 | 22.9% | 15.0% | |
○ 日常生活での心配ごとの有無 | 「心配ごとがある」 | 50.9% | 42.3% |
「心配ごとはない」 | 48.8% | 57.7% | |
○ 日常生活での心配ごとの内容 | 「自分や配偶者の健康がすぐれなかったり病気がちである」 | 49.6% | 64.1% |
「生活のための収入が足りない」 | 25.7% | 19.2% | |
「頼れる人がいなく一人きりである」 | 37.0% | 3.7% | |
○ 将来への不安 | 「不安を感じる」 | 69.6% | 66.7% |
「不安を感じない」 | 30.0% | 32.9% | |
○ 不安な点 | 「自分や配偶者の健康や病気のこと」 | 64.1% | 78.8% |
「自分や配偶者が寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になること」 | 43.9% | 60.0% | |
○ 心配ごとの相談相手 | 「子供」 | 58.1% | 64.3% |
「配偶者」 | 0.7% | 79.4% | |
「兄弟姉妹」 | 28.7% | 20.6% | |
「友人・知人」 | 20.0% | 11.4% | |
○ 近所づきあい ※ | 「お互いに訪問しあう人がいる」 | 45.9% | 47.0% |
「立ち話をする程度の人がいる」 | 25.0% | 33.4% | |
○ 社会とのかかわりを持って生活したいか ※ | 「そう思う」 | 55.9% | 69.7% |
「そうは思わない」 | 36.2% | 26.0% | |
○ 子供や子供夫婦との同居 ※ | 「一緒に暮らす方がよい」 | 41.7% | 46.7% |
「別々に暮らす方がよい」 | 42.4% | 45.0% |
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |
---|---|---|---|
○ 毎月の生活費 | 「5万円未満」 | 6.8% | 0.5% |
「5~10万円未満」 | 36.3% | 9.3% | |
「10~15万円未満」 | 30.3% | 20.3% | |
「15~20万円未満」 | 15.0% | 28.8% | |
「20~25万円未満」 | 6.5% | 18.0% | |
「25万円以上」 | 3.1% | 20.7% | |
○ 主な収入源 ※ | 「公的な年金(国民年金、厚生年金など) | 88.2% | 90.2% |
「就業による収入」 | 19.2% | 36.5% | |
「預貯金の引出し」 | 14.8% | 14.5% | |
「子供などからの援助」 | 6.3% | 3.2% | |
○ 望ましい退職年齢 ※ | 「65歳くらいまで」 | 27.6% | 31.1% |
「70歳くらいまで」 | 21.6% | 26.6% | |
「年齢にこだわらず、元気ならいつまでも働く方がよい」 | 30.0% | 27.2% | |
○ 老後の世話による資産の譲渡 ※ | 「老後の世話をしたかどうかに関係なく相続させる」 | 36.3% | 45.2% |
「実際に老後の世話をしたかどうかによって差をつけて相続させる」 | 27.2% | 30.3% |
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |
---|---|---|---|
○ 健康の維持増進のため気をつけていること ※ | 「栄養のバランスのとれた食事をする」 | 54.7% | 59.0% |
「規則正しい生活を送る」 | 50.5% | 54.3% | |
「休養や睡眠を十分にとる」 | 49.9% | 50.5% | |
「健康診査などを定期的に受ける」 | 32.0% | 33.2% | |
○ 健康管理について知りたい情報 ※ | 「食生活のあり方について」 | 26.6% | 31.3% |
「寝たきりの予防法について」 | 32.9% | 27.7% | |
「老人性痴呆症について」 | 27.0% | 27.7% | |
「がんや高血圧について」 | 14.8% | 19.2% | |
「介護の方法について」 | 11.2% | 18.8% | |
○ 病気などでの緊急連絡先 | 「子供」 | 67.5% | 85.3% |
「配偶者」 | 1.1% | 77.0% | |
「となり近所の人」 | 24.3% | 12.4% | |
「友人・知人」 | 15.8% | 5.6% |
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |
---|---|---|---|
○ 介護が必要になったときに受けたい場所 ※ | 「現在の自宅で介護してほしい」 | 28.0% | 54.1% |
「病院など医療施設に入院したい」 | 28.1% | 19.5% | |
「施設入所・利用・入院等」 | 53.3% | 37.5% | |
○ 在宅で介護を頼む人 ※ | 「子供」 | 70.1% | 66.0% |
「配偶者」 | 2.3% | 78.6% | |
「ホームヘルパー」 | 26.8% | 20.9% | |
「訪問看護婦」 | 19.5% | 11.5% |
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |
---|---|---|---|
○ ついのすみかとして過ごしたい場所 | 「自宅」 | 62.9% | 83.2% |
「病院などの医療施設」 | 9.5% | 4.7% | |
「高齢者向け施設等」 | 21.6% | 11.7% | |
○ 高齢者に対する差別や偏見があると思うか | 「大いにあると思う」 | 4.9% | 4.5% |
「少しはあると思う」 | 24.5% | 27.5% | |
「あまりないと思う」 | 44.1% | 43.3% | |
「まったくないと思う」 | 26.0% | 24.0% | |
○ 肉体的、精神的な面などで不当な取扱いと思われる出来事を体験又は実際に見たことがあるか | 「よくある」 | 2.0% | 1.8% |
「ときどきある」 | 11.7% | 12.9% | |
「ない」 | 80.7% | 81.7% | |
○ 高齢期に大切なもの ※ | 「健康」 | 93.3% | 92.5% |
「家族」 | 40.8% | 67.1% | |
「所得・財産」 | 35.0% | 35.0% | |
「趣味」 | 29.7% | 34.5% | |
「友人」 | 34.6% | 21.7% | |
○ 高齢期の生活の心構え ※ | 「気持ち若々しく保つ」 | 51.1% | 54.5% |
「年相応に過ごす」 | 20.0% | 21.9% | |
○ 高齢社会のイメージ ※ | 「明るい社会」 | 42.4% | 49.3% |
「暗い社会」 | 34.0% | 33.6% | |
○ 高齢社会の課題 | 「公的年金」 | 53.3% | 53.8% |
「老人医療」 | 52.0% | 52.9% | |
「介護サービスの充実」 | 50.0% | 46.8% | |
「高齢者に配慮したまちづくり」 | 16.4% | 18.5% | |
「子供が健やかに生まれ育つための環境づくり」 | 8.4% | 13.7% |
(2) 平成6年度との比較(平成6年度の調査結果と比較するため、平成11年度の調査結果を一人暮らしは65歳以上、夫婦世帯は夫が65歳以上で妻が60歳以上の夫婦に限定していることから、(1)の結果とは異なる)
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 平成11年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | ||
○ 現在の生活についての満足度 | 「満足している」 | 89.0% | 77.3% | 93.4% | 85.1% |
「不満である」 | 10.3% | 21.6% | 6.3% | 14.3% | |
○ 近所づきあい | 「お互いに訪問しあう人がいる」 | 50.8% | 47.2% | 49.6% | 46.6% |
「立ち話をする程度の人がいる」 | 22.7% | 25.8% | 28.9% | 33.8% | |
○ 社会とのかかわりを持って生活したいか | 「そう思う」 | 68.2% | 55.7% | 75.7% | 68.0% |
「そうは思わない」 | 25.5% | 36.2% | 20.9% | 27.2% | |
○ 子供や子供夫婦との同居 | 「一緒に暮らす方がよい」 | 43.9% | 41.5% | 51.9% | 46.3% |
「別々に暮らす方がよい」 | 41.4% | 42.2% | 39.2% | 45.2% |
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 平成11年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | ||
○ 主な収入源 | 「公的な年金(国民年金、厚生年金など) | 90.0% | 92.1% | 92.4% | 93.8% |
「就業による収入」 | 17.8% | 15.7% | 34.0% | 31.9% | |
「預貯金の引出し」 | 19.0% | 14.9% | 12.9% | 15.2% | |
「子供などからの援助」 | 11.5% | 6.3% | 4.8% | 3.5% | |
○ 望ましい退職年齢 | 「65歳くらいまで」 | 24.7% | 26.2% | 25.7% | 30.1% |
「70歳くらいまで」 | 19.4% | 21.6% | 24.5% | 25.9% | |
「年齢にこだわらず、元気ならいつまでも働く方がよい」 | 37.4% | 29.8% | 34.3% | 27.8% | |
○ 老後の世話による資産の譲渡 | 「老後の世話をしたかどうかに関係なく相続させる」 | 30.2% | 37.9% | 39.6% | 45.5% |
「実際に老後の世話をしたかどうかによって差をつけて相続させる」 | 34.6% | 26.6% | 31.5% | 29.9% |
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 平成11年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | ||
○ 健康の維持増進のため気をつけていること | 「栄養のバランスのとれた食事をする」 | 55.5% | 53.8% | 54.4% | 57.7% |
「規則正しい生活を送る」 | 48.3% | 51.2% | 49.7% | 54.5% | |
「休養や睡眠を十分にとる」 | 54.9% | 50.1% | 55.2% | 51.4% | |
「健康診査などを定期的に受ける」 | 20.9% | 32.9% | 26.7% | 32.9% | |
○ 健康管理について知りたい情報 | 「食生活のあり方について」 | 24.3% | 26.6% | 28.0% | 31.2% |
「寝たきりの予防法について」 | 21.9% | 31.9% | 24.5% | 27.5% | |
「老人性痴呆症について」 | 25.3% | 26.9% | 27.7% | 28.0% | |
「がんや高血圧について」 | 19.1% | 14.2% | 25.4% | 18.6% | |
「介護の方法について」 | 5.2% | 10.7% | 9.8% | 17.7% |
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 平成11年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | ||
○ 介護が必要になったときに受けたい場所 | 「現在の自宅で介護してほしい」 | 25.0% | 29.0% | 51.2% | 54.7% |
「病院など医療施設に入院したい」 | 35.3% | 27.6% | 22.6% | 19.2% | |
「施設入所・利用・入院等」 | 58.3% | 51.5% | 38.9% | 36.3% | |
○ 在宅で介護を頼む人 | 「子供」 | 72.1% | 70.3% | 73.2% | 66.0% |
「配偶者」 | - | 2.3% | 77.5% | 77.7% | |
「ホームヘルパー」 | 21.2% | 26.3% | 14.9% | 20.7% | |
「訪問看護婦」 | 11.2% | 18.8% | 6.8% | 11.9% |
調査項目 | 一人暮らし | 夫婦世帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 平成11年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | ||
○ 高齢期に大切なもの | 「健康」 | 93.9% | 93.6% | 95.7% | 92.4% |
「家族」 | 41.2% | 39.9% | 67.2% | 67.4% | |
「所得・財産」 | 25.5% | 34.5% | 29.1% | 34.4% | |
「趣味」 | 25.4% | 30.8% | 25.4% | 34.4% | |
「友人」 | 39.2% | 34.8% | 23.7% | 21.3% | |
○ 高齢期の生活の心構え | 「気持ち若々しく保つ」 | 41.0% | 50.2% | 45.9% | 53.6% |
「年相応に過ごす」 | 24.1% | 20.0% | 25.6% | 22.1% | |
○ 高齢社会のイメージ | 「明るい社会」 | 46.4% | 41.9% | 51.8% | 49.7% |
「暗い社会」 | 18.7% | 32.9% | 22.1% | 32.8% |
(参考)世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯数の年次推移(国民生活基礎調査)
年次 | 総数 | 単独世帯 | 夫婦のみの世帯 | 親と未婚の子のみの世帯 | 三世代 世帯 |
その他 の世帯 |
(再掲) 65歳以上の者のみの世帯 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 全世帯 に占め る割合 (%) |
総数 | いずれ かが65 歳未満 | ともに65歳以上 | ||||||
平成7年 | 12,695 | (31.1) | 2,199 | 3,075 | 1,024 | 2,050 | 1,636 | 4,232 | 1,553 | 4,370 |
平成11年 | 14,887 | (33.1) | 2,703 | 4,125 | 1,242 | 2,883 | 2,261 | 4,064 | 1,734 | 5,771 |
年次 | 総数 | 単独世帯 | 夫婦のみの世帯 | 親と未婚の子のみの世帯 | 三世代 世帯 |
その他 の世帯 |
(再掲) 65歳以上の者のみの世帯 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 全世帯 に占め る割合 (%) |
総数 | いずれ かが65 歳未満 | ともに65歳以上 | ||||||
平成7年 | 100.0 | ― | 17.3 | 24.2 | 8.1 | 16.1 | 12.9 | 33.3 | 12.2 | 34.4 |
平成11年 | 100.0 | ― | 18.2 | 27.7 | 8.3 | 19.4 | 15.2 | 27.3 | 11.6 | 38.8 |
注1:平成7年の数値は、兵庫県を除いたものである。
注2:「親と未婚の子のみの世帯」とは、「夫婦と未婚の子のみの世帯」、「ひとり親と未婚の子のみの世帯」である。
報告書(PDF形式)
第2章 調査結果の概要
-
(1) 現在の生活についての満足度
(2) 日常生活での心配の有無
(3) 日常生活での心配ごと
(4) 将来への不安
(5) 不安な点
(6) 心配ごとの相談相手
(7) 近所づきあい
(8) 社会とのかかわり
(9) 子供との同居 -
(1) 毎月の生活費
(2) 主な収入源
(3) 高齢者の就労
(4) 資産の譲渡 -
(1) 健康の維持増進
(2) 健康情報
(3) 緊急時の連絡先 -
(1) 介護の場所
(2) 介護を頼む人 -
(1) ついのすみか
(2) 差別・偏見
(3) 虐待行為の体験・見開き
(4) 高齢期に大切なもの
(5) 高齢期の生活の心構え
(6) 高齢社会のイメージ
(7) 高齢社会の課題