2. 調査結果の概要
(4) 経済生活
(4) 経済生活
ア 生活の収入源(Q21a)
「現在の生活費を何でまかなっているか」収入源をすべてあげてもらったところ、韓国を除く4か国では、「公的な年金」の割合が8割強と最も高い。韓国では、「子どもなどからの援助」の割合が59.4%で最も高い。
時系列でみると、各国とも「公的な年金」が増える傾向にある。また、日本と韓国では、「子どもなどからの援助」が減る傾向がみられる。
(表27) | (複数回答) (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 仕事による収入 | 41.0 | 34.3 | 34.1 | 35.0 | 33.4 | 27.3 | 24.0 | 21.6 | 25.6 | 25.5 | 21.8 | 37.4 | 32.4 | 34.2 | 7.1 | 6.5 | 9.7 | 14.9 | |
2 公的な年金 | 64.6 | 77.0 | 81.2 | 84.0 | 84.9 | 82.1 | 84.7 | 84.5 | 83.0 | 85.4 | 1.7 | 3.4 | 4.3 | 9.5 | 82.6 | 84.4 | 83.5 | 85.5 | |
3 私的な年金 | 8.4 | 5.4 | 7.8 | 7.5 | 11.1 | 27.1 | 29.7 | 33.4 | 33.0 | 39.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 26.2 | 23.9 | 22.7 | 14.8 | |
4 預貯金などの引き出し | 11.4 | 16.6 | 22.7 | 21.4 | 22.1 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 23.7 | 25.6 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 21.7 | 14.4 | 20.7 | 36.2 | 26.1 | |
5 財産からの収入 | 15.6 | 14.5 | 13.9 | 11.4 | 8.2 | 45.1 | 49.4 | 43.1 | 34.3 | 32.6 | 5.5 | 8.4 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 15.2 | 4.8 | |
6 子供などからの援助 | 29.8 | 21.8 | 18.9 | 15.4 | 12.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 78.2 | 73.6 | 70.8 | 59.4 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 0.4 | |
7 生活保護 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 6.1 | 1.3 | 1.1 | 3.6 | 38.5 | |
8 その他 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 8.2 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.6 | 3.6 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 6.3 | 4.2 | 5.0 | 3.7 |
イ 生活の主な収入源(Q21b)
「現在の生活費を何でまかなっているか」主な収入源をあげてもらったところ、韓国を除く4か国で「公的な年金」(日本67.5%、アメリカ56.6%、ドイツ75.8%、スウェーデン80.1%)の割合が最も高く、韓国では「子どもなどからの援助」(43.2%)の割合が最も高い。
時系列でみると、日本では「公的な年金」の割合が増え、「仕事による収入」の割合が減る傾向にあり、韓国では「子どもなどからの援助」の割合が減り、「仕事による収入」、「預貯金などの引き出し」などの割合がやや増えている。
(表28) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 仕事による収入 | 31.3 | 24.5 | 23.8 | 21.6 | 20.8 | 15.2 | 14.1 | 10.7 | 15.5 | 13.9 | 16.2 | 31.9 | 26.6 | 28.1 | 5.3 | 4.6 | 7.1 | 11.8 | |
2 公的な年金 | 34.9 | 53.4 | 54.3 | 57.1 | 67.5 | 53.9 | 53.0 | 55.2 | 55.5 | 56.6 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 5.9 | 76.6 | 77.0 | 75.8 | 80.1 | |
3 私的な年金 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 10.0 | 10.4 | 13.6 | 13.3 | 16.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 10.9 | 10.1 | 9.1 | 1.9 | |
4 預貯金などの引き出し | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 1.9 | 4.9 | 9.6 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | |
5 財産からの収入 | 5.3 | 5.6 | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 14.5 | 17.4 | 11.0 | 8.5 | 7.0 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 0.2 | |
6 子供などからの援助 | 15.6 | 9.0 | 5.7 | 4.2 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 72.4 | 54.8 | 56.3 | 43.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
7 生活保護 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 5.0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | |
8 その他 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 3.1 | 2.2 |
ウ 日々の暮らしに困ることがあるか(Q22)
「経済的に日々の暮らしに困ることがあるか」についてみると、「困っている」の割合は韓国(23.0%)で高い。
「困っている」と「少し困っている」を合わせた割合をみると、韓国が61.6%で最も高く、次いで、アメリカ(31.5%)とスウェーデン(27.0%)がそれぞれ3割となり、日本は23.6%、ドイツは19.4%と低い。
(表29) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 困っている | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 6.0 | 9.9 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 6.7 | 36.3 | 28.0 | 15.8 | 23.0 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 4.9 | |
2 少し困っている | 10.2 | 11.8 | 15.6 | 15.9 | 17.6 | 18.4 | 13.0 | 16.3 | 24.8 | 24.8 | 25.5 | 31.7 | 32.8 | 38.6 | 5.7 | 6.3 | 16.2 | 22.1 | |
3 あまり困っていない | 26.0 | 31.0 | 41.8 | 38.5 | 38.0 | 23.8 | 21.1 | 23.9 | 25.7 | 27.9 | 30.4 | 33.7 | 44.1 | 31.8 | 24.8 | 28.2 | 46.6 | 44.6 | |
4 困っていない | 59.1 | 52.7 | 38.4 | 41.5 | 38.3 | 47.3 | 60.6 | 55.1 | 44.3 | 39.7 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 67.9 | 63.0 | 34.1 | 28.5 |
エ 老後の生活費に対する考え方(Q23)
「老後の生活費について、どのように考えるか」についてみると、ドイツとスウェーデンでは、「社会保障などでまかなわれるべき」(ドイツ57.2%、スウェーデン57.3%)という社会保障型が最も高い割合となっている。
一方、アメリカ及び韓国では、「働けるうちに準備し、家族や公的な援助には頼らないようにすべき」(アメリカ50.8%、韓国46.3%)という自立型が最も高い割合となっている。
日本では、社会保障型(46.3%)が自立型(42.6%)とほぼ同率である。
時系列でみると、日本及びアメリカでは、自立型が減っており、社会保障型が増えている。韓国では、社会保障型が増えており、「家族が面倒をみるべき」という家族依存型が減っている。
(表30) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 他に頼らない | 55.0 | 52.4 | 44.0 | 46.6 | 42.6 | 60.7 | 65.2 | 59.1 | 62.1 | 50.8 | 40.3 | 43.2 | 41.9 | 46.3 | 45.2 | 32.2 | 39.6 | 37.6 | |
2 家族が面倒をみるべき | 18.8 | 15.0 | 16.0 | 12.8 | 7.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 4.9 | 49.4 | 38.2 | 28.2 | 19.5 | 6.0 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | |
3 社会保障などでまかなわれるべき | 21.8 | 30.2 | 37.5 | 37.7 | 46.3 | 29.1 | 25.3 | 26.5 | 25.7 | 37.8 | 8.2 | 17.6 | 29.2 | 32.7 | 45.6 | 59.3 | 57.2 | 57.3 | |
4 その他 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 9.1 | 5.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 4.3 | 1.5 | 3.3 |
オ 老後の生活費に対する備え(Q24)
「老後の経済生活に備えて何かしていたか」についてみると、「特になし」の割合が韓国で59.9%と最も高く、次いで、スウェーデン(53.1%)、ドイツ(38.1%)、日本(26.4%)、アメリカ(16.7%)となる。つまり、何らかの備えをしていた人が、アメリカでは約8割、日本では約7割、ドイツでは約6割、スウェーデンでは約5割、韓国では4割であることがわかる。
具体的にみると、各国とも「預貯金」(アメリカ66.4%、日本57.9%、ドイツ49.4%、韓国29.9%、スウェーデン28.5%)の割合が最も高くなっている。老後の経済生活について自立型の考えが強いアメリカでは、「個人年金への加入」(46.4%)、「債券・株式の保有、投資信託」(35.5%)など、その他の項目の割合も高い。
(表31) | (複数回答) (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 預貯金 | - | - | - | - | 57.9 | - | - | - | - | 66.4 | - | - | - | 29.9 | - | - | 49.4 | 28.5 | |
2 個人年金への加入 | - | - | - | - | 27.6 | - | - | - | - | 46.4 | - | - | - | 8.9 | - | - | 7.3 | 18.1 | |
3 債券・株式の保有、投資信託 | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | 35.5 | - | - | - | 0.6 | - | - | 10.0 | 14.8 | |
4 不動産取得 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | 11.7 | - | - | 10.1 | 5.2 | |
5 貴金属の保有 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.8 | |
6 老後も働いて収入が得られるように職業能力を高める | - | - | - | - | 14.7 | - | - | - | - | 12.3 | - | - | - | 4.0 | - | - | 5.2 | 1.5 | |
7 その他 | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 0.0 | - | - | 2.7 | 0.2 | |
8 特に何もしていない | - | - | - | - | 26.4 | - | - | - | - | 16.7 | - | - | - | 59.9 | - | - | 38.1 | 53.1 |
カ 老後の備えとしての現在の貯蓄や資産の充足度(Q25)
「現在の貯蓄や資産は老後の備えとして十分か」についてみると、「社会保障で基本的な生活は満たされているので、資産保有の必要性がない」はドイツで22.3%と高いが、その他の国では低い水準である(日本2.8%、アメリカ7.4%、韓国0.7%、スウェーデン0.9%)。
「十分である」は、アメリカで25.2%と最も高く、ドイツ(18.6%)、スウェーデン(17.4%)も2割弱であるが、日本(7.2%)と韓国(6.3%)のアジアの2か国では1割以下である。
一方、「やや足りないと思う」と「まったく足りないと思う」を合わせた割合をみると、韓国が67.4%で最も高く、次いで日本が49.1%で、アジアの2か国は欧米3か国(アメリカ29.7%、ドイツ25.1%、スウェーデン22.8%)よりも不足と思う割合が高くなっている。
(表32) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 資産保有の必要性がない | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | 7.4 | - | - | - | 0.7 | - | - | 22.3 | 0.9 | |
2 十分だと思う | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - | - | 25.2 | - | - | - | 6.3 | - | - | 18.6 | 17.4 | |
3 まあ十分だと思う | - | - | - | - | 30.7 | - | - | - | - | 32.6 | - | - | - | 19.8 | - | - | 29.4 | 48.9 | |
4 やや足りないと思う | - | - | - | - | 32.0 | - | - | - | - | 14.7 | - | - | - | 30.7 | - | - | 15.0 | 16.5 | |
5 まったく足りないと思う | - | - | - | - | 17.1 | - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | 36.7 | - | - | 10.1 | 6.3 | |
6 わからない | - | - | - | - | 10.2 | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 5.8 | - | - | 4.5 | 10.1 |