2. 調査結果の概要
(3) 健康・福祉
(3) 健康・福祉
ア 現在の健康状況(Q7)
「現在、健康かどうか」についてみると、「健康である」の割合は、日本、アメリカ、スウェーデンで高い(日本52.9%、アメリカ66.7%、スウェーデン60.4%)。
韓国は、「健康である」、「あまり健康とはいえないが、病気ではない」、「病気がちで寝込むことがある」が、それぞれ約3割となっている。
ドイツは、「あまり健康とはいえないが、病気ではない」が51.0%と最も高い。
なお、時系列でみると、各国ともほとんど変化がみられない。
(表13) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 健康である | 56.6 | 53.8 | 50.7 | 50.6 | 52.9 | 62.4 | 63.6 | 64.9 | 67.0 | 66.7 | 37.6 | 27.7 | 34.4 | 37.9 | 34.0 | 35.6 | 34.2 | 60.4 | |
2 あまり健康とはいえないが、病気ではない | 28.7 | 34.4 | 39.4 | 37.1 | 39.2 | 24.1 | 23.9 | 22.8 | 23.3 | 24.2 | 28.0 | 30.1 | 32.4 | 33.6 | 56.2 | 54.7 | 51.0 | 30.5 | |
3 病気がちで、寝込むことがある | 11.7 | 9.9 | 8.9 | 10.8 | 7.2 | 10.5 | 9.9 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 27.5 | 33.6 | 27.1 | 26.7 | 8.3 | 8.0 | 12.9 | 8.8 | |
4 病気で、一日中寝込んでいる | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 6.5 | 8.1 | 6.0 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 0.3 |
イ 日常生活における援助の必要度(Q8)
「日常生活を送る上で他人の援助が必要か」についてみると、各国とも「まったく不自由なく過ごせる」(64.9%~83.3%)の割合が最も高くなっている。
(表14) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 まったく不自由なし | - | - | - | - | 75.3 | - | - | - | - | 67.5 | - | - | - | 64.9 | - | - | 76.0 | 83.3 | |
2 少し不自由だが何とか自分でできる | - | - | - | - | 21.6 | - | - | - | - | 21.9 | - | - | - | 26.1 | - | - | 13.9 | 8.6 | |
3 不自由で、一部ほかの人の世話や介護を受けている | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | 7.5 | - | - | 5.7 | 5.6 | |
4 不自由で、全面的にほかの人の世話や介護を受けている | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 0.8 | - | - | 3.8 | 2.1 |
ウ 健康について心がけていること(Q9)
「日頃、健康について心がけていること」についてみると、韓国で「特になし」が19.8%であるのに対して、他の4か国では、「特になし」が1.2~3.8%と、ほとんどの高齢者が健康について何らかを心がけていることがわかる。
具体的に心がけていることとしては、スウェーデンを除く他の4か国では、「休養や睡眠を十分とる」(日本68.7%、アメリカ87.1%、韓国42.4%、ドイツ75.3%)の割合が最も高いが、スウェーデンでは、「散歩や運動をする」が67.1%と最も高い。
このほか、各国とも、「規則正しい生活を送る」および「栄養のバランスのとれた食事をする」などが上位にあげられている。
アメリカでは、回答率が6割以上の項目が5つと多くなっている。
(表15) | ○付数字は順位(複数回答) (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 休養や睡眠を十分とる | - | - | - | - | (1)68.7 | - | - | - | - | (1)87.1 | - | - | - | (1)42.4 | - | - | (1)75.3 | 53.2 | |
2 規則正しい生活を送る | - | - | - | - | (2)58.7 | - | - | - | - | (4)67.6 | - | - | - | (2)39.1 | - | - | (3)61.2 | (3)56.0 | |
3 栄養のバランスのとれた食事をする | - | - | - | - | (3)56.0 | - | - | - | - | (3)72.1 | - | - | - | 22.0 | - | - | (2)61.7 | (2)60.1 | |
4 保健薬や強壮剤などを飲む | - | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | 16.3 | - | - | - | 6.6 | - | - | 15.2 | 10.8 | |
5 健康診査などを定期的に受ける | - | - | - | - | 46.7 | - | - | - | - | (2)74.1 | - | - | - | 15.5 | - | - | 55.6 | 30.4 | |
6 酒やタバコをひかえる | - | - | - | - | 16.7 | - | - | - | - | 21.8 | - | - | - | 13.2 | - | - | 23.4 | 9.2 | |
7 散歩や運動をする | - | - | - | - | 43.3 | - | - | - | - | 56.7 | - | - | - | 30.7 | - | - | 51.6 | (1)67.1 | |
8 地域の活動に参加する | - | - | - | - | 20.3 | - | - | - | - | 37.3 | - | - | - | 7.2 | - | - | 23.8 | 25.8 | |
9 気持ちをなるべく明るく持つ | - | - | - | - | 45.5 | - | - | - | - | (5)65.7 | - | - | - | 32.0 | - | - | 52.5 | 52.6 | |
10 趣味を持つ | - | - | - | - | 40.7 | - | - | - | - | 47.4 | - | - | - | 11.7 | - | - | 37.0 | 43.4 | |
11 なるべく外出する | - | - | - | - | 28.1 | - | - | - | - | 53.5 | - | - | - | 23.4 | - | - | 15.3 | 42.8 | |
12 その他 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 4.1 | - | - | - | 4.1 | - | - | 3.1 | 0.2 | |
13 特になし | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 19.8 | - | - | 2.5 | 2.7 |
エ 医療サービスの利用状況(Q10)
「『医療サービス』を日頃どのくらい利用するか」についてみると、「利用していない」の割合は、アメリカでは4.8%と低いのに対して、他の4か国では約2~3割となっている。医療サービスを利用している高齢者が、アメリカでは約9割、他の4か国では約7~8割である。
医療サービスの利用頻度は、日本を除く4か国で「年に数回」(アメリカ71.5%、韓国29.8%、ドイツ36.7%、スウェーデン59.3%)の割合が最も高くなっている。
一方、日本は、現在の健康状況は他の国に比べて比較的よかったものの、「ほぼ毎日」から「月に1回くらい」の利用者が60.2%(アメリカ23.1%、韓国50.2%、ドイツ29.9%、スウェーデン13.2%)と、医療サービスの利用頻度が高い。
(表16) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 ほぼ毎日 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 2.9 | - | - | 0.9 | 0.2 | |
2 週に4、5回くらい | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | 0.3 | 0.1 | |
3 週に2、3回くらい | - | - | - | - | 5.4 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 4.3 | - | - | 1.6 | 0.8 | |
4 週に1回くらい | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 6.9 | - | - | 3.7 | 1.6 | |
5 月に2、3回くらい | - | - | - | - | 24.3 | - | - | - | - | 6.8 | - | - | - | 16.0 | - | - | 8.0 | 2.8 | |
6 月に1回くらい | - | - | - | - | 22.2 | - | - | - | - | 13.4 | - | - | - | 19.0 | - | - | 15.4 | 7.7 | |
7 年に数回 | - | - | - | - | 18.9 | - | - | - | - | 71.5 | - | - | - | 29.8 | - | - | 36.7 | 59.3 | |
8 利用していない | - | - | - | - | 20.9 | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 20.1 | - | - | 33.4 | 27.5 |
オ 利用している医療サービス(Q11)
「『医療サービス』を利用している高齢者が『医療サービス』を主にどこで利用しているか」についてみると、日本では、「一般病院」(62.7%)の割合が最も高いが、韓国、ドイツ、スウェーデンでは、「診療所」(韓国53.5%、ドイツ93.4%、スウェーデン78.9%)の割合が最も高い。
アメリカでは、「診療所」(47.0%)と「その他」(42.0%)がほぼ同率である。
(表17) | (医療サービスを利用している方に)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 診療所 | - | - | - | - | 30.8 | - | - | - | - | 47.0 | - | - | - | 53.5 | - | - | 93.4 | 78.9 | |
2 一般病院 | - | - | - | - | 62.7 | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - | 35.9 | - | - | 2.2 | 16.1 | |
3 その他 | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | 42.0 | - | - | - | 10.6 | - | - | 4.4 | 4.7 |
カ 医療サービスに対する満足度(Q12)
「『医療サービス』を利用している高齢者が『医療サービス』についてどのくらい満足しているか」についてみると、「満足している」はアメリカで76.5%と最も高く、次いでスウェーデン(49.0%)、ドイツ(41.3%)、日本(32.2%)、韓国(28.4%)となっている。
「満足している」と「まあ満足している」を合わせた割合をみると、上位から順に、アメリカ(95.1%)、ドイツ(93.1%)、スウェーデン(91.0%)、日本(90.5%)、韓国(82.2%)となり、韓国は満足度がやや低くなっている。
(表18) | (医療サービスを利用している方に)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 満足している | - | - | - | - | 32.2 | - | - | - | - | 76.5 | - | - | - | 28.4 | - | - | 41.3 | 49.0 | |
2 まあ満足している | - | - | - | - | 58.3 | - | - | - | - | 18.6 | - | - | - | 53.8 | - | - | 51.8 | 42.0 | |
3 やや不満である | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 15.4 | - | - | 5.0 | 6.1 | |
4 不満である | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | 1.9 | 2.9 |
キ 医療サービスに対する不満点・問題点(Q13)
「『医療サービス』を利用している高齢者が『医療サービス』に感じる不満点」についてみると、日本では「診察の時に待たされる」(30.6%)が最も多く、他の国と比較しても高い割合となっている。次いで、「費用が高い」(18.8%)、「施設が近くにない」(11.1%)となっている。
アメリカでは、「費用が高い」(25.2%)、「診察の時に待たされる」(13.1%)、「医師、看護婦などの説明が足りない」(12.5%)となっている。
韓国では、「費用が高い」(34.0%)が最も多く、他の国と比較しても高い割合となっており、次いで、「診察の時に待たされる」(19.2%)、「施設が近くにない」(15.6%)となっている。
ドイツでは、「診察の時に待たされる」(25.0%)、「医師、看護婦などの説明が足りない」(12.9%)となっている。
スウェーデンでは、「費用が高い」(24.4%)、「診察の時に待たされる」(23.4%)がほぼ同率で、次いで、「手術などの日を待たされる」(13.8%)となっている。
(表19) | (医療サービスを利用している方に)○付数字は順位(複数回答)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 費用が高い | - | - | - | - | (2)18.8 | - | - | - | - | (1)25.2 | - | - | - | (1)34.0 | - | - | 3.7 | (1)24.4 | |
2 医師、看護婦などの説明が足りない | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | (3)12.5 | - | - | - | 7.2 | - | - | (2)12.9 | 9.8 | |
3 施設が近くにない | - | - | - | - | (3)11.1 | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | (3)15.6 | - | - | 4.2 | 6.7 | |
4 施設や設備が古い | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 1.6 | - | - | 0.6 | 1.9 | |
5 手術などの日を待たされる | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | 3.7 | - | - | 2.4 | (3)13.8 | |
6 診察の時に待たされる | - | - | - | - | (1)30.6 | - | - | - | - | (2)13.1 | - | - | - | (2)19.2 | - | - | (1)25.0 | (2)23.4 | |
7 プライバシーが守られていない | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 0.4 | - | - | 1.1 | 0.6 | |
8 医師、看護婦などの職員の対応や態度がよくない | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 4.9 | - | - | 2.6 | 2.9 | |
9 十分な治療が受けられない | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 10.3 | - | - | 4.4 | 4.1 | |
10 その他 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 4.4 | - | - | 2.4 | 3.6 | |
11 特になし | - | - | - | - | 48.2 | - | - | - | - | 56.4 | - | - | - | 45.8 | - | - | 60.8 | 45.5 |
ク 通所・在宅の福祉サービスの利用状況(Q14)
「どのような『通所・在宅のサービス』を主に利用しているか」についてみると、各国とも「利用していない」が約9割で、利用率は低い。
通所・在宅サービスの利用率が最も高いスウェーデンでは、「ホームヘルプサービス」の利用率が8.1%、次いで利用率が高い韓国では、「デイサービス」の利用率が6.0%となっている。
(表20) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 デイサービス | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 6.0 | - | - | 1.2 | 1.4 | |
2 ホームヘルプサービス | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 0.2 | - | - | 4.3 | 8.1 | |
3 その他 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 3.2 | - | - | 1.5 | 0.8 | |
4 利用していない | - | - | - | - | 96.3 | - | - | - | - | 92.5 | - | - | - | 90.6 | - | - | 92.9 | 89.7 |
ケ 通所・在宅の福祉サービスの利用頻度(Q15)
「『通所・在宅のサービス』を利用している高齢者が『通所・在宅のサービス』を利用する頻度」についてみると、アメリカ、韓国、ドイツ、スウェーデンの4か国は「ほぼ毎日」(31.9%~41.9%)の割合が最も高いが、日本は「週に2、3回くらい」(39.5%)の割合が最も高い。
(表21) | (通所・在宅の福祉サービスを利用している方に)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 ほぼ毎日 | - | - | - | - | 9.3 | - | - | - | - | 33.3 | - | - | - | 31.9 | - | - | 41.9 | 37.9 | |
2 週に4、5回くらい | - | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | 6.7 | - | - | - | 14.9 | - | - | 5.4 | 4.9 | |
3 週に2、3回くらい | - | - | - | - | 39.5 | - | - | - | - | 16.7 | - | - | - | 16.0 | - | - | 8.1 | 13.6 | |
4 週に1回くらい | - | - | - | - | 23.3 | - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | 8.5 | - | - | 17.6 | 25.2 | |
5 月に2、3回くらい | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | 13.3 | - | - | - | 7.4 | - | - | 6.8 | 8.7 | |
6 月に1回くらい | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 11.7 | - | - | 8.1 | 4.9 | |
7 年に数回 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 9.6 | - | - | 12.2 | 4.9 |
コ 通所・在宅の福祉サービスに対する満足度(Q16)
「『通所・在宅のサービス』を利用している高齢者が『通所・在宅のサービス』についてどのくらい満足しているか」についてみると、「満足している」の割合はアメリカで66.7%と最も高く、次いで、スウェーデン(61.2%)、日本(48.8%)、ドイツ(47.3%)、韓国(39.4%)となっている。
「満足している」と「まあ満足している」を合わせた割合をみると、日本が97.6%で最も高く、次いで、スウェーデン(96.2%)、ドイツ(90.5%)、アメリカ(90.0%)、韓国(89.4%)となっている。
「やや不満である」と「不満である」を合わせた割合では、韓国とドイツが、それぞれ約1割(韓国10.6%、ドイツ9.5%)で、他の国に比べて不満を感じている者が多い。
(表22) | (通所・在宅の福祉サービスを利用している方に)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 満足している | - | - | - | - | 48.8 | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | 39.4 | - | - | 47.3 | 61.2 | |
2 まあ満足している | - | - | - | - | 48.8 | - | - | - | - | 23.3 | - | - | - | 50.0 | - | - | 43.2 | 35.0 | |
3 やや不満である | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 8.5 | - | - | 6.8 | 2.9 | |
4 不満である | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 2.1 | - | - | 2.7 | 1.0 |
サ 通所・在宅の福祉サービスに対する不満点・問題点(Q17)
「『通所・在宅のサービス』を利用している高齢者が『通所・在宅のサービス』に感じる不満点・問題点」についてみると、韓国を除く4か国で「費用が高い」(日本23.3%、アメリカ13.3%、ドイツ13.5%、スウェーデン17.5%)の割合が最も高く、特に日本とスウェーデンでは主な不満点・問題点となっている。このほか、アメリカでは「サービスについての情報があまり入ってこない。サービスについての情報がわからない」(10.0%)、ドイツでは「サービスの回数、日数などが少ない」(12.2%)もあげられている。
一方、韓国では、「サービスの回数、日数などが少ない」(12.8%)と「サービスの種類が少ない」(10.6%)の2点が主な不満点・問題点としてあげられている。
(表23) | (通所・在宅の福祉サービスを利用している方に) ○付数字は順位(複数回答)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 費用が高い | - | - | - | - | (1)23.3 | - | - | - | - | (1)13.3 | - | - | - | 2.1 | - | - | (1)13.5 | (1)17.5 | |
2 職員などの説明が足りない | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 3.2 | - | - | 4.1 | 5.8 | |
3 職員の対応や態度がよくない | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 1.1 | - | - | 4.1 | 1.9 | |
4 申請してもすぐに利用できない | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 4.3 | - | - | 4.1 | 1.0 | |
5 利用・申請手続きが複雑で面倒 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 4.3 | - | - | 8.1 | 2.9 | |
6 施設が近くにない | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 8.5 | - | - | 1.4 | 0.0 | |
7 施設や設備が古い | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 2.1 | - | - | 1.4 | 1.0 | |
8 プライバシーが守られていない | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 1.1 | - | - | 2.7 | 0.0 | |
9 サービスの回数、日数などが少ない | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | (1)12.8 | - | - | (2)12.2 | 1.9 | |
10 サービスの質が低い | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 5.3 | - | - | 5.4 | 1.9 | |
11 サービスの種類が少ない | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 6.7 | - | - | - | (2)10.6 | - | - | 9.5 | 6.8 | |
12 サービスについての情報があまり入ってこない。サービスについての情報がわからない | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | (2)10.0 | - | - | - | 7.4 | - | - | 6.8 | 2.9 | |
13 その他 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 1.0 | |
14 特になし | - | - | - | - | 62.8 | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | 70.2 | - | - | 64.9 | 68.9 |
シ 介護が必要になった場合に介護を期待する人(Q18)
「在宅で生活するうえで誰かの介護が必要になった場合、誰に介護してもらうことになるか」についてみると、各国とも「配偶者あるいはパートナー」の割合が最も高くなっている。
また、2番目に割合が高い項目をみると、アメリカとドイツでは「娘(養女を含む)」(アメリカ22.2%、ドイツ20.7%)、韓国では「息子(養子を含む)」(29.4%)、スウェーデンでは「ホームヘルパー等の介護を職業とする人」(28.6%)となっているが、日本では「わからない」(11.2%)が「ホームヘルパー等介護を職業とする人」(10.4%)を上回って2番目となっている。
(表24) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 配偶者あるいはパートナー | - | - | - | - | 46.7 | - | - | - | - | 36.1 | - | - | - | 40.7 | - | - | 41.5 | 44.9 | |
2 息子(養子を含む) | - | - | - | - | 8.1 | - | - | - | - | 6.8 | - | - | - | 29.4 | - | - | 8.6 | 3.6 | |
3 娘(養女を含む) | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | 22.2 | - | - | - | 7.0 | - | - | 20.7 | 9.2 | |
4 子供の配偶者あるいはパートナー | - | - | - | - | 8.7 | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 13.5 | - | - | 2.1 | 0.7 | |
5 その他の家族・親族 | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | 0.5 | - | - | 5.0 | 2.2 | |
6 知人・友人 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 0.1 | - | - | 3.6 | 2.3 | |
7 ボランティア等の介護を職業としない人 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.6 | - | - | 1.0 | 0.8 | |
8 ホームヘルパー等の介護を職業とする人 | - | - | - | - | 10.4 | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | 0.5 | - | - | 8.3 | 28.6 | |
9 その他 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 0.3 | - | - | 1.8 | 0.6 | |
10 介護してくれる人がいない | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 3.7 | - | - | 1.4 | 0.6 | |
11 わからない | - | - | - | - | 11.2 | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | 3.8 | - | - | 4.7 | 5.8 |
ス 医療や福祉サービスに不満がある場合の対応(Q19)
「利用している医療や福祉サービスに不満がある場合、どのような対応をするか」についてみると、アメリカ及びスウェーデンでは、「サービス提供機関に直接苦情を申し立てる」(アメリカ57.1%、スウェーデン53.9%)が過半数で最も高い。日本及びドイツは、「家族・友人に相談する」(日本36.4%、ドイツ46.4%)の割合が最も高く、次いで、「サービス提供機関をかえる」(日本33.5%、ドイツ39.5%)の割合も高い。韓国では、「不満があっても我慢する」の割合が36.2%と最も高い。
日本と韓国のアジア2か国では、「わからない」がともに2割強となっている。
(表25) | (複数回答) (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 サービス提供機関をかえる | - | - | - | - | 33.5 | - | - | - | - | 47.4 | - | - | - | 26.5 | - | - | 39.5 | 23.6 | |
2 サービス提供機関に直接苦情申し立てる | - | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - | 57.1 | - | - | - | 17.5 | - | - | 38.0 | 53.9 | |
3 家族・友人に相談する | - | - | - | - | 36.4 | - | - | - | - | 31.1 | - | - | - | 13.1 | - | - | 46.4 | 19.2 | |
4 公的機関に申し立てる | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | - | 16.5 | - | - | - | 2.3 | - | - | 10.5 | 10.9 | |
5 私的機関に申し立てる | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | 3.3 | - | - | 6.4 | 1.9 | |
6 弁護士を立てて訴訟を起こす | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | 0.6 | - | - | 5.9 | 3.1 | |
7 不満があっても我慢する | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | 36.2 | - | - | 4.8 | 17.2 | |
8 その他 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.8 | 0.3 | |
9 わからない | - | - | - | - | 23.1 | - | - | - | - | 7.4 | - | - | - | 24.6 | - | - | 10.4 | 12.4 |
セ 高齢者の尊厳が傷つけられることの有無(Q20)
「高齢者がほかの人々から自己の尊厳を傷つけられていると思うか」についてみると、日本、韓国のアジア2か国では、「あまりないと思う」(日本45.2%、韓国42.5%)の割合が最も高い。これに対して、アメリカ、ドイツ、スウェーデンでは、「少しはあると思う」(アメリカ41.8%、ドイツ40.2%、スウェーデン46.5%)の割合が最も高い。
(表26) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
1 大いにあると思う | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | 11.3 | - | - | - | 9.9 | - | - | 8.7 | 23.7 | |
2 少しはあると思う | - | - | - | - | 25.8 | - | - | - | - | 41.8 | - | - | - | 32.1 | - | - | 40.2 | 46.5 | |
3 あまりないと思う | - | - | - | - | 45.2 | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - | 42.5 | - | - | 31.9 | 24.4 | |
4 まったくないと思う | - | - | - | - | 25.0 | - | - | - | - | 24.0 | - | - | - | 15.1 | - | - | 19.1 | 5.5 |