第1章 調査の目的、方法等
1 調査の目的
本格的な高齢社会を目前に控え、高齢期において、誰もが生きがいを持ち、安心して充実した生活を送ることができる心豊かな長寿社会を築くためには、国民一人一人がそれぞれの立場で地域社会に参加し、協力していくことが重要であり、特に高齢者には、これまで培ってきた経験や能力を生かした積極的な参加が求められている。
このような観点から、本調査は、地域社会への参加に関する高齢者の意識を把握するとともに、既に行われている3回の調査(昭和63年、平成5年、平成10年)との時系列分析を行い、今後の高齢社会対策の推進に資することを目的として実施したものである。
2 調査対象者、調査事項、調査方法等
(1)調査対象者
60歳以上の男女
(2) 調査方法
調査員による面接聴取法
(3) 調査事項
ア. 地域社会に参加するための環境に関する事項
イ. 社会参加活動についての実態と意識に関する事項
ウ. 地域活動についての考え方に関する事項
エ. 世代間交流についての実態と意識に関する事項
(4)調査実施期間
平成15年12月4日~12月23日
(5)標本抽出方法
層化二段無作為抽出法
(6)標本数及び有効回収数
ア.標本数 | 4,000人 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
イ.有効回収数(率) | 2,860人(71.5%) | |||||
ウ.調査不能数(率) | 1,140人(28.5%) | |||||
エ.不能内訳 | 転居 | 52 | ||||
長期不在 | 99 | |||||
一時不在 | 302 | |||||
住所不明 | 16 | |||||
拒否 | 586 | |||||
その他 | 85 |
(7)調査委託機関
社団法人 中央調査社
3 調査の協力者
この調査は、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)が実施したが、実施に際しては次の学識経験者の協力を得た。
武川 正吾 (東京大学大学院人文社会系研究科・文学部助教授)
直井 道子 (東京学芸大学教育学部教授)
三重野 卓 (山梨大学教育人間科学部教授)
4 調査対象者の基本属性
(1)性別、年齢別( F1・2 )<CSVデータ>
○ 年齢別にみると、75~79歳の割合が前回調査より5.5ポイント、80歳以上の割合が3.8ポイント増加。
性別 | 年齢別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80歳以上 | (うち85歳以上) | ||
平成15年 | ||||||||||
総数 | 人 | 2,860 | 1,251 | 1,609 | 693 | 692 | 650 | 490 | 335 | 101 |
構成比 | % | 100.0 | 43.7 | 56.3 | 24.2 | 24.2 | 22.7 | 17.1 | 11.7 | 3.5 |
平成10年 | ||||||||||
総数 | 人 | 2,303 | 1,069 | 1,234 | 704 | 646 | 505 | 267 | 181 | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 46.4 | 53.6 | 30.6 | 28.1 | 21.9 | 11.6 | 7.9 | ※ |
平成5年 | ||||||||||
総数 | 人 | 2,385 | 1,097 | 1,288 | 774 | 679 | 494 | 298 | 140 | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 46.0 | 54.0 | 32.5 | 28.5 | 20.7 | 12.5 | 5.9 | ※ |
昭和63年 | ||||||||||
総数 | 人 | 2,451 | 1,109 | 1,342 | 832 | 613 | 509 | 319 | 178 | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 45.2 | 54.8 | 33.9 | 25.0 | 20.8 | 13.0 | 7.3 | ※ |
注)※は調査時に選択肢がないなどで,データが存在しないもの。
(2)同居形態( F3 )<CSVデータ>
○ 同居形態別にみると、単身世帯の割合が前回調査より2.6ポイント、夫婦二人世帯の割合が4.4ポイント増加。
総数 | 単身世帯 | 夫婦二人世帯 | 本人と子の 世帯 |
本人と子と 孫の世帯 |
その他 | 無回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年 | ||||||||
総数 | 人 | 2,860 | 338 | 1,058 | 644 | 596 | 221 | 3 |
構成比 | % | 100.0 | 11.8 | 37.0 | 22.5 | 20.8 | 7.7 | 0.1 |
平成10年 | ||||||||
総数 | 人 | 2,303 | 211 | 750 | 512 | 631 | 199 | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 9.2 | 32.6 | 22.2 | 27.4 | 8.6 | ※ |
平成5年 | ||||||||
総数 | 人 | 2,385 | 201 | 653 | 508 | 787 | 236 | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 8.4 | 27.4 | 21.3 | 33.0 | 9.9 | ※ |
昭和63年 | ||||||||
総数 | 人 | 2,451 | 238 | 640 | 495 | 780 | 298 | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 9.7 | 26.1 | 20.2 | 31.8 | 12.2 | ※ |
注1)各形態の集計方法は以下のとおり。
選択肢( F3 ): | 1)「一人暮らし」、2)「配偶者(夫又は妻)」、3)「子」、4)「子の配偶者(嫁又は婿)」、5)「孫」、6)「あなた又は配偶者の親」、7)その他の親族、8)親族以外の者 |
単身世帯= | 「1)のみ」にマークした者 |
夫婦二人世帯= | 「2)のみ」にマークした者 |
本人と子の世帯= | 「3)のみ」、「2)、3)のみ」、「4)のみ」、「2)、4)のみ」、「3)、4)のみ」、「2)、3)、4)のみ」にマークした者 |
本人と子と孫の世帯= | 「3)、5)のみ」、「2)、3)、5)のみ」、「4)、5)のみ」、「2)、4)、5)のみ」、「3)、4)、5)のみ」、「2)、3)、4)、5)のみ」にマークした者 |
その他= | 上記以外の者 |
注2)※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。
(3)健康状態( F4 )<CSVデータ>
総数 | 良い(小計) | 普通 | 良くない(小計) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良い | まあ良い | あまり良くない | 良くない | ||||||
平成15年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,860 | 1,523 | 802 | 721 | 730 | 607 | 504 | 103 |
構成比 | % | 100.0 | 53.3 | 28.0 | 25.2 | 25.5 | 21.2 | 17.6 | 3.6 |
平成10年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,303 | 1,922 | 625 | 1,297 | ※ | 381 | ※ | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 83.4 | 27.1 | 56.3 | ※ | 16.5 | ※ | ※ |
平成5年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,385 | 1,991 | 591 | 1,400 | ※ | 394 | ※ | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 83.5 | 24.8 | 58.7 | ※ | 16.5 | ※ | ※ |
昭和63年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,451 | 1,988 | 626 | 1,362 | ※ | 463 | ※ | ※ |
構成比 | % | 100.0 | 81.1 | 25.2 | 55.6 | ※ | 18.9 | ※ | ※ |
注1)平成10年までは,「良い」は「非常に健康である」,「まあ良い」は「まあまあ健康である」となっている。また「あまり良くない」,「良くない」は「病気がちである」というひとつ選択肢にまとめられている。
注2)※は調査時に選択肢がないなどで,データが存在しないもの。
(4)要介護度の状況( F5 )<CSVデータ>
総数 | 認定を申請していない | 認定を申請中 | 自立と認定された | 要支援・要介護(計) | 認定されているが、要介護度はわからない | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | ||||||||
平成15年 | |||||||||||||
総数 | 人 | 2,860 | 2,467 | 28 | 25 | 160 | 28 | 50 | 27 | 13 | 6 | 1 | 35 |
構成比 | % | 100.0 | 92.6 | 1.0 | 0.9 | 5.6 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
(5)日常生活への影響( F6 )<CSVデータ>
総数 | ある | ない | ||
---|---|---|---|---|
平成15年 | ||||
総数 | 人 | 2,860 | 516 | 2,344 |
構成比 | % | 100.0 | 18.0 | 82.0 |
(6)仕事の有無・現在の職業( F7 )、( F7SQ1 )<CSVデータ>
○ 仕事をしている人は、前回調査より7.3ポイント減少。
該当者数 | 有職 | 仕事はし ていない |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農林業業(家族従業者を含む) | 自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 | 雇われている人(常勤) | 雇われている人(臨時・パートを含む) | 会社など の役員 |
その他 の仕事 |
||||
平成15年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,860 | 179 | 308 | 124 | 182 | 38 | 40 | 1,989 |
構成比 | % | 100.0 | 6.3 | 10.8 | 4.3 | 6.4 | 1.3 | 1.4 | 69.5 |
平成10年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,303 | 227 | 303 | 175 | 165 | ※ | ※ | 1,433 |
構成比 | % | 100.0 | 9.9 | 13.2 | 7.6 | 7.1 | ※ | ※ | 62.2 |
平成5年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,385 | 302 | 293 | 183 | 174 | ※ | ※ | 1,433 |
構成比 | % | 100.0 | 12.7 | 12.3 | 7.7 | 7.3 | ※ | ※ | 60.1 |
昭和63年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,451 | 240 | 268 | 147 | 179 | ※ | ※ | 1,617 |
構成比 | % | 100.0 | 9.8 | 10.9 | 6.0 | 7.3 | ※ | ※ | 66.0 |
注1)※は調査時に選択肢がないなどで,データが存在しないもの。
注2)該当者数は「仕事をしていない」を含む。
(7)仕事の内容( F7SQ2 )<CSVデータ>
該当者数 | 事務職 | 労務職 | その他(管理職、 専門技術職等) |
無回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成15年 | ||||||
総数 | 人 | 306 | 49 | 222 | 34 | 1 |
構成比 | % | 100.0 | 16.0 | 72.5 | 11.1 | 0.3 |
(8)最長職業( F8 )<CSVデータ>
総数 | 農林漁業(家族従業者を含む) | 自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 | 雇われている人(常勤) | 雇われている人(臨時・パート) | 会社などの役員 | その他の仕事 | 専業主婦 | 仕事はしていない | 無回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年 | |||||||||||
総数 | 人 | 2,860 | 379 | 511 | 1,252 | 211 | 70 | 42 | 332 | 62 | 1 |
構成比 | % | 100.0 | 13.3 | 17.9 | 43.8 | 7.4 | 2.4 | 1.5 | 11.6 | 2.2 | 0.0 |
(9)移動の手段( F9 )<CSVデータ>
総数 | 徒歩 | 車椅子・電動車椅子 | 自転車 | バイク、スクーター | 自分で運転する自動車 | 家族などの運転する自動車 | バス | 電車 | タクシー | その他 | 外出しない | 計(M.T.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年 | ||||||||||||||
総数 | 人 | 2,860 | 1,696 | 38 | 829 | 158 | 998 | 797 | 764 | 548 | 245 | 36 | 20 | 6,129 |
構成比 | % | 100.0 | 59.3 | 1.3 | 29.0 | 5.5 | 34.9 | 27.9 | 26.7 | 19.2 | 8.6 | 1.3 | 0.7 | 214.3 |
(10)経済的な暮し向き( F10 )<CSVデータ>
総数 | 心配ない | 心配 | わからない | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(小計) | 家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている | あまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている | (小計) | 家計にゆとりがなく、多少心配である | 家計が苦しく、非常に心配である | ||||
平成15年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,860 | 2,253 | 539 | 1,714 | 560 | 438 | 122 | 47 |
構成比 | % | 100.0 | 78.8 | 18.8 | 59.9 | 19.6 | 15.3 | 4.3 | 1.6 |
平成10年 | |||||||||
総数 | 人 | 2,303 | 1,829 | 469 | 1,360 | 463 | 395 | 68 | 11 |
構成比 | % | 100.0 | 79.5 | 20.4 | 59.1 | 20.2 | 17.2 | 3.0 | 0.5 |
(11)都市規模<CSVデータ>
総数 | 大都市 | 中都市 | 小都市 | 町村 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成15年 | ||||||
総数 | 人 | 2,860 | 553 | 976 | 588 | 743 |
構成比 | % | 100.0 | 19.3 | 34.1 | 20.6 | 26.0 |
平成10年 | ||||||
総数 | 人 | 2,303 | 429 | 745 | 469 | 660 |
構成比 | % | 100.0 | 18.6 | 32.3 | 20.4 | 28.7 |
平成5年 | ||||||
総数 | 人 | 2,385 | 394 | 773 | 503 | 715 |
構成比 | % | 100.0 | 16.5 | 32.4 | 21.1 | 30.0 |
昭和63年 | ||||||
総数 | 人 | 2,451 | 421 | 763 | 513 | 754 |
構成比 | % | 100.0 | 17.2 | 31.1 | 20.9 | 30.8 |
注) | 大都市:東京都区部と政令指定都市 |
中都市:人口10万人以上の市(大都市を除く) | |
小都市:人口10万人未満の市 |