第2章 調査結果の概要 2 社会参加活動についての実態と意識に関する事項
(12)参加している団体
(12)参加している団体( Q11a )
「現在参加している団体や組織があるか」についてみると,『参加団体あり』は65.3%となっており,参加している団体や組織では,「町内会・自治会」39.1%が最も高く,以下,「趣味のサークル・団体」22.0%,「老人クラブ」20.9%,「健康・スポーツのサークル・団体」14.1%等の順となっている。一方,「参加していない」は34.7%となっている。
前3回の調査と比較すると,「趣味のサークル・団体」は増加傾向となっており,「老人クラブ」は減少傾向となっている。
図11-a 参加している団体( Q11a )
性別にみると,『参加団体あり』(男性68.0%,女性63.2%)は男性の割合が高くなっている。参加している団体や組織を具体的にみると「町内会・自治会」(男性44.4%,女性34.9%),「退職者の組織(OB会など)」(男性13.7%,女性2.5%)は男性の割合が,「趣味のサークル・団体」(男性18.7%,女性24.5%)は女性の割合が高くなっている。一方,「参加していない」(男性32.0%,女性36.8)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,『参加団体あり』は「80歳以上」で割合が56.4%と低くなっているが,それでも5割を超えている。参加している団体や組織を具体的にみると,「老人クラブ」は年齢が高いほど割合が高く,「健康・スポーツのサークル・団体」は年齢が低いほど割合が高くなっている。
健康状態別にみると,『参加団体あり』は健康状態が良いほど割合が高く,「良くない」では26.2%となっているが,「良い」では74.1%と高くなっている。
近所づきあいの程度別にみると,『参加団体あり』は付き合いの親密度が高いほど割合が高く,「付き合いはほとんどしていない」で25.0%,「親しくつきあっている」で73.8%となっている。
親しい友人・仲間の有無についてみると,『参加団体あり』は,友人・仲間が多いほど割合が高く,「友人・仲間はもっていない」では21.8%となっているが,「沢山もっている」では81.1%となっている。
表11-a 参加している団体( Q11a )
今回総数 | 参加団体あり(計) | 参加していない | 計(M.T.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加団体あり (合計) |
老人クラブ | 町内会・自治会 | 女性団体 | 趣味のサークル・団体 | 健康・スポーツのサークル団体 | 学習・教養のサークル団体 | 市民活動団体(NPO) | 宗教団体(講などを含む) | ボランティア団体(社会奉仕団体) | 商工会・同業者団体 | 退職者の組織(OB会など) | シルバー人材センターなどの生産・就業組織 | その他 | ||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
昭和63年 | 2,451 | 64.8 | 33.3 | 31.5 | 4.2 | 11.0 | 7.4 | 2.7 | 1.3 | 7.6 | 2.9 | 3.5 | ※ | 0.7 | 3.1 | 35.2 | 144.3 |
平成5年 | 2,385 | 63.0 | 27.0 | 31.0 | 5.1 | 18.4 | 9.9 | 5.0 | 1.6 | 6.0 | 4.4 | 4.9 | ※ | 1.4 | 1.1 | 37.0 | 152.8 |
平成10年 | 2,303 | 66.4 | 24.8 | 34.6 | 6.1 | 19.8 | 9.8 | 6.0 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 4.4 | 8.3 | 1.7 | 2.1 | 33.6 | 164.7 |
今回総数 | 2,860 | 65.3 | 20.9 | 39.1 | 3.9 | 22.0 | 14.1 | 4.7 | 1.7 | 5.1 | 6.0 | 3.3 | 7.4 | 1.9 | 1.7 | 34.7 | 166.4 |
〔性〕 | |||||||||||||||||
男性 | 1,251 | 68.0 | 21.1 | 44.4 | 0.2 | 18.7 | 14.9 | 4.4 | 2.0 | 4.9 | 6.1 | 5.8 | 13.7 | 3.0 | 1.4 | 32.0 | 172.7 |
女性 | 1,609 | 63.2 | 20.8 | 34.9 | 6.7 | 24.5 | 13.4 | 4.9 | 1.5 | 5.3 | 6.0 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 36.8 | 161.6 |
〔年齢〕 | |||||||||||||||||
60~64歳 | 693 | 65.8 | 5.1 | 43.4 | 6.5 | 25.5 | 17.5 | 3.2 | 2.5 | 5.3 | 8.7 | 4.8 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 34.2 | 167.2 |
65~69歳 | 692 | 66.9 | 14.0 | 39.3 | 3.5 | 22.1 | 16.3 | 5.1 | 2.2 | 5.8 | 6.2 | 3.2 | 9.0 | 2.9 | 1.0 | 33.1 | 163.6 |
70~74歳 | 650 | 68.6 | 25.7 | 41.1 | 3.4 | 20.8 | 13.5 | 5.5 | 1.5 | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 8.5 | 2.3 | 2.2 | 31.4 | 170.5 |
75~79歳 | 490 | 64.1 | 35.5 | 38.2 | 3.3 | 21.8 | 12.0 | 6.7 | 1.0 | 3.9 | 5.3 | 2.9 | 7.3 | 1.0 | 1.6 | 35.9 | 176.5 |
80歳以上 | 335 | 56.4 | 37.3 | 27.2 | 1.2 | 17.0 | 6.3 | 2.4 | 0.6 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 43.6 | 148.1 |
(うち85歳以上) | 101 | 45.5 | 30.7 | 23.8 | - | 12.9 | 4.0 | 2.0 | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | 4.0 | 54.5 | 136.6 |
〔健康状態〕 | |||||||||||||||||
良い(小計) | 1,523 | 72.6 | 21.0 | 42.7 | 4.7 | 27.3 | 18.9 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 8.0 | 4.5 | 9.3 | 2.2 | 2.1 | 27.4 | 182.7 |
良い | 802 | 74.1 | 21.1 | 44.1 | 5.1 | 28.7 | 21.6 | 7.2 | 3.6 | 5.6 | 9.4 | 5.2 | 9.2 | 2.5 | 2.1 | 25.9 | 191.4 |
まあ良い | 721 | 70.9 | 20.9 | 41.1 | 4.2 | 25.8 | 16.0 | 4.6 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 9.4 | 1.9 | 2.1 | 29.1 | 173.0 |
普通 | 730 | 66.0 | 23.2 | 40.5 | 3.4 | 20.4 | 11.5 | 4.2 | 1.1 | 4.2 | 5.8 | 3.0 | 7.3 | 1.8 | 1.8 | 34.0 | 162.2 |
良くない(小計) | 607 | 46.3 | 18.0 | 28.3 | 2.5 | 10.5 | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 53.7 | 130.8 |
あまり良くない | 504 | 50.4 | 19.2 | 30.6 | 2.4 | 11.5 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 49.6 | 133.5 |
良くない | 103 | 26.2 | 11.7 | 17.5 | 2.9 | 5.8 | 1.9 | 1.9 | - | - | 1.9 | - | - | - | - | 73.8 | 117.5 |
〔Q3近所づきあいの程度〕 | |||||||||||||||||
親しくつきあっている | 1,487 | 73.8 | 28.2 | 46.5 | 6.1 | 26.8 | 16.5 | 5.8 | 2.6 | 5.5 | 8.5 | 4.3 | 8.0 | 1.6 | 1.9 | 26.2 | 188.5 |
あいさつをする程度 | 1,169 | 61.6 | 14.2 | 34.1 | 1.7 | 18.3 | 12.8 | 3.8 | 0.9 | 5.3 | 3.8 | 2.1 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 38.4 | 147.0 |
付き合いはほとんどしていない | 204 | 25.0 | 5.9 | 13.7 | - | 7.8 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | 1.5 | 75.0 | 117.2 |
〔Q4親しい友人・仲間の有無〕 | |||||||||||||||||
沢山もっている | 835 | 81.1 | 26.9 | 45.7 | 8.0 | 35.4 | 23.6 | 10.5 | 4.6 | 7.2 | 13.3 | 5.5 | 11.7 | 2.8 | 2.3 | 18.9 | 216.5 |
普通 | 1,220 | 69.2 | 22.5 | 41.8 | 3.1 | 20.7 | 13.4 | 3.0 | 0.7 | 5.2 | 4.5 | 3.1 | 7.2 | 1.7 | 1.9 | 30.8 | 159.7 |
少しもっている | 599 | 50.4 | 14.0 | 32.4 | 1.0 | 12.5 | 7.0 | 1.7 | 0.3 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | 1.0 | 49.6 | 131.4 |
友人・仲間はもっていない | 206 | 21.8 | 6.8 | 15.5 | - | 2.9 | - | - | - | 1.0 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 78.2 | 105.3 |
注1)「市民活動団体(NPO)」は、平成10年までは「市民運動団体」となっている。
注2)※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。
(13)特に力を入れている団体( Q11b )
参加している団体がある人について,「特に力を入れている団体」をみると,「町内会・自治会」が26.8%と最も高く,以下,「趣味のサークル・団体」21.7%,「老人クラブ」15.6%,「健康・スポーツのサークル・団体」12.1%等の順となっている。
前3回の調査と比較すると,「趣味のサークル・団体」は増加傾向となっており,「老人クラブ」は減少傾向となっている。前回調査(平成10年)との比較では,「健康・スポーツのサークル・団体」は4.6ポイント増加し、「老人クラブ」は4.2ポイント減少している。
図11-b 特に力を入れている団体( Q11b )
性別にみると,「町内会・自治会」(男性32.9%,女性21.6%)は男性の割合が高く,「趣味のサークル・団体」(男性15.3%,女性27.1%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,「健康・スポーツのサークル・団体」は年齢が低いほど割合が高く,「老人クラブ」は年齢が高いほど割合が高くなっている。
都市規模別にみると,「老人クラブ」は都市規模が小さいほど割合が高く,「大都市」では10.3%,「町村」では23.2%となっている。
健康状態別にみると,「健康・スポーツのサークル・団体」は,健康状態が良いほど割合が高く,「町内会・自治会」は,良くないほど割合が高くなっている。
親しい友人・仲間の有無別にみると,「町内会・自治会」は友人・仲間が少ないほど,割合は高く,「沢山もっている」では18.5%となっているが,「友人・仲間はもっていない」では53.3%となっている。「趣味のサークル・団体」,「健康・スポーツのサークル・団体」は友人・仲間が多いほど,割合が高くなっている。
表11-b 特に力を入れている団体( Q11b )
今回総数 | 老人クラブ | 町内会・自治会 | 女性団体 | 趣味のサークル・団体 | 健康・スポーツのサークル・団体 | 学習・教養のサークル・団体 | 市民活動団体(NPO) | 宗教団体(講などを含む) | ボランティア団体(社会奉仕団体) | 商工会・同業者団体 | 退職者の組織(OB会など) | シルバー人材センターなどの生産・就業組織 | その他 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
昭和63年 | 1,588 | 31.7 | 23.0 | 3.1 | 11.4 | 7.4 | 2.0 | 0.5 | 7.7 | 2.1 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | ※ |
平成5年 | 1,502 | 23.8 | 21.2 | 3.6 | 19.3 | 8.9 | 3.7 | 0.5 | 7.1 | 2.5 | 5.0 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | ※ |
平成10年 | 1,529 | 19.8 | 23.3 | 3.5 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 0.6 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | 4.8 | 0.9 | 3.9 | ※ |
今回総数 | 1,868 | 15.6 | 26.8 | 1.8 | 21.7 | 12.1 | 2.0 | 0.6 | 5.0 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 2.1 |
〔性〕 | |||||||||||||||
男性 | 851 | 14.6 | 32.9 | 0.1 | 15.3 | 12.8 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 4.9 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 2.1 |
女性 | 1,017 | 16.4 | 21.6 | 3.2 | 27.1 | 11.5 | 2.5 | 0.4 | 6.6 | 3.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.1 |
〔年齢〕 | |||||||||||||||
60~64歳 | 456 | 2.6 | 33.3 | 2.4 | 23.5 | 15.6 | 1.1 | 1.3 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 1.5 |
65~69歳 | 463 | 7.1 | 28.5 | 1.9 | 20.3 | 15.3 | 3.2 | 0.6 | 6.5 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 3.0 |
70~74歳 | 446 | 17.7 | 28.7 | 2.0 | 21.3 | 9.6 | 1.6 | 0.4 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
75~79歳 | 314 | 29.3 | 19.1 | 1.0 | 22.0 | 9.2 | 2.2 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 2.2 | 2.9 |
80歳以上 | 189 | 39.7 | 14.8 | 1.1 | 21.7 | 6.3 | 1.6 | - | 5.8 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 1.1 |
(うち85歳以上) | 46 | 50.0 | 8.7 | - | 21.7 | 4.3 | 4.3 | - | - | 2.2 | - | 2.2 | - | 6.5 | - |
〔都市規模〕 | |||||||||||||||
大都市 | 312 | 10.3 | 23.1 | 1.6 | 25.6 | 14.7 | 3.5 | 1.3 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
中都市 | 665 | 12.3 | 29.0 | 1.1 | 20.8 | 11.6 | 2.3 | 0.8 | 5.1 | 3.6 | 1.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 3.6 |
小都市 | 403 | 15.9 | 33.7 | 1.5 | 19.4 | 10.7 | 1.7 | 0.2 | 4.5 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 1.2 |
町村 | 488 | 23.2 | 20.3 | 3.3 | 22.5 | 12.3 | 0.8 | 0.4 | 4.3 | 2.7 | 4.1 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 1.0 |
〔健康状態〕 | |||||||||||||||
良い(小計) | 1,105 | 12.5 | 23.8 | 2.1 | 23.1 | 14.8 | 2.1 | 0.9 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 1.3 |
良い | 594 | 12.0 | 23.6 | 2.0 | 21.5 | 16.7 | 2.7 | 1.3 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
まあ良い | 511 | 13.1 | 24.1 | 2.2 | 24.9 | 12.7 | 1.4 | 0.4 | 6.3 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 1.0 |
普通 | 482 | 18.3 | 30.5 | 1.2 | 22.0 | 9.3 | 2.5 | 0.4 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.2 |
良くない(小計) | 281 | 23.1 | 32.0 | 1.8 | 16.0 | 6.0 | 0.7 | - | 6.8 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 6.8 |
あまり良くない | 254 | 23.6 | 31.1 | 2.0 | 15.7 | 6.7 | 0.8 | - | 7.5 | - | 0.8 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 5.5 |
良くない | 27 | 18.5 | 40.7 | - | 18.5 | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | 18.5 |
〔Q4親しい友人・仲間の有無〕 | |||||||||||||||
沢山もっている | 677 | 13.3 | 18.5 | 3.0 | 26.3 | 14.0 | 2.7 | 0.9 | 5.2 | 6.1 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
普通 | 844 | 16.6 | 28.3 | 1.3 | 20.5 | 12.2 | 1.7 | 0.6 | 5.0 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 |
少しもっている | 302 | 16.2 | 37.1 | 1.0 | 16.6 | 9.3 | 1.7 | 0.3 | 5.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 1.3 | 2.3 |
友人・仲間はもっていない | 45 | 26.7 | 53.3 | - | 11.1 | - | - | - | 4.4 | - | 2.2 | - | - | - | 2.2 |
注1)Q11aで、参加している団体があると答えた人が対象。
注2)「市民活動団体(NPO)」は、平成10年までは「市民運動団体」となっている。
注3)※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。