第2章 調査結果の概要 2 社会参加活動についての実態と意識に関する事項
(9)地域活動への参加意向
(9)地域活動への参加意向( Q10 )
「グループや団体で自主的に行われている活動(地域活動)に,今後とも(又は今後は),参加したいと思うか」についてみると,「参加したい」が47.7%,「参加したいが事情があって参加できない」が10.5%となっている。一方,「参加したくない」が37.5%となっている。
前回調査(平成10年)と比較すると,「参加したいが事情があって参加できない」は4.3ポイント減少し,「参加したくない」は4.9ポイント増加している。
図10 地域活動への参加意向( Q10 )
性別にみると,「参加したい」(男性52.3%,女性44.1%)は男性の割合が高く,「参加したくない」(男性34.5%,女性39.9%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,「参加したい」は年齢が低いほど割合が高く,「80歳以上」では28.1%となっているが,「60~64歳」では55.6%となっている。一方で,「参加したくない」は年齢が高いほど割合が高く,「60~64歳」では28.0%となっているが,「80歳以上」では59.4%と6割近くになっている。
同居形態別にみると,「参加したくない」は「単身世帯」で48.8%と割合が高くなっている。
健康状態別にみると,「参加したい」は健康状態が良いほど割合が高く,良くないでは7.8%となっているが,良いでは63.8%となっている。逆に,「参加したくない」は良くないほど割合が高く,良いでは25.8%となっているが,良くないでは73.8と7割を超えている。
経済的な暮し向きについてみると,地域活動へ「参加したい」は『心配ない』で51.7%と半数を超え割合が高くなっている。一方,「参加したくない」は『心配』で46.4%と高くなっている。
近所づきあいの程度別にみると,「参加したい」は「親しくつきあっている」で56.0%と割合が高くなっている。一方,「参加したくない」は「付き合いはほとんどしていない」で70.6%と割合が高くなっている。
表10 地域活動への参加意向( Q10 )
総数 | 参加したい | 参加したいが事情があって参加できない | 参加したくない | わからない | |
---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | |
昭和63年 | 2,451 | 43.5 | 16.6 | 33.2 | 6.7 |
平成5年 | 2,385 | 46.6 | 17.7 | 31.0 | 4.7 |
平成13年 | 2,303 | 47.9 | 14.8 | 32.6 | 4.8 |
今回総数 | 2,860 | 47.7 | 10.5 | 37.5 | 4.3 |
〔性〕 | |||||
男性 | 1,251 | 52.3 | 10.0 | 34.5 | 3.3 |
女性 | 1,609 | 44.1 | 10.9 | 39.9 | 5.2 |
〔年齢〕 | |||||
60~64歳 | 693 | 55.6 | 12.3 | 28.0 | 4.2 |
65~69歳 | 692 | 54.5 | 9.5 | 30.9 | 5.1 |
70~74歳 | 650 | 47.1 | 10.6 | 39.4 | 2.9 |
75~79歳 | 490 | 41.0 | 10.0 | 42.9 | 6.1 |
80歳以上 | 335 | 28.1 | 9.3 | 59.4 | 3.3 |
(うち85歳以上) | 101 | 18.8 | 6.9 | 69.3 | 5.0 |
〔同居形態〕 | |||||
単身世帯 | 338 | 37.9 | 9.2 | 48.8 | 4.1 |
夫婦二人世帯 | 1,058 | 49.7 | 10.1 | 36.0 | 4.2 |
本人と子の世帯 | 644 | 48.1 | 11.6 | 36.0 | 4.2 |
本人と子と孫の世帯 | 596 | 47.5 | 9.6 | 37.9 | 5.0 |
その他 | 221 | 51.6 | 13.1 | 31.2 | 4.1 |
〔健康状態〕 | |||||
良い(小計) | 1,523 | 59.6 | 8.9 | 28.0 | 3.5 |
良い | 802 | 63.8 | 7.4 | 25.8 | 3.0 |
まあ良い | 721 | 54.9 | 10.7 | 30.4 | 4.0 |
普通 | 730 | 43.7 | 10.7 | 39.6 | 6.0 |
良くない(小計) | 607 | 22.4 | 14.2 | 59.0 | 4.4 |
あまり良くない | 504 | 25.4 | 14.1 | 56.0 | 4.6 |
良くない | 103 | 7.8 | 14.6 | 73.8 | 3.9 |
〔経済的な暮し向き〕 | |||||
心配ない(小計) | 2,253 | 51.7 | 9.6 | 34.6 | 4.0 |
ゆとりがあり心配ない | 539 | 53.6 | 9.6 | 33.8 | 3.0 |
ゆとりはないが心配ない | 1,714 | 51.1 | 9.6 | 34.9 | 4.4 |
心配(小計) | 560 | 34.3 | 14.1 | 46.4 | 5.2 |
ゆとりがなく多少心配 | 438 | 35.6 | 14.2 | 45.2 | 5.0 |
家計が苦しく非常に心配 | 122 | 29.5 | 13.9 | 50.8 | 5.7 |
わからない | 47 | 12.8 | 8.5 | 70.2 | 8.5 |
〔Q3近所づきあいの程度〕 | |||||
親しくつきあっている | 1,487 | 56.0 | 10.0 | 30.4 | 3.6 |
あいさつをする程度 | 1,169 | 43.2 | 11.4 | 40.8 | 4.6 |
付き合いはほとんどしていない | 204 | 12.7 | 8.8 | 70.6 | 7.8 |
(10)今後参加したい活動( Q10-SQ1 )
今後とも(又は今後は)参加したい人について「現在参加している活動も含めて,今後,参加したいと思われる活動は何か」をみると,「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」が48.2%と最も高く,以下,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」41.6%,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」26.9%,「生活環境改善(環境美化,緑化推進,まちづくり等)」15.9%,「教育・文化(学習会,子供会の育成,郷土芸能の伝承等)」13.8%,「生産・就業(生きがいのための園芸・飼育,シルバー人材センター等)」13.7%,「高齢者の支援(家事援助・移送等)」10.8%等の順となっている。
前回調査(平成10年)と比較すると,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」が4.9ポイント増加し,「高齢者の支援(家事援助・移送等)」が8.1ポイント減少している。
図10-1 今後参加したい活動( Q10-SQ1 )
性別にみると,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」(男性34.5%,女性47.9%)は女性の割合が高く,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」(男性33.5%,女性21.2%),「生活環境改善(環境美化,緑化推進,まちづくり等)」(男性19.9%,女性12.4%),「生産・就業(生きがいのための園芸・飼育,シルバー人材センター等)」(男性17.2%,女性10.5%),「安全管理(交通安全,防犯・防災等)(男性12.8%,女性4.4%)は男性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」,「生活環境改善(環境美化,緑化推進,まちづくり等)」,「生産・就業(生きがいのための園芸・飼育,シルバー人材センター等)」,「高齢者の支援(家事援助・移送等)」は年齢が低いほど割合が高くなっている。
都市規模別にみると,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」は都市規模が大きいほど割合が高く,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話役等)」は都市規模が小さいほど割合が高くなっている。
健康状態別にみると,具体的に参加したい活動を挙げている項目では,『良い』で割合が高くなっている。
近所づきあいの程度別にみると,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話役等)」は「親しくつきあっている」で31.7%と割合が高くなっている。
表10-1 今後参加したい活動( Q10-SQ1 )
該当者数 | 趣味 | 健康・スポーツ | 生産・就業 | 教育・文化 | 生活環境改善 | 安全管理 | 高齢者の支援 | 子育て支援 | 地域行事 | 活動の種別にはこだわらない | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
昭和63年 | 1,067 | 35.7 | 50.0 | 9.5 | 8.1 | 10.2 | 5.7 | 10.1 | ※ | 15.1 | 7.4 | 4.1 | 3.2 | 159.1 |
平成5年 | 1,112 | 44.2 | 53.1 | 12.1 | 12.2 | 14.9 | 6.7 | 13.3 | ※ | 18.7 | 9.4 | 1.0 | 1.2 | 186.8 |
平成10年 | 1,102 | 40.7 | 48.3 | 14.3 | 16.4 | 17.0 | 7.6 | 18.9 | ※ | 22.0 | 11.5 | 1.0 | 0.5 | 198.3 |
今回総数 | 1,663 | 41.6 | 48.2 | 13.7 | 13.8 | 15.9 | 8.4 | 10.8 | 3.6 | 26.9 | 6.1 | 3.5 | 2.7 | 195.1 |
〔性〕 | ||||||||||||||
男性 | 779 | 34.5 | 49.9 | 17.2 | 15.7 | 19.9 | 12.8 | 8.9 | 2.1 | 33.5 | 5.9 | 2.2 | 2.1 | 204.6 |
女性 | 884 | 47.9 | 46.6 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 4.4 | 12.4 | 5.0 | 21.2 | 6.3 | 4.6 | 3.3 | 186.8 |
〔年齢〕 | ||||||||||||||
60~64歳 | 470 | 42.8 | 54.9 | 15.5 | 14.5 | 19.6 | 10.0 | 14.3 | 7.0 | 30.6 | 5.7 | 2.6 | 3.2 | 220.6 |
65~69歳 | 443 | 40.4 | 54.9 | 14.4 | 13.3 | 16.3 | 7.9 | 10.6 | 2.9 | 27.8 | 5.4 | 2.0 | 1.8 | 197.7 |
70~74歳 | 375 | 41.1 | 44.3 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 8.0 | 11.2 | 2.4 | 24.8 | 6.1 | 4.0 | 2.4 | 186.7 |
75~79歳 | 250 | 40.4 | 36.8 | 12.8 | 14.8 | 12.0 | 8.8 | 7.6 | 0.8 | 24.0 | 7.6 | 5.2 | 4.0 | 174.8 |
80歳以上 | 125 | 45.6 | 33.6 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 22.4 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 156.0 |
(うち85歳以上) | 26 | 61.5 | 34.6 | 3.8 | 15.4 | 11.5 | - | 3.8 | 7.7 | 19.2 | 11.5 | - | - | 169.2 |
〔都市規模〕 | ||||||||||||||
大都市 | 307 | 48.2 | 49.5 | 9.4 | 15.0 | 14.3 | 10.4 | 14.3 | 2.0 | 21.5 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 196.4 |
中都市 | 588 | 43.4 | 48.5 | 15.1 | 13.8 | 13.3 | 6.5 | 9.4 | 4.1 | 26.7 | 5.3 | 3.4 | 2.2 | 191.5 |
小都市 | 334 | 39.2 | 43.4 | 13.2 | 11.7 | 16.5 | 8.4 | 11.4 | 4.8 | 28.4 | 8.1 | 2.4 | 3.3 | 190.7 |
町村 | 434 | 36.4 | 50.5 | 15.0 | 14.5 | 20.3 | 9.4 | 9.7 | 3.2 | 30.0 | 6.9 | 4.6 | 2.1 | 202.5 |
〔健康状態〕 | ||||||||||||||
良い(小計) | 1,044 | 42.5 | 50.7 | 14.0 | 14.9 | 17.7 | 9.4 | 12.9 | 4.1 | 29.2 | 5.4 | 2.9 | 1.2 | 205.0 |
良い | 571 | 43.8 | 54.3 | 14.2 | 15.6 | 19.3 | 11.9 | 15.1 | 5.1 | 31.0 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 219.4 |
まあ良い | 473 | 41.0 | 46.3 | 13.7 | 14.2 | 15.9 | 6.3 | 10.4 | 3.0 | 27.1 | 6.3 | 2.7 | 0.6 | 187.5 |
普通 | 397 | 39.3 | 47.4 | 14.9 | 12.3 | 14.1 | 7.8 | 7.8 | 3.0 | 25.9 | 5.5 | 4.0 | 4.8 | 186.9 |
良くない(小計) | 222 | 41.4 | 37.8 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 4.5 | 5.9 | 2.3 | 18.0 | 10.8 | 5.4 | 5.9 | 163.5 |
あまり良くない | 199 | 42.2 | 39.2 | 10.1 | 11.6 | 11.1 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 19.1 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 166.3 |
良くない | 23 | 34.8 | 26.1 | 8.7 | 4.3 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | - | 8.7 | 26.1 | - | 13.0 | 139.1 |
〔Q3近所づきあいの程度〕 | ||||||||||||||
親しくつきあっている | 981 | 41.7 | 47.2 | 13.3 | 14.7 | 16.3 | 8.8 | 12.0 | 5.0 | 31.7 | 6.0 | 3.9 | 2.3 | 202.9 |
あいさつをする程度 | 638 | 41.4 | 49.8 | 14.6 | 12.5 | 16.0 | 8.2 | 8.8 | 1.7 | 20.8 | 6.0 | 3.0 | 2.8 | 185.6 |
付き合いはほとんどしていない | 44 | 43.2 | 45.5 | 9.1 | 11.4 | 6.8 | 2.3 | 11.4 | - | 9.1 | 11.4 | 2.3 | 9.1 | 161.4 |
注1)Q10で、地域活動に今後とも(又は今後は)参加したいと答えた人が対象。
注2)「高齢者の支援」は、平成10年までは「福祉・保険」とされている。
注3)※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。
(11)活動に参加したい理由( Q10-SQ2 )
今後とも(又は今後は)参加したい人について,「活動に参加したい理由」をみると,「生活に充実感をもちたいから」が51.8%と最も高く,以下,「健康や体力に自信をつけたいから」41.1%,「お互い助け合うことが大切だから」34.8%,「新しい友人を得たいから」28.3%,「地域社会に貢献したいから」26.4%,「社会への見方を広めたいから」18.0%,「自分の技術、経験を生かしたいから」16.5%等の順となっている。
前回調査(平成10年)と比較すると,「新しい友人を得たいから」は9.3ポイント,「社会への見方を広めたいから」6.3ポイント,「地域社会に貢献したいから」は6.0ポイント減少している。
図10-2 活動に参加したい理由( Q10-SQ2 )
性別にみると,「生活に充実感をもちたいから」(男性48.3%,女性55.0%)は女性の割合が高く,「地域社会に貢献したいから」(男性32.9%,女性20.7%)は男性の割合が高くなっている。
経済的な暮し向きについてみると,「生活に充実感をもちたいから」は,経済的に『心配ない』で54.0%と割合が高くなっている。
表10-2 活動に参加したい理由( Q10-SQ2 )
該当者数 | 生活に充実感をもちたいから | 自分の技術、経験を生かしたいから | 新しい友人を得たいから | 社会への見方を広めたいから | 健康や体力に自信をつけたいから | お互い助け合うことが大切だから | 地域社会に貢献したいから | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
昭和63年 | 1,067 | 47.5 | 12.4 | 30.6 | 17.7 | 43.2 | ※ | 23.1 | 1.9 | 1.9 | 178.4 |
平成5年 | 1,112 | 56.7 | 14.5 | 36.0 | 21.4 | 45.9 | ※ | 27.3 | 0.8 | 2.4 | 205.0 |
平成10年 | 1,102 | 52.6 | 17.8 | 37.6 | 24.3 | 41.7 | ※ | 32.4 | 1.5 | 1.4 | 209.2 |
今回総数 | 1,663 | 51.8 | 16.5 | 28.3 | 18.0 | 41.1 | 34.8 | 26.4 | 1.0 | 2.8 | 220.6 |
〔性〕 | |||||||||||
男性 | 779 | 48.3 | 18.4 | 27.7 | 16.4 | 40.9 | 34.4 | 32.9 | 1.0 | 2.1 | 221.1 |
女性 | 884 | 55.0 | 14.9 | 28.7 | 19.3 | 41.3 | 35.1 | 20.7 | 0.9 | 3.4 | 219.3 |
〔年齢〕 | |||||||||||
60~64歳 | 470 | 54.3 | 17.7 | 32.1 | 22.8 | 41.9 | 37.7 | 28.1 | 1.3 | 2.8 | 238.5 |
65~69歳 | 443 | 50.3 | 19.0 | 29.3 | 16.7 | 40.9 | 34.8 | 22.8 | 0.9 | 2.3 | 216.9 |
70~74歳 | 375 | 47.2 | 14.9 | 24.8 | 18.1 | 40.3 | 37.3 | 30.1 | 0.3 | 2.9 | 216.0 |
75~79歳 | 250 | 56.4 | 12.8 | 27.2 | 14.4 | 40.4 | 30.0 | 24.8 | 1.6 | 3.6 | 211.2 |
80歳以上 | 125 | 52.8 | 16.0 | 22.4 | 11.2 | 43.2 | 25.6 | 24.8 | 0.8 | 2.4 | 199.2 |
(うち85歳以上) | 26 | 65.4 | 26.9 | 15.4 | 11.5 | 42.3 | 30.8 | 26.9 | - | 3.8 | 223.1 |
〔経済的な暮らし向き〕 | |||||||||||
心配ない(小計) | 1,382 | 54.0 | 16.8 | 28.6 | 18.8 | 41.8 | 34.6 | 26.8 | 0.9 | 2.4 | 224.6 |
ゆとりがあり心配ない | 341 | 53.1 | 18.8 | 25.8 | 22.6 | 40.8 | 35.5 | 30.8 | 0.9 | 3.2 | 231.4 |
ゆとりはないが心配ない | 1,041 | 54.3 | 16.1 | 29.5 | 17.6 | 42.1 | 34.3 | 25.6 | 0.9 | 2.1 | 222.4 |
心配(小計) | 271 | 41.0 | 15.5 | 27.3 | 13.7 | 38.4 | 35.4 | 23.6 | 1.5 | 4.4 | 200.7 |
ゆとりがなく多少心配 | 218 | 41.7 | 16.5 | 28.0 | 14.2 | 38.5 | 33.0 | 22.5 | 1.4 | 4.6 | 200.5 |
家計が苦しく非常に心配 | 53 | 37.7 | 11.3 | 24.5 | 11.3 | 37.7 | 45.3 | 28.3 | 1.9 | 3.8 | 201.9 |
わからない | 10 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | - | 10.0 | 210.0 |
注1)Q10で、地域活動に今後とも(又は今後は)参加したいと答えた人が対象。
注2)※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。