第2章 調査結果の概要 3 地域活動についての考え方に関する事項
(3)地域のための活動を盛んにする必要な社会的整備
(3)地域のための活動を盛んにする必要な社会的整備( Q17 )
「地域のための奉仕的な活動を盛んにするためには,一般的にどのようなことを社会的に整備する必要があると思うか」についてみると,「地域活動の必要性を多くの人に知らせること」が36.5%と最も高く,以下,「リーダー(指導者)を養成すること」29.4%,「地域の関係団体が互いに協力しあうこと」27.7%,「住民のための集会場等の施設」21.5%,「地域活動のための研修や講座をひらくこと」17.0%,「地域活動の連絡調整を行うこと」13.3%,「器材の提供や金銭の援助を行うこと」11.4%等の順となっている。
図17 地域のための活動を盛んにする必要な社会的整備( Q17 )
性別にみると,「地域活動の必要性を多くの人に知らせること」(男性40.5%,女性33.4%),「リーダー(指導者)を養成すること」(男性33.3%,女性26.4%)は男性の割合が高く,「わからない」(男性13.0%,女性22.4%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,具体的に必要な社会整備を挙げている項目では,「60~64歳」で割合が高くなっている。
都市規模別にみると,「地域活動の必要性を多くの人に知らせること」は「大都市」で40.1%と割合が高くなっている。
表17 地域のための活動を盛んにする必要な社会的整備( Q17 )
<CSVデータ>
(複数回答)
総数 | 地域活動の必要性を多くの人に知らせること | リーダー(指導者)を養成すること | 地域の関係団体が互いに協力しあうこと | 住民のための集会場等の施設 | 地域活動のための研修や講座をひらくこと | 地域活動の連絡調整を行うところ | 器材の提供や金銭の援助を行うこと | その他 | 特に必要なことはない | わからない | 計(M.T.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
昭和63年 | 1,082 | 42.8 | 38.8 | 38.0 | 21.0 | 18.6 | 10.4 | 12.1 | 0.6 | ※ | 9.8 | 192.0 |
平成5年 | 2,385 | 32.6 | 28.8 | 27.8 | 23.6 | 17.4 | 13.0 | 12.3 | 0.3 | 8.7 | 16.3 | 180.6 |
平成10年 | 2,303 | 34.0 | 31.8 | 27.1 | 21.5 | 18.8 | 13.8 | 10.4 | 0.4 | 10.7 | 15.9 | 184.4 |
今回総数 | 2,860 | 36.5 | 29.4 | 27.7 | 21.5 | 17.0 | 13.3 | 11.4 | 0.2 | 9.3 | 18.3 | 184.4 |
〔性〕 | ||||||||||||
男性 | 1,251 | 40.5 | 33.3 | 29.2 | 22.1 | 18.3 | 12.5 | 12.9 | 0.2 | 9.4 | 13.0 | 191.4 |
女性 | 1,609 | 33.4 | 26.4 | 26.6 | 21.0 | 16.0 | 13.9 | 10.2 | 0.2 | 9.1 | 22.4 | 179.2 |
〔年齢〕 | ||||||||||||
60~64歳 | 693 | 43.9 | 34.8 | 33.8 | 27.1 | 20.6 | 17.3 | 14.4 | 0.3 | 5.9 | 10.2 | 208.4 |
65~69歳 | 692 | 42.3 | 32.2 | 28.2 | 23.4 | 20.4 | 15.5 | 14.0 | 0.3 | 8.7 | 11.3 | 196.2 |
70~74歳 | 650 | 33.7 | 29.2 | 26.8 | 18.5 | 14.9 | 11.5 | 10.5 | 0.5 | 10.9 | 18.0 | 174.5 |
75~79歳 | 490 | 31.8 | 23.3 | 26.7 | 19.8 | 14.7 | 10.6 | 8.2 | - | 10.2 | 28.4 | 173.7 |
80歳以上 | 335 | 21.8 | 21.5 | 17.6 | 14.0 | 9.9 | 7.8 | 6.0 | - | 12.8 | 35.2 | 146.6 |
(うち85歳以上) | 101 | 14.9 | 13.9 | 14.9 | 7.9 | 5.0 | 7.9 | 5.9 | - | 12.9 | 46.5 | 129.7 |
〔都市規模〕 | ||||||||||||
大都市 | 553 | 40.1 | 26.6 | 25.9 | 20.4 | 15.6 | 14.8 | 10.8 | 0.2 | 7.2 | 18.6 | 180.3 |
中都市 | 976 | 34.6 | 31.7 | 26.6 | 23.1 | 17.9 | 14.4 | 10.8 | 0.3 | 8.2 | 17.5 | 185.1 |
小都市 | 588 | 34.9 | 28.1 | 28.7 | 17.5 | 15.1 | 10.0 | 11.4 | 0.3 | 14.5 | 17.5 | 178.1 |
町村 | 743 | 37.7 | 29.5 | 29.7 | 23.3 | 18.3 | 13.2 | 12.5 | 0.1 | 8.1 | 19.7 | 192.1 |
〔経済的な暮し向き〕 | ||||||||||||
心配ない(小計) | 2,253 | 38.8 | 31.4 | 29.2 | 22.8 | 18.2 | 13.9 | 11.3 | 0.2 | 9.0 | 15.3 | 190.1 |
ゆとりがあり心配ない | 539 | 40.6 | 32.3 | 29.3 | 24.3 | 19.7 | 15.0 | 12.8 | - | 7.6 | 15.0 | 196.7 |
ゆとりはないが心配ない | 1,714 | 38.3 | 31.2 | 29.2 | 22.3 | 17.7 | 13.6 | 10.8 | 0.2 | 9.5 | 15.3 | 188.0 |
心配(小計) | 560 | 29.8 | 22.9 | 22.9 | 17.5 | 13.6 | 11.4 | 12.7 | 0.5 | 10.0 | 27.0 | 168.2 |
ゆとりがなく多少心配 | 438 | 29.5 | 22.4 | 22.8 | 17.1 | 13.9 | 11.2 | 11.6 | 0.7 | 9.8 | 26.0 | 165.1 |
家計が苦しく非常に心配 | 122 | 31.1 | 24.6 | 23.0 | 18.9 | 12.3 | 12.3 | 16.4 | - | 10.7 | 30.3 | 179.5 |
わからない | 47 | 6.4 | 8.5 | 12.8 | 6.4 | 2.1 | 4.3 | - | - | 12.8 | 59.6 | 112.8 |
注1)昭和63年は、地域奉仕活動を今よりもっと盛んにする必要があると答えた人が対象。
注2)※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。