第2章 調査結果の概要 1 地域社会に参加するための環境に関する事項
(4)親しい友人・仲間の有無
(4)親しい友人・仲間の有無( Q4 )
「ふだん親しくしている友人・仲間をどの程度もっているか」についてみると,「沢山もっている」が29.2%,「普通」が42.7%,「少しもっている」が20.9%となっており,92.8%が親しい友人・仲間をもっている。
前回調査(平成10年)と比較すると,「沢山もっている」が4.7ポイント減少している。
図4 親しい友人・仲間の有無( Q4 )
年齢階級別にみると,「友人・仲間はもっていない」は年齢が高いほど割合が高く,「60~64歳」では3.8%と割合が低くなっているが,「80歳以上」では14.6%と1割を超えている。
同居形態別にみると,「友人・仲間はもっていない」は「単身世帯」で11.5%と割合が高くなっている。
健康状態別にみると,「沢山もっている」は,健康状態が良いほど割合が高く,「良くない」では16.5%と割合が低くなっているが,「良い」では44.0%となっている。
若い世代との交流の機会の有無別にみると,交流の機会が多いほど割合が高く,「全くない」では9.9%と低くなっているが,「よくある」では58.6%と高くなっている。
表4 親しい友人・仲間の有無( Q4 )
総数 | 沢山もっている | 普通 | 少しもっている | 友人・仲間は もっていない |
|
---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | |
昭和63年 | 2,451 | 37.3 | 41.0 | 16.9 | 4.8 |
平成5年 | 2,385 | 38.4 | 40.1 | 16.8 | 4.7 |
平成10年 | 2,303 | 33.9 | 43.0 | 18.5 | 4.6 |
総数 | 2,860 | 29.2 | 42.7 | 20.9 | 7.2 |
〔性〕 | |||||
男性 | 1,251 | 28.5 | 43.1 | 19.7 | 8.7 |
女性 | 1,609 | 29.8 | 42.3 | 21.9 | 6.0 |
〔年齢〕 | |||||
60~64歳 | 693 | 28.9 | 47.5 | 19.9 | 3.8 |
65~69歳 | 692 | 31.9 | 45.2 | 17.3 | 5.5 |
70~74歳 | 650 | 30.0 | 42.0 | 20.3 | 7.7 |
75~79歳 | 490 | 28.8 | 40.4 | 22.0 | 8.8 |
80歳以上 | 335 | 23.3 | 31.9 | 30.1 | 14.6 |
(うち85歳以上) | 101 | 17.8 | 23.8 | 37.6 | 20.8 |
〔同居形態〕 | |||||
単身世帯 | 338 | 28.7 | 34.3 | 25.4 | 11.5 |
夫婦二人世帯 | 1,058 | 29.1 | 42.7 | 21.5 | 6.7 |
本人と子の世帯 | 644 | 25.3 | 47.4 | 21.0 | 6.4 |
本人と子と孫の世帯 | 596 | 33.4 | 41.8 | 18.1 | 6.7 |
その他 | 221 | 30.8 | 43.4 | 19.0 | 6.8 |
〔健康状態〕 | |||||
良い(小計) | 1,523 | 36.4 | 44.3 | 15.5 | 3.8 |
良い | 802 | 44.0 | 41.6 | 11.0 | 3.4 |
まあ良い | 721 | 28.0 | 47.2 | 20.5 | 4.3 |
普通 | 730 | 22.5 | 47.8 | 24.2 | 5.5 |
良くない(小計) | 607 | 19.1 | 32.5 | 30.6 | 17.8 |
あまり良くない | 504 | 19.6 | 34.9 | 30.4 | 15.1 |
良くない | 103 | 16.5 | 20.4 | 32.0 | 31.1 |
〔Q22若い世代との交流の機会の有無〕 | |||||
ある(小計) | 1,349 | 42.1 | 44.6 | 11.8 | 1.5 |
よくある | 577 | 58.6 | 34.8 | 5.9 | 0.7 |
たまにある | 772 | 29.8 | 51.9 | 16.2 | 2.1 |
ない(小計) | 1,511 | 17.7 | 40.9 | 29.1 | 12.3 |
ほとんどない | 1,006 | 21.6 | 45.4 | 26.5 | 6.5 |
全くない | 505 | 9.9 | 31.9 | 34.3 | 24.0 |
(5)親しい友人・仲間との関係( Q4SQ )
親しい友人・仲間の有る人に「ふだん親しくしている友人・仲間はどのような人か」についてみると,「近所の人」が65.1%と最も高く,以下,「趣味を通じた仲間」37.7%,「職場の同僚・元同僚」36.1%,「学校時代の友人」27.2%等の順となっている。
図4-1 親しい友人・仲間との関係( Q4SQ )
性別にみると,「近所の人」(男性57.0%,女性71.3%)は女性の割合が,「職場の同僚・元同僚」(男性50.1%,女性25.5%)は男性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,「職場の同僚・元同僚」は年齢が低いほど割合が高く,「80歳以上」では14.0%と割合が低くなっているが,「60~64歳」では48.7%となっている。
都市規模別にみると,「近所の人」は都市規模が小さいほど割合が高く「小都市」(69.8%),「町村」(75.6%)で高くなっている。「学校時代の友人」は大都市で34.1%と割合が高くなっている。
健康状態別にみると,「近所の人」は,健康状態が「良くない」(76.1%)で,「趣味を通じた仲間」(45.4%),「職場の同僚・元同僚」(41.8%),「学校時代の友人」(33.7%)は「良い」で割合が高くなっている。
最長職業別にみると,「近所の人」は「農林漁業(家族従業者を含む)」(86.7%),「専業主婦」(74.1%)で,「趣味を通じた仲間」は「会社などの役員」(50.0%),「専業主婦」(43.6%)で,「職場の同僚・元同僚」は「雇われている人(常勤)」(50.6%),「会社などの役員」(52.9%)で割合が高くなっている。
表4-1 親しい友人・仲間との関係( Q4SQ )
該当者数 | 学生時代の友人 | 職場の同僚・元同僚 | 近所の人 | 趣味を通じた仲間 | その他 | 計(M.T.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | % | % | |
総数 | 2,654 | 27.2 | 36.1 | 65.1 | 37.7 | 5.5 | 171.6 |
〔性〕 | |||||||
男性 | 1,142 | 29.6 | 50.1 | 57.0 | 35.8 | 4.3 | 176.8 |
女性 | 1,512 | 25.4 | 25.5 | 71.3 | 39.2 | 6.4 | 167.7 |
〔年齢〕 | |||||||
60~64歳 | 667 | 34.0 | 48.7 | 56.2 | 42.4 | 4.5 | 185.9 |
65~69歳 | 654 | 30.9 | 41.9 | 63.1 | 41.7 | 3.2 | 180.9 |
70~74歳 | 600 | 22.3 | 35.7 | 65.5 | 35.0 | 7.0 | 165.5 |
75~79歳 | 447 | 25.1 | 23.3 | 75.6 | 34.7 | 6.3 | 164.0 |
80歳以上 | 286 | 16.4 | 14.0 | 73.4 | 28.0 | 8.7 | 140.6 |
(うち85歳以上) | 80 | 15.0 | 6.3 | 77.5 | 30.0 | 11.3 | 140.0 |
〔都市規模〕 | |||||||
大都市 | 505 | 34.1 | 39.4 | 56.8 | 38.2 | 5.7 | 174.3 |
中都市 | 888 | 24.1 | 41.1 | 58.7 | 39.3 | 4.0 | 169.8 |
小都市 | 553 | 25.1 | 30.7 | 69.8 | 35.6 | 4.9 | 166.2 |
町村 | 708 | 27.8 | 31.5 | 75.6 | 37.0 | 4.4 | 176.3 |
〔健康状態〕 | |||||||
良い(小計) | 1,465 | 31.0 | 39.5 | 62.3 | 42.8 | 4.9 | 180.4 |
良い | 775 | 33.7 | 41.8 | 62.3 | 45.4 | 4.5 | 187.7 |
まあ良い | 690 | 28.0 | 36.8 | 62.2 | 39.9 | 5.4 | 172.2 |
普通 | 690 | 24.3 | 36.4 | 67.0 | 37.8 | 4.1 | 169.6 |
良くない(小計) | 499 | 20.0 | 25.7 | 71.1 | 22.6 | 9.2 | 148.7 |
あまり良くない | 428 | 20.6 | 25.5 | 70.3 | 23.8 | 9.8 | 150.0 |
良くない | 71 | 16.9 | 26.8 | 76.1 | 15.5 | 5.6 | 140.8 |
〔最長職業〕 | |||||||
農林漁業(家族従業者を含む) | 360 | 22.5 | 15.3 | 86.7 | 24.2 | 5.0 | 153.6 |
自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 | 480 | 31.9 | 32.5 | 63.1 | 37.5 | 5.8 | 170.8 |
雇われている人(常勤) | 1,152 | 27.6 | 50.6 | 57.8 | 39.6 | 5.4 | 181.0 |
雇われている人(臨時・パート) | 200 | 16.0 | 35.0 | 65.0 | 35.5 | 6.0 | 157.5 |
会社などの役員 | 68 | 42.6 | 52.9 | 55.9 | 50.0 | 4.4 | 205.9 |
その他の仕事 | 38 | 39.5 | 42.1 | 60.5 | 52.6 | - | 194.7 |
専業主婦 | 305 | 26.2 | 10.5 | 74.1 | 43.6 | 6.6 | 161.0 |
仕事はしていない | 50 | 26.0 | 16.0 | 62.0 | 40.0 | 6.0 | 150.0 |
注)Q4で、ふだん親しくしている友人・仲間をもっていると答えた人が対象。