第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q23SQ2 【若い世代との交流に参加したくない理由】

(Q23で若い世代との交流の機会に「あまり参加したくない」、「全く参加したくない」と答えた人に)
Q23SQ2 【若い世代との交流に参加したくない理由】若い世代との交流の場に、参加したくない理由はなんですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

Q23SQ2 若い世代との交流に参加したくない理由
  該当者数 若い世代とは話が合わないと思うから 若い世代とは活動のベースが合わないと思うから 若い世代に気を遣うのは煩わしいから 若い世代とは趣味の対象が違うと思うから 仕事や家事などが忙しく、暇がないから その他 特に理由はない 計(M.T)
総数 1125 37.3 33.4 24.8 22.4 12.9 8.3 12.2 151.3
都市規模                  
大都市 226 39.8 42.9 31.9 26.5 11.1 6.2 11.5 169.9
中都市 381 37.0 33.3 23.9 23.4 13.4 7.6 8.9 147.5
小都市 238 37.4 26.5 21.0 21.0 12.2 10.9 16.0 145.0
町村 280 35.7 31.8 23.6 18.9 14.3 8.6 13.9 146.8
F1×F2 性・年齢                  
男性                  
60~64歳 84 32.1 35.7 26.2 27.4 22.6 2.4 11.9 158.3
65~69歳 100 41.0 32.0 31.0 24.0 7.0 8.0 12.0 155.0
70~74歳 114 39.5 36.0 28.1 21.1 9.6 5.3 13.2 152.6
75~79歳 88 38.6 45.5 12.5 19.3 5.7 8.0 13.6 143.2
80歳以上 69 30.4 27.5 14.5 24.6 5.8 21.7 10.1 134.8
(うち85歳以上) 22 27.3 13.6 9.1 22.7 4.5 31.8 18.2 127.3
女性                  
60~64歳 121 39.7 28.9 32.2 18.2 22.3 4.1 9.9 155.4
65~69歳 128 38.3 43.8 15.6 27.3 25.8 4.7 4.7 160.2
70~74歳 177 37.9 28.8 27.7 24.9 13.0 6.2 15.3 153.7
75~79歳 134 35.8 33.6 27.6 17.9 9.7 8.2 14.2 147.0
80歳以上 110 36.4 24.5 25.5 20.0 2.7 20.0 15.5 144.5
(うち85歳以上) 36 27.8 22.2 27.8 19.4 - 19.4 25.0 141.7
F1 性別                  
男性 455 36.9 35.6 23.3 23.1 10.1 8.4 12.3 149.7
女性 670 37.6 31.9 25.8 21.9 14.8 8.2 12.1 152.4
F2 年齢                  
60~64歳 205 36.6 31.7 29.8 22.0 22.4 3.4 10.7 156.6
65~69歳 228 39.5 38.6 22.4 25.9 17.5 6.1 7.9 157.9
70~74歳 291 38.5 31.6 27.8 23.4 11.7 5.8 14.4 153.3
75~79歳 222 36.9 38.3 21.6 18.5 8.1 8.1 14.0 145.5
80歳以上 179 34.1 25.7 21.2 21.8 3.9 20.7 13.4 140.8
(うち85歳以上) 58 27.6 19.0 20.7 20.7 1.7 24.1 22.4 136.2
F3 同居形態                  
単身世帯 176 39.8 36.9 29.0 27.8 5.7 9.7 13.6 162.5
夫婦二人世帯 407 38.1 32.2 23.6 20.4 14.3 8.1 12.0 148.6
本人と子の世帯 249 34.9 33.3 26.5 20.1 15.3 8.4 10.8 149.4
本人と子と孫の世帯 234 36.8 34.2 21.8 23.9 12.4 8.1 14.1 151.3
その他 59 37.3 28.8 25.4 23.7 16.9 5.1 6.8 144.1
F4 健康状態                  
良い(小計) 492 38.0 35.8 25.6 25.6 17.1 4.7 8.9 155.7
良い 215 34.0 33.5 26.5 22.3 19.1 4.2 9.3 148.8
まあ良い 277 41.2 37.5 24.9 28.2 15.5 5.1 8.7 161.0
普通 295 39.0 33.6 26.1 24.1 11.5 5.4 14.2 153.9
良くない(小計) 338 34.9 29.9 22.5 16.3 8.0 16.0 15.1 142.6
あまり良くない 272 35.3 29.8 23.5 18.0 8.5 13.2 15.8 144.1
良くない 66 33.3 30.3 18.2 9.1 6.1 27.3 12.1 136.4
F5 要介護度の状況                  
認定を申請していない 1012 38.4 34.7 26.2 23.0 14.0 6.5 11.3 154.2
認定を申請中 10 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 30.0 110.0
自立と認定された 6 16.7 33.3 - - - 16.7 50.0 116.7
要支援・要介護(計) 97 28.9 22.7 13.4 18.6 2.1 24.7 17.5 127.8
要支援 19 21.1 47.4 21.1 15.8 5.3 21.1 5.3 136.8
要介護度1 26 50.0 15.4 19.2 34.6 - 15.4 7.7 142.3
要介護度2 15 6.7 20.0 6.7 6.7 - 53.3 13.3 106.7
要介護度3 8 37.5 12.5 - - - 12.5 50.0 112.5
要介護度4 5 - - - - - 40.0 60.0 100.0
要介護度5 - - - - - - - - -
認定されているが、要介護度はわからない 24 29.2 20.8 12.5 20.8 4.2 20.8 20.8 129.2
F6 日常生活への影響                  
ある 261 34.1 29.5 23.0 14.9 9.6 17.2 16.1 144.4
ない 864 38.3 34.6 25.3 24.7 13.9 5.6 11.0 153.4
F7 仕事の有無                  
している 235 33.6 33.6 26.0 24.3 28.9 4.3 10.6 161.3
仕事はしていない 890 38.3 33.4 24.5 21.9 8.7 9.3 12.6 148.7
F7SQ1 現在の職業                  
農林漁業 55 34.5 25.5 18.2 16.4 32.7 7.3 10.9 145.5
自営業主(商工サービス・自由業など) 78 32.1 34.6 24.4 33.3 35.9 3.8 7.7 171.8
雇われている人(常勤) 26 15.4 23.1 23.1 11.5 34.6 - 19.2 126.9
雇われている人(臨時・パートを含む) 56 39.3 42.9 35.7 21.4 21.4 3.6 10.7 175.0
会社などの役員 6 16.7 33.3 50.0 33.3 - - 16.7 150.0
その他の仕事 14 57.1 42.9 21.4 35.7 7.1 7.1 7.1 178.6
F7SQ2 仕事の内容                  
事務職 7 28.6 14.3 28.6 14.3 42.9 - - 128.6
労務職 69 33.3 40.6 33.3 20.3 21.7 2.9 14.5 166.7
その他(管理職、専門技術職等) 6 16.7 16.7 16.7 - 50.0 - 16.7 116.7

本編目次 | 前ページ | 次ページ