第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q24 【世代間交流推進のための必要条件】

Q24 【世代間交流推進のための必要条件】あなたは、世代間の交流を促進するために、どのようなことが必要だと思いますか。この中からいくつでも選んでください。(M.A.)

Q24 世代間交流推進のための必要条件
  総数 交流機会の設定 高齢者が参加しやすくするための交通機関の整備など 学校や老人福祉施設など公共施設の併設、開放 世代間交流の世話役的リーダーの存在 世代間交流の意義・重要性等についての広報・啓発 若い世代からの働きかけ 若い世代のゆとりの拡大 その他 わからない 計(M.T)
総数 2860 26.0 22.8 22.2 19.5 18.2 17.9 9.3 1.2 25.9 163.0
都市規模                      
大都市 553 28.8 21.9 26.0 20.8 21.0 15.9 10.8 1.4 23.0 169.6
中都市 976 25.9 20.9 23.0 21.1 17.4 18.5 8.6 1.2 24.8 161.5
小都市 588 23.6 22.4 16.5 16.5 18.7 17.2 7.5 0.5 30.1 153.1
町村 743 25.8 26.4 22.9 18.8 16.7 19.2 10.4 1.3 26.4 168.0
F1×F2 性・年齢                      
男性                      
60~64歳 315 33.0 21.9 26.0 28.3 27.9 19.0 11.7 0.6 13.0 181.6
65~69歳 318 34.9 19.2 25.2 21.1 23.0 18.9 10.4 0.3 16.7 169.5
70~74歳 288 28.5 17.7 20.1 24.7 24.3 16.0 7.3 0.7 23.6 162.8
75~79歳 200 24.5 23.5 24.0 18.0 17.0 16.5 8.5 1.0 30.0 163.0
80歳以上 130 23.1 28.5 19.2 15.4 13.1 17.7 7.7 1.5 30.8 156.9
(うち85歳以上) 39 12.8 28.2 17.9 15.4 5.1 10.3 12.8 - 43.6 146.2
女性                      
60~64歳 378 28.3 24.1 29.9 20.9 21.2 20.6 14.0 0.3 17.2 176.5
65~69歳 374 26.7 26.2 24.6 20.3 21.1 22.7 9.4 1.6 20.1 172.7
70~74歳 362 20.2 22.4 19.3 18.2 9.7 17.7 8.0 2.2 32.0 149.7
75~79歳 290 20.0 25.2 14.8 12.4 10.0 13.4 7.6 3.1 40.7 147.2
80歳以上 205 14.1 22.0 11.7 8.8 7.3 12.2 3.9 - 51.7 131.7
(うち85歳以上) 62 11.3 19.4 4.8 1.6 1.6 6.5 3.2 - 61.3 109.7
F1 性別                      
男性 1251 30.1 21.2 23.4 22.6 22.5 17.7 9.4 0.7 20.9 168.7
女性 1609 22.8 24.1 21.3 17.1 14.8 18.1 9.1 1.5 29.8 158.6
F2 年齢                      
60~64歳 693 30.4 23.1 28.1 24.2 24.2 19.9 13.0 0.4 15.3 178.8
65~69歳 692 30.5 23.0 24.9 20.7 22.0 21.0 9.8 1.0 18.5 171.2
70~74歳 650 23.8 20.3 19.7 21.1 16.2 16.9 7.7 1.5 28.3 155.5
75~79歳 490 21.8 24.5 18.6 14.7 12.9 14.7 8.0 2.2 36.3 153.7
80歳以上 335 17.6 24.5 14.6 11.3 9.6 14.3 5.4 0.6 43.6 141.5
(うち85歳以上) 101 11.9 22.8 9.9 6.9 3.0 7.9 6.9 - 54.5 123.8
F3 同居形態                      
単身世帯 338 19.8 19.8 15.4 13.9 12.7 13.6 7.7 1.8 37.9 142.6
夫婦二人世帯 1058 26.7 23.4 24.2 21.0 21.3 18.9 9.7 1.0 21.7 168.0
本人と子の世帯 644 26.7 21.6 23.3 20.0 17.4 18.6 8.9 1.2 25.8 163.5
本人と子と孫の世帯 596 25.8 26.7 21.1 18.1 16.1 17.6 9.7 0.8 28.2 164.3
その他 221 29.9 17.6 23.1 23.1 19.9 18.6 9.0 1.4 22.6 165.2
F4 健康状態                      
良い(小計) 1523 29.3 23.6 24.5 22.4 22.2 20.0 10.4 1.2 18.5 172.0
良い 802 30.3 24.4 25.6 24.2 20.8 22.7 11.5 1.2 15.8 176.6
まあ良い 721 28.2 22.6 23.3 20.4 23.7 16.9 9.2 1.2 21.4 166.9
普通 730 24.8 24.9 22.2 19.7 15.6 18.4 8.6 1.0 27.3 162.5
良くない(小計) 607 19.1 18.5 16.5 12.0 11.2 12.4 7.2 1.2 43.2 141.2
あまり良くない 504 20.2 19.2 17.5 13.1 11.9 13.7 7.9 1.2 40.3 144.8
良くない 103 13.6 14.6 12.6 6.8 7.8 5.8 3.9 1.0 57.3 123.3
F5 要介護度の状況                      
認定を申請していない 2647 26.9 23.4 22.9 20.1 18.8 18.3 9.3 1.2 24.1 165.0
認定を申請中 28 14.3 14.3 7.1 14.3 21.4 7.1 7.1 - 46.4 132.1
自立と認定された 25 20.0 28.0 4.0 16.0 12.0 24.0 4.0 - 32.0 140.0
要支援・要介護(計) 160 13.1 13.8 15.6 10.6 8.8 13.1 10.0 1.3 52.5 138.8
要支援 28 10.7 21.4 21.4 14.3 21.4 14.3 21.4 - 50.0 175.0
要介護度1 50 16.0 10.0 14.0 10.0 2.0 10.0 8.0 4.0 50.0 124.0
要介護度2 27 18.5 18.5 18.5 22.2 11.1 11.1 7.4 - 44.4 151.9
要介護度3 13 7.7 23.1 23.1 - 7.7 15.4 - - 53.8 130.8
要介護度4 6 - 33.3 33.3 - 16.7 16.7 - - 50.0 150.0
要介護度5 1 - - - - - - - - 100.0 100.0
認定されているが、要介護度はわからない 35 11.4 2.9 5.7 5.7 5.7 17.1 11.4 - 62.9 122.9
F6 日常生活への影響                      
ある 516 17.2 20.9 18.0 13.0 12.0 13.2 6.8 1.9 39.5 142.6
ない 2344 27.9 23.3 23.1 20.9 19.5 19.0 9.8 1.0 23.0 167.5
F7 仕事の有無                      
している 871 29.2 22.7 26.1 23.5 22.6 21.0 11.1 0.8 16.3 173.4
仕事はしていない 1989 24.6 22.9 20.5 17.7 16.2 16.6 8.4 1.3 30.2 158.5
F7SQ1 現在の職業                      
農林漁業 179 27.9 25.1 17.3 21.8 15.6 22.3 8.4 1.1 21.8 161.5
自営業主(商工サービス・自由業など) 308 31.5 17.9 25.0 23.7 23.1 20.5 10.7 1.0 14.3 167.5
雇われている人(常勤) 124 31.5 24.2 32.3 25.0 28.2 16.1 11.3 0.8 12.9 182.3
雇われている人(臨時・パートを含む) 182 24.2 26.9 28.6 23.6 25.3 25.8 13.2 - 16.5 184.1
会社などの役員 38 28.9 28.9 36.8 23.7 21.1 13.2 18.4 - 7.9 178.9
その他の仕事 40 32.5 20.0 32.5 25.0 22.5 20.0 10.0 2.5 25.0 190.0
F7SQ2 仕事の内容                      
事務職 49 36.7 32.7 40.8 46.9 51.0 20.4 16.3 - 8.2 253.1
労務職 222 25.2 23.4 25.2 18.9 21.2 22.1 10.4 0.5 17.6 164.4
その他(管理職、専門技術職等) 34 26.5 29.4 47.1 26.5 23.5 23.5 20.6 - 8.8 205.9

本編目次 | 前ページ | 次ページ