第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q5 【家族の生活に果たす高齢者の役割】

Q5 【家族の生活に果たす高齢者の役割】 あなたは、ご家族や親族の方々のなかでどのような役割を果たしていますか。次の中から、いくつでもあげてください。(M.A.)

Q5 家族の生活に果たす高齢者の役割
  総数 家事を担っている 家族・親族の相談相手になっている 家族や親族関係の中の長(まとめ役)である 家族の支え手(かせぎ手)である 小さな子供の世話をしている 病気や障害を持つ家族・親族の世話や介護をしている その他 特に役割はない 計(M.T)
総数 2860 50.0 30.8 23.8 22.5 8.0 6.3 0.6 16.3 158.4
都市規模                    
大都市 553 50.6 29.8 24.1 21.9 6.1 6.0 0.4 15.4 154.2
中都市 976 50.6 30.7 23.2 22.7 6.7 7.2 0.3 15.8 157.2
小都市 588 50.3 29.3 24.1 18.9 8.3 5.1 0.9 16.0 152.9
町村 743 48.5 32.8 24.2 25.4 11.0 6.5 0.9 17.9 167.3
F1×F2 性・年齢                    
男性                    
60~64歳 315 14.6 33.7 41.0 64.8 5.4 4.4 1.0 12.1 176.8
65~69歳 318 13.2 34.0 44.3 42.1 6.9 6.0 0.3 18.6 165.4
70~74歳 288 20.5 44.8 43.1 32.3 7.3 4.9 0.3 15.3 168.4
75~79歳 200 13.5 38.5 36.0 21.5 1.5 5.5 0.5 27.5 144.5
80歳以上 130 14.6 27.7 23.8 13.1 3.1 5.4 1.5 40.8 130.0
(うち85歳以上) 39 10.3 20.5 28.2 5.1 2.6 - - 51.3 117.9
女性                    
60~64歳 378 87.3 30.4 15.1 15.9 17.2 11.1 0.3 5.6 182.8
65~69歳 374 84.0 32.9 11.5 12.3 12.6 8.8 0.3 5.6 167.9
70~74歳 362 79.0 25.1 10.8 6.6 9.1 5.0 0.3 10.5 146.4
75~79歳 290 72.1 22.1 10.0 6.6 3.4 5.9 1.4 20.3 141.7
80歳以上 205 47.8 15.6 7.8 1.5 3.9 2.9 1.0 38.0 118.5
(うち85歳以上) 62 30.6 11.3 3.2 1.6 1.6 1.6 - 56.5 106.5
F1 性別                    
男性 1251 15.4 36.5 39.7 39.2 5.4 5.2 0.6 19.9 162.0
女性 1609 76.9 26.4 11.4 9.4 10.1 7.2 0.6 13.5 155.6
F2 年齢                    
60~64歳 693 54.3 31.9 26.8 38.1 11.8 8.1 0.6 8.5 180.1
65~69歳 692 51.4 33.4 26.6 26.0 10.0 7.5 0.3 11.6 166.8
70~74歳 650 53.1 33.8 25.1 18.0 8.3 4.9 0.3 12.6 156.2
75~79歳 490 48.2 28.8 20.6 12.7 2.7 5.7 1.0 23.3 142.9
80歳以上 335 34.9 20.3 14.0 6.0 3.6 3.9 1.2 39.1 123.0
(うち85歳以上) 101 22.8 14.9 12.9 3.0 2.0 1.0 - 54.5 110.9
F3 同居形態                    
単身世帯 338 63.6 14.2 6.8 10.9 3.8 1.8 0.3 25.1 126.6
夫婦二人世帯 1058 50.4 31.5 25.6 24.3 5.2 6.8 0.2 12.6 156.5
本人と子の世帯 644 52.2 32.0 25.2 26.1 3.7 6.1 0.5 12.0 157.6
本人と子と孫の世帯 596 40.9 35.7 26.2 16.9 20.1 4.4 1.2 24.0 169.5
その他 221 44.8 36.2 31.2 36.2 8.1 17.2 1.8 12.7 188.2
F4 健康状態                    
良い(小計) 1523 51.0 34.1 28.5 27.7 9.6 6.7 0.6 11.1 169.3
良い 802 50.7 36.9 32.4 32.0 11.1 7.6 0.1 9.0 179.9
まあ良い 721 51.3 31.1 24.1 22.9 7.9 5.7 1.1 13.5 157.6
普通 730 52.2 30.4 20.8 19.5 7.3 6.4 0.8 15.8 153.2
良くない(小計) 607 44.8 22.9 15.7 13.0 5.1 5.3 0.3 30.0 137.1
あまり良くない 504 46.4 22.8 16.3 14.1 6.0 5.6 0.4 27.8 139.3
良くない 103 36.9 23.3 12.6 7.8 1.0 3.9 - 40.8 126.2
F5 要介護度の状況                    
認定を申請していない 2647 51.3 31.6 24.8 23.7 8.3 6.4 0.6 14.1 160.7
認定を申請中 28 32.1 28.6 21.4 10.7 10.7 14.3 - 32.1 150.0
自立と認定された 25 48.0 32.0 32.0 16.0 12.0 4.0 - 24.0 168.0
要支援・要介護(計) 160 32.5 18.1 6.9 5.6 3.1 3.8 - 49.4 119.4
要支援 28 60.7 25.0 7.1 14.3 10.7 3.6 - 21.4 142.9
要介護度1 50 30.0 22.0 10.0 6.0 - 6.0 - 44.0 118.0
要介護度2 27 25.9 18.5 3.7 3.7 - 3.7 - 70.4 125.9
要介護度3 13 15.4 15.4 7.7 - 7.7 - - 61.5 107.7
要介護度4 6 - 16.7 16.7 - - - - 66.7 100.0
要介護度5 1 - - - - - - - 100.0 100.0
認定されているが、要介護度はわからない 35 31.4 8.6 2.9 2.9 2.9 2.9 - 54.3 105.7
F6 日常生活への影響                    
ある 516 43.6 26.0 16.3 10.9 5.2 7.0 0.4 29.3 138.6
ない 2344 51.4 31.9 25.5 25.0 8.7 6.2 0.6 13.4 162.7
F7 仕事の有無                    
している 871 42.7 37.4 33.8 51.2 8.8 6.7 0.2 6.2 187.0
仕事はしていない 1989 53.2 27.9 19.5 9.9 7.7 6.2 0.8 20.7 145.8
F7SQ1 現在の職業                    
農林漁業 179 48.6 48.0 38.0 50.3 11.2 6.1 0.6 3.4 206.1
自営業主(商工サービス・自由業など) 308 41.9 35.7 36.0 56.8 8.4 7.1 - 5.2 191.2
雇われている人(常勤) 124 22.6 26.6 29.0 62.9 4.0 2.4 - 11.3 158.9
雇われている人(臨時・パートを含む) 182 50.0 35.2 26.4 38.5 10.4 7.7 - 7.7 175.8
会社などの役員 38 28.9 50.0 47.4 71.1 13.2 10.5 - 5.3 226.3
その他の仕事 40 65.0 35.0 32.5 15.0 5.0 10.0 2.5 5.0 170.0
F7SQ2 仕事の内容                    
事務職 49 32.7 44.9 24.5 59.2 6.1 10.2 - 6.1 183.7
労務職 222 41.0 29.3 27.0 45.5 9.0 4.5 - 10.4 166.7
その他(管理職、専門技術職等) 34 35.3 29.4 32.4 50.0 2.9 5.9 - 5.9 161.8

本編目次 | 前ページ | 次ページ