第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q6 【家族や仕事以外での過ごし方】

Q6 【家族や仕事以外での過ごし方】 あなたは、ふだんの日に仕事や家事以外では、主にどのようなことをして過ごすことが多いですか。この中から、いくつでもあげてください。(M.A.)

Q6 家族や仕事以外での過ごし方
  総数 テレビ、ラジオ 新聞、雑誌など 趣味・娯楽 家族とのだんらん 仲間と集まったり、おしゃべりをする 軽い運動やスポーツ 飲食・ショッピング 孫と遊ぶ 日帰りの行楽(ハイキング、公園など) ドライブ 何もしないでのんびりする 地域や社会のための活動 インターネット・メール 学習活動 その他 計(M.T)
総数 2860 84.3 59.3 39.5 36.3 29.3 23.5 23.5 16.9 16.1 11.3 11.1 11.0 4.1 4.1 3.2 373.3
都市規模                                  
大都市 553 85.9 62.2 41.0 35.1 26.6 24.6 26.9 17.7 16.8 8.7 12.1 8.7 6.5 5.4 3.3 381.6
中都市 976 83.3 61.2 39.9 32.6 26.1 24.0 22.3 13.3 17.4 11.8 11.8 11.0 5.2 4.0 2.0 365.9
小都市 588 82.1 54.8 37.9 39.8 30.8 19.7 22.4 18.2 15.1 11.6 8.2 12.1 2.6 3.2 4.8 363.3
町村 743 86.0 58.1 39.0 39.3 34.2 25.2 23.1 19.8 14.7 12.5 11.7 11.8 2.2 3.8 3.4 384.8
F1×F2 性・年齢                                  
男性                                  
60~64歳 315 83.8 64.1 47.0 36.5 22.9 30.8 20.6 18.7 17.5 16.5 12.4 16.8 9.5 3.2 1.6 401.9
65~69歳 318 81.8 63.8 41.5 31.4 19.2 28.3 23.3 21.4 17.6 18.9 10.4 12.6 7.9 3.5 0.9 382.4
70~74歳 288 83.0 68.8 36.5 37.8 19.1 31.3 17.4 19.1 16.0 16.0 10.1 15.6 3.5 5.2 4.2 383.3
75~79歳 200 80.5 65.0 34.5 27.0 17.0 22.0 7.5 6.5 12.0 7.5 8.5 15.0 4.5 3.5 3.5 314.5
80歳以上 130 89.2 61.5 32.3 33.1 17.7 16.2 16.2 8.5 8.5 7.7 14.6 7.7 0.8 2.3 5.4 321.5
(うち85歳以上) 39 87.2 35.9 30.8 33.3 12.8 7.7 7.7 5.1 10.3 - 25.6 10.3 - - 2.6 269.2
女性                                  
60~64歳 378 82.0 56.1 48.1 43.4 42.1 26.7 36.0 27.8 23.3 13.8 8.5 11.9 5.6 6.1 2.1 433.3
65~69歳 374 85.3 58.3 39.6 40.6 38.2 24.1 32.6 19.3 23.3 10.4 7.8 9.6 4.0 3.7 2.4 399.2
70~74歳 362 87.6 55.2 41.2 36.7 34.8 19.1 27.1 15.2 14.9 6.9 12.2 7.2 1.4 3.3 5.0 367.7
75~79歳 290 84.1 51.0 33.8 37.2 37.9 17.6 22.1 10.0 11.4 7.6 12.8 6.6 0.7 5.9 5.2 343.8
80歳以上 205 87.8 50.7 27.3 29.3 26.3 9.8 12.7 7.3 3.4 1.5 18.5 4.9 - 2.0 3.4 284.9
(うち85歳以上) 62 80.6 53.2 17.7 25.8 17.7 14.5 14.5 16.1 - 3.2 30.6 3.2 - - 4.8 282.3
F1 性別                                  
男性 1251 83.1 65.0 39.6 33.7 19.6 27.3 18.0 16.5 15.3 14.6 11.0 14.2 6.0 3.7 2.7 370.3
女性 1609 85.1 54.8 39.3 38.3 36.8 20.6 27.7 17.2 16.7 8.8 11.2 8.5 2.7 4.4 3.5 375.6
F2 年齢                                  
60~64歳 693 82.8 59.7 47.6 40.3 33.3 28.6 29.0 23.7 20.6 15.0 10.2 14.1 7.4 4.8 1.9 419.0
65~69歳 692 83.7 60.8 40.5 36.4 29.5 26.0 28.3 20.2 20.7 14.3 9.0 11.0 5.8 3.6 1.7 391.5
70~74歳 650 85.5 61.2 39.1 37.2 27.8 24.5 22.8 16.9 15.4 10.9 11.2 10.9 2.3 4.2 4.6 374.6
75~79歳 490 82.7 56.7 34.1 33.1 29.4 19.4 16.1 8.6 11.6 7.6 11.0 10.0 2.2 4.9 4.5 331.8
80歳以上 335 88.4 54.9 29.3 30.7 23.0 12.2 14.0 7.8 5.4 3.9 17.0 6.0 0.3 2.1 4.2 299.1
(うち85歳以上) 101 83.2 46.5 22.8 28.7 15.8 11.9 11.9 11.9 4.0 2.0 28.7 5.9 - - 4.0 277.2
F3 同居形態                                  
単身世帯 338 86.7 54.1 37.9 5.9 27.5 17.8 20.7 4.7 11.8 5.0 15.7 8.0 3.8 4.1 5.6 309.5
夫婦二人世帯 1058 84.5 61.6 40.9 37.1 25.5 26.7 24.4 15.3 18.7 13.7 10.7 11.3 5.5 4.0 3.0 383.1
本人と子の世帯 644 84.0 60.1 40.2 37.7 29.7 23.3 25.2 10.9 14.6 10.7 9.9 10.9 3.9 2.8 2.3 366.1
本人と子と孫の世帯 596 83.1 56.0 36.7 47.8 35.9 20.8 20.1 31.4 15.1 10.1 11.4 11.1 1.2 4.9 3.0 388.6
その他 221 83.7 61.5 40.3 43.9 31.2 25.3 27.6 21.3 17.2 14.9 8.1 14.0 5.9 5.9 3.2 404.1
F4 健康状態                                  
良い(小計) 1523 83.1 62.3 47.1 38.3 33.3 28.0 26.7 19.3 19.5 14.4 8.1 14.1 5.4 5.1 3.4 408.1
良い 802 80.5 62.0 49.3 37.3 34.5 31.8 27.4 20.7 20.8 17.1 7.1 15.8 6.6 6.4 3.6 420.9
まあ良い 721 85.9 62.7 44.8 39.5 31.9 23.7 25.8 17.8 18.0 11.5 9.2 12.2 4.0 3.6 3.2 393.8
普通 730 84.0 57.4 37.0 36.3 28.8 22.9 22.7 15.3 15.8 9.2 10.1 11.4 3.2 3.4 2.3 359.7
良くない(小計) 607 87.6 53.9 23.2 31.1 19.8 13.2 16.3 12.5 8.1 6.1 19.8 2.6 2.1 2.3 3.6 302.3
あまり良くない 504 88.5 56.2 26.0 31.5 21.6 15.3 17.9 13.3 8.9 6.7 18.1 2.8 2.4 2.4 3.4 314.9
良くない 103 83.5 42.7 9.7 29.1 10.7 2.9 8.7 8.7 3.9 2.9 28.2 1.9 1.0 1.9 4.9 240.8
F5 要介護度の状況                                  
認定を申請していない 2647 84.4 60.5 41.2 36.5 30.3 24.5 24.1 17.3 16.6 11.8 10.1 11.3 4.3 4.2 3.0 380.3
認定を申請中 28 82.1 50.0 21.4 21.4 14.3 7.1 10.7 7.1 10.7 3.6 25.0 17.9 7.1 7.1 - 285.7
自立と認定された 25 68.0 44.0 56.0 40.0 36.0 32.0 24.0 16.0 28.0 8.0 4.0 24.0 8.0 - 8.0 396.0
要支援・要介護(計) 160 85.0 43.1 11.9 34.4 13.1 8.8 14.4 11.3 6.9 5.0 25.6 1.9 0.6 1.9 5.6 269.4
要支援 28 78.6 35.7 17.9 25.0 28.6 14.3 21.4 14.3 10.7 - 35.7 7.1 - 3.6 7.1 300.0
要介護度1 50 92.0 56.0 20.0 36.0 4.0 14.0 16.0 6.0 8.0 8.0 18.0 2.0 2.0 4.0 4.0 290.0
要介護度2 27 85.2 51.9 3.7 48.1 18.5 - 14.8 22.2 3.7 7.4 25.9 - - - 3.7 285.2
要介護度3 13 76.9 23.1 7.7 46.2 - - - 15.4 7.7 - 46.2 - - - 7.7 230.8
要介護度4 6 100.0 50.0 - 33.3 - - 33.3 - - 16.7 - - - - - 233.3
要介護度5 1 - - - - - - - - - - 100.0 - - - - 100.0
認定されているが、要介護度はわからない 35 82.9 31.4 5.7 25.7 17.1 8.6 8.6 8.6 5.7 2.9 22.9 - - - 8.6 228.6
F6 日常生活への影響                                  
ある 516 85.1 50.4 24.6 33.3 21.9 12.8 18.0 13.0 8.7 8.1 18.0 5.4 3.1 2.9 4.5 309.9
ない 2344 84.1 61.2 42.7 36.9 30.9 25.9 24.7 17.7 17.7 12.0 9.6 12.2 4.4 4.3 2.9 387.2
F7 仕事の有無                                  
している 871 81.4 60.8 40.6 40.0 31.8 23.3 25.3 20.4 19.1 15.5 8.7 15.2 5.2 4.0 2.9 394.1
仕事はしていない 1989 85.5 58.6 39.0 34.7 28.2 23.6 22.7 15.3 14.8 9.5 12.1 9.2 3.7 4.1 3.3 364.2
F7SQ1 現在の職業                                  
農林漁業 179 83.8 62.0 36.9 47.5 40.2 21.8 19.0 25.7 15.6 10.1 7.8 17.9 0.6 3.9 2.2 395.0
自営業主(商工サービス・自由業など) 308 76.9 57.8 42.9 36.7 28.2 22.7 23.7 18.2 19.2 15.6 7.8 14.3 4.9 4.2 2.3 375.3
雇われている人(常勤) 124 83.1 60.5 37.9 41.1 18.5 16.1 25.8 17.7 14.5 17.7 10.5 13.7 12.9 4.8 2.4 377.4
雇われている人(臨時・パートを含む) 182 85.2 63.2 42.3 40.7 36.3 25.8 34.6 22.5 24.2 18.7 9.3 12.1 3.8 2.2 3.8 424.7
会社などの役員 38 78.9 71.1 36.8 36.8 26.3 44.7 18.4 21.1 26.3 18.4 21.1 18.4 10.5 5.3 2.6 436.8
その他の仕事 40 85.0 60.0 45.0 27.5 47.5 25.0 27.5 12.5 17.5 15.0 - 25.0 5.0 7.5 7.5 407.5
F7SQ2 仕事の内容                                  
事務職 49 91.8 69.4 55.1 46.9 36.7 38.8 30.6 12.2 26.5 32.7 12.2 24.5 24.5 6.1 - 508.2
労務職 222 85.1 60.8 37.4 38.7 27.0 18.5 31.1 23.0 20.3 15.8 8.6 9.0 3.6 1.8 4.5 385.1
その他(管理職、専門技術職等) 34 67.6 58.8 38.2 44.1 29.4 20.6 32.4 17.6 11.8 14.7 14.7 20.6 8.8 8.8 - 388.2

本編目次 | 前ページ | 次ページ