第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q7 【趣味などの活動を活発に行うための必要条件】

Q7 【趣味などの活動を活発に行うための必要条件】 趣味などの活動や自由時間における活動を活発に行うためには一般的にどのようなことが必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

Q7 趣味などの活動を活発に行うための必要条件
  総数 経済的なゆとり 一緒にする仲間 時間的なゆとり 施設や場所 よい指導者や組織・団体 自由時間の過ごし方、趣味などに関する情報 得意とする技術・技能 その他 わからない 計(M.T)
総数 2860 51.6 47.3 44.9 26.6 19.4 18.7 11.0 2.5 9.9 231.9
都市規模                      
大都市 553 56.8 42.1 44.7 27.3 18.6 21.9 10.3 2.4 9.8 233.8
中都市 976 55.0 45.2 44.8 28.8 21.4 18.9 11.9 2.6 8.9 237.4
小都市 588 50.2 48.3 47.4 26.5 17.3 17.0 9.5 1.7 9.5 227.6
町村 743 44.3 53.2 43.1 23.3 18.8 17.5 11.7 3.2 11.7 226.8
F1×F2 性・年齢                      
男性                      
60~64歳 315 58.4 49.2 49.5 33.0 19.0 25.4 12.4 1.0 1.6 249.5
65~69歳 318 53.1 43.7 45.0 31.1 22.3 20.1 11.3 0.9 8.2 235.8
70~74歳 288 51.4 41.0 38.2 27.4 17.0 18.8 12.8 2.1 11.5 220.1
75~79歳 200 47.0 46.5 41.0 22.5 21.0 16.0 14.0 1.5 12.5 222.0
80歳以上 130 40.8 41.5 32.3 14.6 17.7 10.8 11.5 4.6 19.2 193.1
(うち85歳以上) 39 33.3 25.6 23.1 15.4 12.8 10.3 7.7 5.1 33.3 166.7
女性                      
60~64歳 378 65.1 54.2 58.5 32.0 26.5 22.8 13.0 0.5 5.0 277.5
65~69歳 374 54.0 53.2 47.3 27.8 21.9 20.1 11.2 2.7 5.6 243.9
70~74歳 362 50.3 51.7 46.1 25.1 14.6 18.2 9.1 2.8 8.6 226.5
75~79歳 290 41.7 45.2 41.0 23.1 16.9 13.8 7.2 4.5 16.9 210.3
80歳以上 205 37.1 35.1 32.2 15.6 12.2 11.7 7.8 7.8 22.4 187.5
(うち85歳以上) 62 29.0 25.8 29.0 9.7 9.7 9.7 8.1 6.5 32.3 159.7
F1 性別                      
男性 1251 51.8 44.7 42.6 27.7 19.6 19.5 12.4 1.7 9.1 229.0
女性 1609 51.4 49.3 46.6 25.8 19.2 18.1 10.0 3.2 10.6 234.2
F2 年齢                      
60~64歳 693 62.0 51.9 54.4 32.5 23.1 24.0 12.7 0.7 3.5 264.8
65~69歳 692 53.6 48.8 46.2 29.3 22.1 20.1 11.3 1.9 6.8 240.2
70~74歳 650 50.8 46.9 42.6 26.2 15.7 18.5 10.8 2.5 9.8 223.7
75~79歳 490 43.9 45.7 41.0 22.9 18.6 14.7 10.0 3.3 15.1 215.1
80歳以上 335 38.5 37.6 32.2 15.2 14.3 11.3 9.3 6.6 22.4 187.5
(うち85歳以上) 101 30.7 25.7 26.7 11.9 10.9 9.9 7.9 5.9 32.7 162.4
F3 同居形態                      
単身世帯 338 50.6 40.8 40.5 21.9 16.3 17.2 9.5 3.0 15.4 215.1
夫婦二人世帯 1058 54.7 48.8 45.1 28.8 21.1 19.7 11.9 2.0 7.8 239.9
本人と子の世帯 644 52.8 46.9 44.9 27.6 18.0 19.6 10.2 1.9 10.7 232.6
本人と子と孫の世帯 596 45.6 48.2 44.5 24.8 18.6 17.3 11.2 3.7 10.6 224.5
その他 221 50.2 49.8 51.6 24.9 22.2 17.6 11.3 3.2 7.7 238.5
F4 健康状態                      
良い(小計) 1523 54.4 51.7 47.5 29.2 22.9 21.2 12.9 1.7 5.9 247.4
良い 802 55.6 52.0 49.3 27.8 24.8 22.6 13.3 1.7 4.7 251.9
まあ良い 721 53.0 51.3 45.5 30.8 20.8 19.7 12.5 1.7 7.2 242.4
普通 730 51.8 48.8 45.6 26.3 17.9 18.5 10.3 1.2 10.4 230.8
良くない(小計) 607 44.3 34.6 37.4 20.4 12.2 12.7 7.2 6.1 19.4 194.4
あまり良くない 504 45.4 36.1 37.5 22.4 12.9 14.1 6.9 5.6 17.1 198.0
良くない 103 38.8 27.2 36.9 10.7 8.7 5.8 8.7 8.7 31.1 176.7
F5 要介護度の状況                      
認定を申請していない 2647 52.9 48.4 45.8 27.4 19.8 19.3 11.1 2.3 8.5 235.6
認定を申請中 28 39.3 46.4 25.0 14.3 25.0 21.4 7.1 - 21.4 200.0
自立と認定された 25 40.0 44.0 60.0 20.0 16.0 4.0 8.0 - 16.0 208.0
要支援・要介護(計) 160 33.8 30.0 30.0 16.9 11.3 10.0 11.3 6.9 30.0 180.0
要支援 28 46.4 39.3 32.1 21.4 14.3 14.3 17.9 10.7 21.4 217.9
要介護度1 50 38.0 32.0 32.0 18.0 16.0 8.0 18.0 4.0 30.0 196.0
要介護度2 27 33.3 37.0 29.6 11.1 11.1 7.4 11.1 7.4 29.6 177.8
要介護度3 13 23.1 15.4 38.5 7.7 - 23.1 - 7.7 30.8 146.2
要介護度4 6 16.7 33.3 16.7 33.3 16.7 - - - 50.0 166.7
要介護度5 1 - - - - - - - 100.0 - 100.0
認定されているが、要介護度はわからない 35 25.7 20.0 25.7 17.1 5.7 8.6 2.9 5.7 34.3 145.7
F6 日常生活への影響                      
ある 516 43.0 38.0 38.2 20.2 11.8 11.4 9.7 6.0 19.0 197.3
ない 2344 53.5 49.4 46.3 28.0 21.0 20.3 11.3 1.7 7.9 239.5
F7 仕事の有無                      
している 871 57.5 49.6 54.5 26.6 21.0 21.8 12.3 1.6 3.6 248.6
仕事はしていない 1989 49.0 46.3 40.6 26.6 18.7 17.3 10.5 2.9 12.7 224.6
F7SQ1 現在の職業                      
農林漁業 179 51.4 52.5 59.8 24.0 24.6 16.8 10.6 2.2 3.9 245.8
自営業主(商工サービス・自由業など) 308 59.4 47.4 54.9 25.3 18.8 22.4 11.4 2.6 2.6 244.8
雇われている人(常勤) 124 54.0 46.0 59.7 24.2 15.3 21.8 8.1 - 2.4 231.5
雇われている人(臨時・パートを含む) 182 59.9 56.0 45.6 33.5 23.6 25.3 12.6 0.5 4.4 261.5
会社などの役員 38 60.5 34.2 55.3 34.2 28.9 26.3 18.4 2.6 7.9 268.4
その他の仕事 40 67.5 50.0 52.5 17.5 20.0 20.0 32.5 - 5.0 265.0
F7SQ2 仕事の内容                      
事務職 49 71.4 67.3 61.2 44.9 24.5 40.8 18.4 - 6.1 334.7
労務職 222 57.2 49.1 46.8 27.0 19.4 20.7 9.0 0.5 3.6 233.3
その他(管理職、専門技術職等) 34 38.2 50.0 67.6 26.5 17.6 20.6 8.8 - - 229.4

本編目次 | 前ページ | 次ページ