第4章 集計結果 -1
1.調査票(単純集計結果付き)
高齢者の健康に関する調査
基数表示のないものは、n=2,414
2022年10月
【全員の方にお伺いします。】
F1 あなたの性別をお答えください。(○は1つ)
47.2 | 男 | 52.8 | 女 |
F2 あなたは、満年齢でおいくつですか。
21.3 | 65~69歳 | 16.2 | 80~84歳 | 0.7 | 95歳以上 |
29.7 | 70~74歳 | 8.5 | 85~89歳 | 〔平均〕 | 75.6歳 |
20.4 | 75~79歳 | 3.1 | 90~94歳 |
F3 あなたは、現在、結婚していますか。事実婚も含めて次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
4.4 | 結婚したことがない |
68.5 | 現在、配偶者あるいはパートナーがいる |
4.8 | 配偶者あるいはパートナーとは離婚している |
21.3 | 配偶者あるいはパートナーとは死別している |
F4 あなたは、現在、どなたと一緒に暮らしていますか。養子の方も含めてください。次の中からあてはまるものをすべてお答えください。(○はいくつでも)
15.9 | 同居者はいない(ひとり暮らし) |
65.2 | 配偶者(夫又は妻(パートナーも含む。)) |
3.7 | 親(配偶者の親を含む。) |
39.6 | 子(子の配偶者を含む。) |
3.5 | その他(親族以外も含む。) |
F4_1 あなたが同居している方の人数を、あなた自身を含めてお答えください。
15.9 | 1人(ひとり暮らし) | 19.3 | 3人 | 3.4 | 5人 |
47.9 | 2人 | 7.9 | 4人 | 4.1 | 6人以上人 |
〔平均〕 | 2.5人 |
F5 あなたは、現在、お子さんはいらっしゃいますか。同居、別居について養子の方も含めて次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
13.7 | 子供あり(同居のみ) | 25.5 | 子供あり(同居・別居ともに) |
50.2 | 子供あり(別居のみ) | 9.7 | 子供はいない |
F6 あなたが、最後に卒業(中退)したのは、どんな学校でしたか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
21.6 | 小学校・中学校 |
45.2 | 高等学校 |
13.5 | 短期大学・高専・専門学校 |
17.7 | 大学・大学院 |
1.0 | その他 |
F7 あなたが同居されているご家庭の収入(年金を含む。)をすべて合計すると、税込みで1か月当たりの平均額(ボーナスがある場合は、それを含めて平均した額)はおよそいくらくらいになりますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
1.5 | 5万円未満(年額では60万円未満) |
7.3 | 5万円~10万円未満(年額では60万円~120万円未満) |
9.6 | 10万円~15万円未満(年額では120万円~180万円未満) |
13.4 | 15万円~20万円未満(年額では180万円~240万円未満) |
15.1 | 20万円~25万円未満(年額では240万円~300万円未満) |
12.1 | 25万円~30万円未満(年額では300万円~360万円未満) |
13.1 | 30万円~40万円未満(年額では360万円~480万円未満) |
12.8 | 40万円~60万円未満(年額では480万円~720万円未満) |
4.7 | 60万円~80万円未満(年額では720万円~960万円未満) |
4.0 | 80万円以上(年額では960万円以上) |
1.2 | 収入はない |
【全員の方にお伺いします。】
問1 あなたの、現在の健康状態はいかがですか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(〇は1つ)
11.8 | 良い |
19.2 | まあ良い |
41.7 | 普通 |
20.5 | あまり良くない |
4.2 | 良くない |
問2 あなたの日常生活での次の(イ)~(チ)の活動について、あてはまる番号を1つずつお答えください。(〇は1つずつ)
している | できるが、 していない |
できない | 不明・ 無回答 |
|
(イ)階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 55.7 | 19.5 | 20.9 | 3.9 |
(ロ)椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 69.7 | 10.9 | 15.9 | 3.5 |
(ハ)15分位続けて歩いていますか | 69.3 | 15.9 | 11.5 | 3.3 |
(ニ)バスや電車、自家用車を使って1人で外出していますか | 77.3 | 6.5 | 12.7 | 3.5 |
(ホ)自分で食品・日用品の買物をしていますか | 73.6 | 13.2 | 10.5 | 2.8 |
(ヘ)自分で食事の用意をしていますか | 61.6 | 22.4 | 13.0 | 3.0 |
(ト)自分で請求書の支払いをしていますか | 73.5 | 12.9 | 10.5 | 3.1 |
(チ)自分で預貯金の出し入れをしていますか | 76.3 | 11.4 | 9.4 | 2.9 |
【全員の方にお伺いします。】
問3 あなたは、ふだん、(散歩なども含め)どのくらいの頻度で外出しますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
59.0 | ほとんど毎日 | 2.7 | 月に1~2回 |
24.2 | 2~3日に1回 | 0.7 | 年に数回 |
7.2 | 週に1回 | 3.6 | ほとんど外出をしない |
問4 あなたは、ふだん、親しくしている友人・仲間がどの程度いますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
8.0 | たくさんいる | 14.1 | ほとんどいない |
41.7 | 普通にいる | 2.8 | 持っていない |
31.0 | 少しいる |
問5 あなたは、ふだん、どの程度、家族や友人などと、あいさつ程度の会話や世間話をしますか。直接会っての会話だけでなく、電話での会話も含めて、次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
70.8 | ほとんど毎日 | 3.9 | 月に1~2回 |
13.3 | 2~3日に1回 | 1.9 | 年に数回 |
5.5 | 週に1回 | 2.3 | ほとんど会話をしない |
問6 あなたは、ご自分の日常生活全般について満足していますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
21.3 | 満足している |
60.0 | まあ満足している |
12.6 | やや不満である |
3.9 | 不満である |
【全員の方にお伺いします。】
問7 あなたは、健康について心がけていますか。(〇は1つ)
90.1 | 心がけている | ⇒ 問8へお進みください。 |
7.8 | 心がけていない | ⇒ 問10へお進みください。 |
【問7で「1」の「心がけている」を答えた方にお伺いします。】
問8 それはいつごろから心がけていますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
〔n=2,176〕
17.7 | 40代以前 |
25.6 | 50代 |
39.2 | 60代 |
16.5 | 70代以降 |
【問7で「1」の「心がけている」を答えた方にお伺いします。】
問9 あなたが、日頃心がけているのはどんなことですか。次の中からあてはまるものをすべてお答えください。(○はいくつでも)
〔n=2,176〕
67.3 | 休養や睡眠を十分にとる |
65.8 | 栄養のバランスのとれた食事をとる |
67.7 | 健康診査などを定期的に受ける |
31.9 | 酒やタバコを控える(やめる) |
50.9 | 散歩やスポーツをする |
20.1 | 地域の活動に参加する |
50.1 | 気持ちをなるべく明るくもつ |
48.6 | 趣味をもつ |
43.6 | 医療・健康に関する知識を持つ |
2.4 | その他 |
【全員の方にお伺いします。】
問10 あなたは、日頃から、どのように身体を動かしていますか。次の中からあてはまるものをすべてお答えください。(○はいくつでも)
29.6 | 仕事をする |
25.9 | 家庭菜園などの農作業をする |
55.0 | 調理や掃除など家事をする |
39.5 | 庭の手入れなどをする |
40.8 | 散歩をする |
64.6 | 買い物に出かける |
22.6 | ウォーキングをする |
17.6 | 運動をする(ジョギング、水泳等) |
7.7 | その他 |
5.3 | 特に身体を動かしていない |
問11 あなたは、「医療サービス」を利用するにあたって、困っていることなどがありますか。次の中からあてはまるものをすべてお答えください。(〇はいくつでも)
8.3 | 医療機関が近くにない |
2.7 | 医療機関に行く交通手段がない |
19.8 | 診察に時間がかかりすぎる |
2.7 | 病院に一緒に行ってくれる人がいない |
12.4 | 費用がかかりすぎる |
4.9 | 往診に来てくれる医者(かかりつけ医等)がいない |
1.1 | 医療機関に行く時間がない |
4.1 | どの医療機関に行ったらいいかわからない |
2.5 | その他 |
57.8 | 特に困っていることはない |
【全員の方にお伺いします。】
問12 あなたは、病院や診療所など医療施設への通院や、往診に来てもらうなどの「医療サービス」を日頃どのくらい利用しますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
0.5 | ほとんど毎日 | ⇒ 問13へお進みください。 |
0.4 | 週に4、5回くらい | |
3.1 | 週に2、3回くらい | |
3.7 | 週に1回くらい | |
14.3 | 月に2、3回くらい | |
35.3 | 月に1回くらい | |
18.4 | 年に数回 | |
20.7 | 利用していない | ⇒ 問14へお進みください。 |
【問12で「1~7」と答えた、日頃医療サービスを利用している方にお伺いします。】
問13 「医療サービス」を利用するときの、あなたの主な移動手段は何ですか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
〔n=1,827〕
13.7 | 徒歩 |
9.1 | 自転車(電動車いすも含む) |
43.2 | 自分で運転する自動車等(バイク、スクーターも含む) |
9.9 | バスや電車などの公共交通機関 |
12.3 | 家族による送迎 |
4.5 | タクシーの利用 |
1.9 | その他 |
1.5 | 自宅などへの往診 |
【全員の方にお伺いします。】
問14 あなたは、どのような病気や症状がありますか。次の中からあてはまるものをすべてお答えください。(〇はいくつでも)
21.7 | 内分泌・代謝障害(糖尿病、脂質異常症 等) |
2.4 | うつ病、その他こころの病気 |
2.9 | 認知症 |
1.6 | パーキンソン病、その他の神経の病気 |
23.7 | 目の病気 |
7.4 | 耳の病気 |
45.1 | 循環器系(高血圧症、脳卒中、狭心症 等) |
10.8 | 呼吸器系(鼻炎、ぜんそく 等) |
10.5 | 消化器系(胃・十二指腸の病気、肝臓の病気 等) |
7.0 | 皮膚(アトピー性皮膚炎 等) |
23.9 | 筋骨格系(痛風、関節リウマチ、腰痛症、骨粗しょう症 等) |
10.8 | 尿路生殖器系(腎臓の病気、前立腺肥大症 等) |
3.6 | 損傷(骨折、けが・やけど 等) |
3.3 | 貧血・血液の病気 |
4.7 | 悪性新生物(がん) |
7.3 | その他 |
9.4 | 特に病気や症状はない |
【全員の方にお伺いします。】
問15 あなたは、将来、身体が虚弱になって、日常生活を送る上で、排せつ等の介護が必要な状態(要介護2程度)になると考えた時、具体的にどんなことが不安ですか。
次の中からあてはまるものをすべてお答えください。(○はいくつでも)
65.6 | 家族に肉体的・精神的負担をかけること | ⇒ 問16へお進みください。 |
14.0 | 介護をしてくれる家族がいないこと | |
40.0 | 介護に要する経済的負担が大きいこと | |
13.4 | 収入がなくなること | |
13.7 | 現在の住宅の構造に問題があること | |
13.8 | 施設の空きがないため、希望する介護施設等に入れないこと | |
29.4 | 費用が高いため、希望する介護施設等に入れないこと | |
1.9 | 身元保証人がいないため、介護施設等に入れないこと | |
5.0 | 緊急の場合に対応できる病院や診療所が近くにないこと | |
8.8 | 介護に関する情報が少ないこと | |
53.6 | 身体の自由がきかなくなること | |
29.8 | 人生の楽しみが感じられなくなること | |
10.1 | 介護サービスの利用方法や手続きがわからないこと | |
33.5 | 特に理由はないが、漠然と不安を感じる | |
3.6 | 特に不安なことはない | |
2.4 | 現在すでに介護を受けている | ⇒ 問18へお進みください。 |
【問15で「1~15」と答えた方にお伺いします。】
問16 あなたは、将来、身体が虚弱になって、日常生活を送る上で、排せつ等の介護が必要な状態になった時、どなたに介護を頼みたいと思いますか。次の中から主なものを1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
〔n=2,228〕
30.6 | 配偶者 | - | 友人・知人 |
12.9 | 子 | 46.8 | ヘルパーなど介護サービスの人 |
1.0 | 子の配偶者 | 1.2 | その他 |
0.8 | 兄弟姉妹 | 4.3 | 特にない |
0.4 | その他の家族・親族 |
【問15で「1~15」と答えた方にお伺いします。】
問17 あなたは、将来、身体が虚弱になって、日常生活を送る上で、排せつ等の介護が必要な状態になった時、介護に係る費用は、どのようにしてまかなうことになると思いますか。次の中から主なものを1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
〔n=2,228〕
63.8 | 年金等の収入でまかなう |
18.3 | 貯蓄でまかなう |
3.1 | 収入や貯蓄ではまかなえないが、資産を売却するなどして自分でまかなう |
4.3 | 子などの家族・親戚からの経済的な援助を受けることになると思う |
8.3 | 特に考えていない |
【全員の方にお伺いします。】
問18 医療や健康に関する情報について、自分自身で探したり利用したりする次の行動のうち、あなたができるものをすべてお答えください。(○はいくつでも)
71.1 | 新聞、本、雑誌、テレビ、インターネットなどから、情報を集めることができる |
48.8 | たくさんの情報の中から、自分の求める情報を調べることができる |
40.6 | 情報を理解し、人に伝えることができる |
37.9 | 情報がどの程度信頼できるかを判断できる |
40.4 | 情報をもとに健康改善のための計画や行動を決めることができる |
13.2 | この中でできることはない |
問19 では、次にパソコンやスマートフォンなどによりインターネットで情報を収集することについてお伺いします。あなたは、医療や健康に関する情報をインターネットで調べることがありますか。
インターネットで調べることがある方は、どのような情報を得ているか、次の中からあてはまるものをすべてお答えください。
(○はいくつでも)
30.1 | 病院などの医療機関 |
39.0 | 病気について(病名や症状、処置方法等) |
25.1 | 薬の効果や副作用 |
14.4 | 栄養バランスのとれた食事 |
7.1 | 健康食品や滋養強壮剤 |
19.7 | 自分でできる運動(体操ストレッチ等)やマッサージの方法 |
2.9 | その他 |
36.5 | インターネットで調べることはない |
問20 あなたは、現在、収入のある仕事をしていますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
28.7 | 収入のある仕事をしている | ⇒ 問21へお進みください。 |
1.6 | 収入のある仕事はしていないが、仕事を探している | ⇒ 問24へお進みください。 |
63.0 | 収入のある仕事はしていない |
【問20で「1」と答えた、現在、「収入のある仕事をしている」方にお伺いします。】
問21 あなたがしている仕事の勤務形態を、次の中から1つだけ選んでお答えください。複数の仕事をしている場合は、収入の最も多いものをお答えください。(○は1つ)
〔n= 693〕
10.8 | 自営農林漁業(家族従業者も含む) |
13.6 | 自営商工サービス業(家族従業者も含む) |
11.0 | 会社又は団体の役員 |
10.1 | フルタイムの被雇用者 |
38.8 | パートタイム・臨時の被雇用者 |
14.0 | その他 |
【問20で「1」と答えた、現在、「収入のある仕事をしている」方にお伺いします。】
問22 あなたのこの1週間の合計勤務時間は何時間くらいですか。残業時間も含めて、全ての仕事の合計時間をお答えください。
〔n=693〕
この1週間の合計勤務時間・・・( )時間程度 | |||||
31.3 | 20時間未満 | 7.8 | 30~35時間未満 | 3.8 | 45~50時間未満 |
13.9 | 20~25時間未満 | 6.3 | 35~40時間未満 | 3.0 | 50~55時間未満 |
5.5 | 25~30時間未満 | 12.3 | 40~45時間未満 | 4.5 | 55時間以上 |
〔平均〕 | 26.2時間 |
【問20で「1」と答えた、現在、「収入のある仕事をしている」方にお伺いします。】
問23 あなたが、現在、仕事をしているのは、主にどのような理由からですか。次の中から主なものを1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
〔n=693〕
41.6 | 収入がほしいから | ⇒ 問25へお進みください。 |
17.0 | 仕事そのものが面白いから、自分の活力になるから | |
4.0 | 仕事を通じて友人や仲間を得ることができるから | |
20.2 | 働くのは体によいから、老化を防ぐから | |
8.9 | その他 |
【問20で「2~3」と答えた「収入のある仕事はしていない」方にお伺いします。】
問24 あなたが、現在、収入のある仕事をしていない理由について、次の中からあてはまるものをすべてお答えください。(○はいくつでも)
〔n=1,559〕
3.2 | 希望する収入を得られる仕事がないため |
8.9 | 希望する就労形態で働ける仕事がないため |
4.2 | 希望する勤務地域で働ける仕事がないため |
27.8 | 健康上の理由 |
4.9 | 家族の介護のため |
8.8 | 趣味や社会活動などに力を注ぐため |
35.2 | 貯蓄や年金収入で生活でき、働く必要がないため |
12.5 | その他 |
17.1 | 特に理由はない |
【全員の方にお伺いします。】
問25 あなたは、この1年間に個人または友人とあるいはグループや団体で自主的に行われている次のような活動を行った、または参加しましたか。次の中からあてはまるものをすべてお答えください。(○はいくつでも)
14.9 | 趣味(俳句、詩吟、陶芸等) |
25.8 | 健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等) |
6.6 | 生産・就業(生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等) |
4.6 | 教育関連・文化啓発活動(学習会、子ども会の育成、郷土芸能の伝承等) |
9.0 | 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくり等) |
4.7 | 安全管理(交通安全、防犯・防災等) |
2.8 | 高齢者の支援(家事援助、移送等) |
2.7 | 子育て支援(保育への手伝い等) |
12.8 | 地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等) |
6.3 | その他(具体的に: ) |
43.2 | 活動または参加したものはない |
問26 あなたは、現在、どの程度生きがい(喜びや楽しみ)を感じていますか。(○は1つ)
30.6 | 十分感じている |
47.0 | 多少感じている |
18.4 | あまり感じていない |
3.0 | 全く感じていない |
~~ 長い時間ご協力ありがとうございました。~~