第1章 高齢化の状況(第1節5(1))
第1節 高齢化の状況
5 高齢化の国際的動向
(1)今後半世紀で世界の高齢化は急速に進展
2005(平成17)年の世界の総人口は65億1,475万人であり、2050(62)年には91億9,129万人になると見込まれている。
総人口に占める65歳以上の者の割合(高齢化率)は、1950(昭和25)年の5.2%から2005(平成17)年には7.3%に上昇しているが、さらに2050(62)年には16.2%にまで上昇するものと見込まれており、今後半世紀で高齢化が急速に進展することになる(表1-1-13)。
1950年(昭和25年) | 2005年(平成17年) | 2050年(平成62年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 2,535,093 | 千人 | 6,514,751 | 千人 | 9,191,287 | 千人 |
65歳以上人口 | 130,847 | 千人 | 477,358 | 千人 | 1,492,055 | 千人 |
先進地域 | 64,119 | 千人 | 185,644 | 千人 | 325,560 | 千人 |
開発途上地域 | 66,729 | 千人 | 291,714 | 千人 | 1,166,495 | 千人 |
65歳以上人口比率 | 5.2 | % | 7.3 | % | 16.2 | % |
先進地域 | 7.9 | % | 15.3 | % | 26.1 | % |
開発途上地域 | 3.9 | % | 5.5 | % | 14.7 | % |
平均寿命(男性) | 45.0 | 年 | 63.9 | 年 | 73.1 | 年 |
同(女性) | 47.8 | 年 | 68.3 | 年 | 77.8 | 年 |
合計特殊出生率 | 5.0 | 2.7 | 2.0 | |||
資料:UN, World Population Prospects: The 2006 Revision | ||||||
(注1)平均寿命及び合計特殊出生率は、1950-1955年、2000-2005年、2045-2050年 | ||||||
(注2)先進地域とは、ヨーロッパ、北部アメリカ、日本、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域をいう。 開発途上地域とは、アフリカ、アジア(日本を除く)、中南米、メラネシア、ミクロネシア、ポリネシアからなる地域をいう。 |