第1章 高齢化の状況(第1節5(1))
第1節 高齢化の状況
5 高齢化の国際的動向
(1)今後半世紀で世界の高齢化は急速に進展
平成17(2005)年の世界の総人口は65億1,227万人であり、62(2050)年には91億4998万人になると見込まれている。
総人口に占める65歳以上の人の割合(高齢化率)は、昭和25(1950)年の5.2%から平成17(2005)年には7.3%に上昇しているが、さらに62(2050)年には16.2%にまで上昇するものと見込まれており、今後半世紀で高齢化が急速に進展することになる(表1-1-12)。
1950年(昭和25年) | 2005年(平成17年) | 2050年(平成62年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 2,529,346 | 千人 | 6,512,276 | 千人 | 9,149,984 | 千人 |
65歳以上人口 | 130,543 | 千人 | 472,589 | 千人 | 1,486,861 | 千人 |
先進地域 | 63,927 | 千人 | 186,347 | 千人 | 334,153 | 千人 |
開発途上地域 | 66,616 | 千人 | 286,242 | 千人 | 1,152,708 | 千人 |
65歳以上人口比率 | 5.2 | % | 7.3 | % | 16.2 | % |
先進地域 | 7.9 | % | 15.3 | % | 26.2 | % |
開発途上地域 | 3.9 | % | 5.4 | % | 14.6 | % |
平均寿命(男性) | 45.2 | 年 | 64.2 | 年 | 73.3 | 年 |
同(女性) | 48.0 | 年 | 68.6 | 年 | 77.9 | 年 |
合計特殊出生率 | 5.0 | 2.7 | 2.0 | |||
資料:UN,World Population Prospects:The 2008 Revision | ||||||
(注1)平均寿命及び合計特殊出生率は、1950-1955年、2000-2005年、2045-2050年 | ||||||
(注2)先進地域とは、ヨーロッパ、北部アメリカ、日本、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域をいう。 | ||||||
開発途上地域とは、アフリカ、アジア(日本を除く)、中南米、メラネシア、ミクロネシア及びポリネシアからなる地域をいう。 |