平成 28年度 高齢社会対策
第2 分野別の高齢社会対策(総括表)
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成27年度、28年度)
| 事項 | 平成27年度予算額 | 平成28年度予算額 | 対前年度増△減額 |
|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 就業・年金等分野に係る基本的施策 | 11,580,687 | 11,777,626 | 196,940 |
| (47,142,778) | (48,558,449) | (1,415,671) | |
| 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
| (1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 | 7,690 | 6,919 | △771 |
| (231,441) | (229,350) | (△2091) | |
| 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
| (2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 264 | 106 | △157 |
| (414,726) | (511,768) | (97,042) | |
| (3)公的年金制度の安定的運営 | 11,572,208 | 11,770,132 | 197,924 |
| (46,488,436) | (47,809,250) | (1,320,814) | |
| (4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 525 | 470 | △55 |
| (8,175) | (8,081) | (△94) | |
| 2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 8,464,692 | 8,559,143 | 94,451 |
| (6,015) | (8,030) | (2,015) | |
| 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
| (1)健康づくりの総合的推進 | 3,968 | 4,330 | 362 |
| (0) | (0) | (0) | |
| (2)介護保険制度の着実な実施 | 2,710,762 | 2,822,774 | 112,011 |
| (3)介護サービスの充実 | 1,008 | 2,252 | 1,244 |
| (6,015) | (8,030) | (2,015) | |
| 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
| (4)高齢者医療制度の改革 | 5,748,345 | 5,729,180 | △19,165 |
| (0) | (0) | (0) | |
| (5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 609 | 608 | △1 |
| (0) | (0) | (0) | |
| 3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,009 | 11,230 | 221 |
| (5,590) | (22,423) | (16,834) | |
| (1)社会参加活動の促進 | 3,375 | 3,229 | △146 |
| (5,590) | (22,423) | (16,834) | |
| (2)学習活動の促進 | 7,634 | 8,001 | 367 |
| (0) | (0) | (0) | |
| 4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 1,860 | 658 | △1,202 |
| (0) | (0) | (0) | |
| 《0》 | 《-》 | 《-》 | |
| [0] | [0] | [0] | |
| (1)豊かで安定した住生活の確保 | 50 | 45 | △5 |
| (0) | (0) | (0) | |
| 《-》 | 《-》 | 《-》 | |
| (2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 1,394 | 199 | △1,195 |
| (0) | (-) | (0) | |
| 《0》 | 《0》 | 《0》 | |
| (3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 75 | 90 | 14 |
| (0) | (0) | (-) | |
| (4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 341 | 324 | △16 |
| (0) | (-) | (-) | |
| 《0》 | 《0》 | 《0》 | |
| 5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 8,358 | 8,148 | △209 |
| (2,957) | (1,218) | (△1,739) | |
| (1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 1,286 | 1,350 | 64 |
| (0) | (0) | (0) | |
| (2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 7,071 | 6,798 | △273 |
| (2,957) | (1,218) | (△1,739) | |
| 6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 12,376 | 11,999 | △378 |
| (1,493,608) | (1,510,843) | (△17,234) | |
| (1)全員参加型社会の推進 | 12,376 | 11,999 | △378 |
| (1,493,608) | (1,510,843) | (△17,234) | |
| 総計 | 20,078,981 | 20,368,804 | 289,823 |
| (48,650,948) | (50,100,963) | (1,450,015) | |
| 《-》 | 《-》 | 《-》 |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成26年度)
| 事項 | 平成26年度当初予算額 | 平成26年度決算額 |
|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | |
| 1 就業・所得 | 11,222,783 | 11,084,327 |
| (47,105,841) | (44,904,899) | |
| 《-》 | 《-》 | |
| (1)高齢者の雇用・就業の機会の確保 | 9,376 | 9,161 |
| (230,388) | (207,801) | |
| 《-》 | 《-》 | |
| (2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 71 | 49 |
| (378,450) | (348,631) | |
| (3)公的年金制度の安定的運営 | 11,212,857 | 11,074,647 |
| (46,488,436) | (44,340,885) | |
| (4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 479 | 470 |
| (8,567) | (7,582) | |
| 2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 8,351,719 | 8,334,950 |
| (5,660) | (5,045) | |
| 《-》 | 《-》 | |
| (1)健康づくりの総合的推進 | 3,909 | 3,417 |
| (0) | (0) | |
| (2)介護保険制度の着実な実施 | 2,698,779 | 2,653,857 |
| (0) | (0) | |
| (3)介護サービスの充実 | 3,498 | 26,468 |
| (5,660) | (5,045) | |
| 《-》 | 《-》 | |
| (4)高齢者医療制度の改革 | 5,645,523 | 5,651,199 |
| (0) | (0) | |
| (5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 9 | 9 |
| (0) | (0) | |
| 3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,350 | 11,172 |
| (1)社会参加活動の促進 | 3,452 | 3,318 |
| (2)学習活動の促進 | 7,898 | 7,854 |
| 4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 2,326 | 7,692 |
| (0) | (0) | |
| 《-》 | 《-》 | |
| [0] | [0] | |
| (1)豊かで安定した住生活の確保 | 40 | 0 |
| (0) | (0) | |
| 《-》 | 《-》 | |
| (2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 1,856 | 7,652 |
| (0) | (0) | |
| 《0》 | 《0》 | |
| (3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 84 | 40 |
| (0) | (0) | |
| (4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 346 | 0 |
| (0) | (0) | |
| 《0》 | 《0》 | |
| 5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 42,966 | 29,138 |
| (3,343) | (3,355) | |
| (1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 1,040 | 1,428 |
| (0) | (0) | |
| (2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 41,926 | 27,710 |
| (3,343) | (3,355) | |
| 6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 36,625 | 12,826 |
| (1,481,188) | (1,427,469) | |
| (1)全員参加型社会の推進 | 36,625 | 12,826 |
| (1,481,188) | (1,427,469) | |
| 総計 | 19,667,769 | 19,480,105 |
| (48,596,032) | (46,340,768) | |
| 《-》 | 《-》 | |
| (注1)本予算は、「高齢社会対策大綱」(平成24年9月7日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、及び特別会計について整理している。 | ||
| (注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《 》内は財政投融資を示す。 | ||
| (注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「-」として表示している。 | ||
| (注4)端数処理(四捨五入)の関係で、計が一致しないことがある。 | ||