令和3年度 高齢社会対策(第2節 総括表)
第2節 分野別の高齢社会対策(総括表)
高齢社会対策関係予算分野別総括表(令和2年度、令和3年度)
事項 | 令和2年度予算額 | 令和3年度予算額 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 12,991,746 | 13,174,627 | 182,881 |
(50,588,836) | (51,136,359) | (547,523) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 7,297 | 7,382 | 85 |
(339,813) | (272,573) | (△67,240) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 12,984,440 | 13,167,235 | 182,795 |
(50,240,256) | (50,856,220) | (615,964) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)資産形成等の支援 | 10 | 10 | 0 |
(8,767) | (7,566) | (△1,201) | |
«0» | «0» | «0» | |
2 健康・福祉 | 9,446,719 | 9,472,937 | 26,218 |
(21,731) | (16,825) | (△4,906) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 5,180 | 5,973 | 793 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 3,287,844 | 3,365,132 | 77,288 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)介護サービスの充実 | 5,180 | 1,424 | △3,756 |
(21,731) | (16,825) | (△4,906) | |
«0» | «0» | «0» | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 6,142,505 | 6,098,085 | △44,420 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 2,013 | 2,205 | 192 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 118 | 118 | 0 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 3,878 | ― | ― |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
3 学習・社会参加 | 17,604 | 18,067 | 463 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)学習活動の促進 | 7,697 | 8,069 | 372 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)社会参加活動の促進 | 9,907 | 9,998 | 91 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
4 生活環境 | 3,726 | 3,370 | △356 |
(―) | (―) | (―) | |
«―» | «―» | «―» | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | ― | ― | ― |
(0) | (0) | (0) | |
«―» | «―» | «―» | |
(2)高齢者に適したまちづくりの総合的推進 | 1,796 | 1,805 | 9 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 350 | 368 | 18 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 1,580 | 1,197 | △383 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 6,220 | 7,939 | 1,719 |
(1,597) | (0) | (△1,597) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | 500 | ― | ― |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 5,716 | 7,935 | 2,219 |
(1,597) | (0) | (△1,597) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 4 | 4 | 0 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
6 全ての世代の活躍推進 | 14,998 | 15,162 | 164 |
(2,161,839) | (2,088,950) | (△72,889) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 14,998 | 15,162 | 164 |
(2,161,839) | (2,088,950) | (△72,889) | |
«0» | «0» | «0» | |
総計 | 22,481,013 | 22,692,102 | 211,089 |
(52,774,003) | (53,242,134) | (468,131) | |
«―» | «―» | «―» |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(令和元年度)
事項 | 令和元年度当初予算額 | 令和元年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 12,518,671 | 12,456,901 |
(49,625,208) | (47,548,655) | |
«0» | «0» | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 7,231 | 7,331 |
(250,153) | (217,983) | |
«0» | «0» | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 12,511,435 | 12,449,570 |
(49,365,896) | (47,321,999) | |
«0» | «0» | |
(3)資産形成等の支援 | 5 | ― |
(9,159) | (8,673) | |
«0» | «0» | |
2 健康・福祉 | 9,162,574 | 9,136,274 |
(33,953) | (13,995) | |
«0» | «0» | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 5,225 | 2,543 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 3,117,160 | 3,092,543 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(3)介護サービスの充実 | 6,653 | 5,955 |
(33,953) | (13,995) | |
«0» | «0» | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 6,028,669 | 6,033,591 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 2,011 | 1,594 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 100 | 48 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 2,756 | ― |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
3 学習・社会参加 | 17,298 | 8,687 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
(1)学習活動の促進 | 8,226 | 8,211 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)社会参加活動の促進 | 9,072 | 476 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
4 生活環境 | 21,264 | 42,438 |
(―) | (―) | |
«―» | «―» | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | ― | ― |
(0) | (0) | |
«―» | «―» | |
(2)高齢者に適したまちづくりの総合的推進 | 19,843 | 39,403 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 358 | 2,335 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 1,063 | 700 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 1,550 | 62,755 |
(1,597) | (1,575) | |
«0» | «0» | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | 874 | 814 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 672 | 61,941 |
(1,597) | (1,575) | |
«0» | «0» | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 4 | ― |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
6 全ての世代の活躍推進 | 11,460 | 10,739 |
(2,145,159) | (1,959,291) | |
«0» | «0» | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 11,460 | 10,739 |
(2,145,159) | (1,959,291) | |
«0» | «0» | |
総計 | 21,732,817 | 21,717,794 |
(51,805,917) | (49,523,516) | |
«―» | «―» | |
(注1)本予算は「高齢社会対策大綱」(平成30年2月16日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、特別会計、財政投融資について整理している。 | ||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、« »内は財政投融資を示す。 | ||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「―」として表示している。 | ||
(注4)端数処理(四捨五入)の関係で、計が一致しないことがある。 |