第1章 高齢化の状況(第1節 4)
第1節 高齢化の状況(4)
4 地域別に見た高齢化
令和5年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で39.0%、最も低い東京都で22.8%となっている。今後、高齢化率は、全ての都道府県で上昇し、令和32年には、最も高い秋田県では49.9%となり、最も低い東京都でも、29.6%に達すると見込まれている。また、首都圏を見ると、令和32年には、埼玉県の高齢化率は、令和5年の27.4%から8.1ポイント上昇し35.5%に、同じく神奈川県では25.9%から9.1ポイント上昇し35.0%になると見込まれるなど、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりを見ることとなる(表1-1-10)。
令和5年(2023) | 令和32年(2050) | 高齢化率の 伸び (ポイント) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 (千人) |
65歳以上 人口 (千人) |
75歳以上 人口 (千人) |
65歳以上 人口割合(%) |
75歳以上 人口割合(%) |
65歳以上 人口割合(%) |
75歳以上 人口割合(%) |
||
北海道 | 5,092 | 1,681 | 915 | 33.0 | 18.0 | 42.6 | 27.2 | 9.6 |
青森県 | 1,184 | 417 | 221 | 35.2 | 18.7 | 48.4 | 31.1 | 13.2 |
岩手県 | 1,163 | 407 | 221 | 35.0 | 19.0 | 45.9 | 29.1 | 10.9 |
宮城県 | 2,264 | 662 | 344 | 29.2 | 15.2 | 39.4 | 24.0 | 10.2 |
秋田県 | 914 | 357 | 194 | 39.0 | 21.2 | 49.9 | 32.2 | 10.9 |
山形県 | 1,026 | 361 | 194 | 35.2 | 18.9 | 44.3 | 28.1 | 9.1 |
福島県 | 1,767 | 586 | 303 | 33.2 | 17.2 | 44.2 | 27.8 | 11.0 |
茨城県 | 2,825 | 865 | 460 | 30.6 | 16.3 | 40.0 | 25.2 | 9.4 |
栃木県 | 1,897 | 573 | 297 | 30.2 | 15.6 | 39.6 | 24.8 | 9.4 |
群馬県 | 1,902 | 589 | 322 | 30.9 | 16.9 | 40.0 | 25.5 | 9.1 |
埼玉県 | 7,331 | 2,012 | 1,116 | 27.4 | 15.2 | 35.5 | 22.1 | 8.1 |
千葉県 | 6,257 | 1,756 | 980 | 28.1 | 15.7 | 35.5 | 22.0 | 7.4 |
東京都 | 14,086 | 3,205 | 1,823 | 22.8 | 12.9 | 29.6 | 17.5 | 6.8 |
神奈川県 | 9,229 | 2,390 | 1,358 | 25.9 | 14.7 | 35.0 | 22.1 | 9.1 |
新潟県 | 2,126 | 720 | 391 | 33.8 | 18.4 | 43.2 | 27.3 | 9.4 |
富山県 | 1,007 | 333 | 191 | 33.1 | 19.0 | 41.4 | 26.6 | 8.3 |
石川県 | 1,109 | 338 | 189 | 30.5 | 17.1 | 38.3 | 24.5 | 7.8 |
福井県 | 744 | 235 | 128 | 31.5 | 17.3 | 40.3 | 25.5 | 8.8 |
山梨県 | 796 | 253 | 138 | 31.7 | 17.4 | 41.7 | 27.2 | 10.0 |
長野県 | 2,004 | 655 | 374 | 32.7 | 18.7 | 41.6 | 26.9 | 8.9 |
岐阜県 | 1,931 | 603 | 335 | 31.2 | 17.4 | 40.6 | 25.9 | 9.4 |
静岡県 | 3,555 | 1,101 | 609 | 31.0 | 17.1 | 39.6 | 25.2 | 8.6 |
愛知県 | 7,477 | 1,923 | 1,078 | 25.7 | 14.4 | 34.5 | 21.4 | 8.8 |
三重県 | 1,727 | 529 | 296 | 30.6 | 17.1 | 39.6 | 25.3 | 9.0 |
滋賀県 | 1,407 | 380 | 205 | 27.0 | 14.6 | 36.7 | 22.8 | 9.7 |
京都府 | 2,535 | 753 | 436 | 29.7 | 17.2 | 38.5 | 24.6 | 8.8 |
大阪府 | 8,763 | 2,424 | 1,407 | 27.7 | 16.1 | 36.6 | 23.2 | 8.9 |
兵庫県 | 5,370 | 1,609 | 906 | 30.0 | 16.9 | 39.5 | 25.3 | 9.5 |
奈良県 | 1,296 | 423 | 239 | 32.6 | 18.5 | 43.3 | 28.6 | 10.7 |
和歌山県 | 892 | 305 | 172 | 34.2 | 19.3 | 43.7 | 28.5 | 9.5 |
鳥取県 | 537 | 179 | 97 | 33.3 | 18.1 | 40.9 | 25.6 | 7.6 |
島根県 | 650 | 227 | 128 | 35.0 | 19.7 | 39.7 | 24.8 | 4.7 |
岡山県 | 1,847 | 573 | 327 | 31.0 | 17.7 | 37.8 | 23.8 | 6.8 |
広島県 | 2,738 | 825 | 465 | 30.1 | 17.0 | 37.4 | 23.6 | 7.3 |
山口県 | 1,298 | 459 | 260 | 35.3 | 20.0 | 42.3 | 27.0 | 7.0 |
徳島県 | 695 | 246 | 134 | 35.3 | 19.3 | 44.8 | 28.8 | 9.5 |
香川県 | 926 | 301 | 169 | 32.6 | 18.2 | 39.7 | 24.9 | 7.1 |
愛媛県 | 1,291 | 441 | 244 | 34.2 | 18.9 | 43.0 | 27.4 | 8.8 |
高知県 | 666 | 242 | 138 | 36.3 | 20.7 | 45.6 | 29.5 | 9.3 |
福岡県 | 5,103 | 1,452 | 778 | 28.5 | 15.2 | 35.1 | 21.3 | 6.6 |
佐賀県 | 795 | 252 | 132 | 31.7 | 16.6 | 39.3 | 24.4 | 7.6 |
長崎県 | 1,267 | 435 | 231 | 34.3 | 18.2 | 43.4 | 27.9 | 9.1 |
熊本県 | 1,709 | 552 | 298 | 32.3 | 17.4 | 38.8 | 24.3 | 6.5 |
大分県 | 1,096 | 375 | 206 | 34.2 | 18.8 | 40.5 | 25.5 | 6.3 |
宮崎県 | 1,042 | 351 | 188 | 33.7 | 18.0 | 40.8 | 25.6 | 7.1 |
鹿児島県 | 1,549 | 524 | 275 | 33.8 | 17.8 | 41.2 | 25.8 | 7.4 |
沖縄県 | 1,468 | 350 | 166 | 23.8 | 11.3 | 33.6 | 20.4 | 9.8 |
資料:令和5年は総務省「人口推計」、令和32年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」 |
さらに、令和2年を基準年として、都市規模別に65歳以上人口の推移を見ると、人口5万人未満の都市以外では65歳以上人口は増加し、令和27年以降、大都市以外で減少する見込みとなっている。また、75歳以上人口の推移を見ると、人口5万人未満の都市以外では上昇傾向となっている(図1-1-11)。